不同的專業,學費是不同的,同學們若是對一所學校感興趣,就一定要去了解學校的收費情況,了解你想學的專業的收費情況,對學校的收費情況了解清楚之后,同學們若是覺得可以接受,再繼續了解學校信息。
順德職業技術學院各專業學費
專業名稱 | 學制 | 學費 |
光伏發電技術與應用 | 3年 | 6410 |
制冷與空調技術 | 3年 | 6410 |
汽車檢測與維修技術 | 3年 | 6410 |
數控技術 | 3年 | 6410 |
模具設計與* | 3年 | 6410 |
機電一體化技術 | 3年 | 6410 |
電氣自動化技術 | 3年 | 6410 |
工業機器人技術 | 3年 | 6410 |
電子信息工程技術 | 3年 | 6410 |
應用電子技術 | 3年 | 6410 |
計算機應用技術 | 3年 | 6410 |
計算機網絡技術 | 3年 | 6410 |
軟件技術 | 3年 | 6410 |
通信技術 | 3年 | 6410 |
應用化工技術 | 3年 | 6410 |
工業分析技術 | 3年 | 6410 |
食品質量與安全 | 3年 | 6410 |
護理 | 3年 | 6410 |
藥學 | 3年 | 6410 |
康復治療技術 | 3年 | 6410 |
園林技術 | 3年 | 6410 |
建筑設計 | 3年 | 6410 |
工業設計 | 3年 | 6410 |
家具設計與* | 3年 | 6410 |
會展策劃與管理 | 3年 | 5250 |
金融管理 | 3年 | 5250 |
財務管理 | 3年 | 5250 |
會計(與廣東財經大學專本三二分段) | 3年 | 5250 |
工商企業管理 | 3年 | 5250 |
市場營銷 | 3年 | 5250 |
電子商務 | 3年 | 5250 |
物流管理 | 3年 | 5250 |
旅游管理 | 3年 | 5250 |
酒店管理 | 3年 | 5250 |
酒店管理(與廣東財經大學專本三二分段) | 3年 | 5250 |
烹調工藝與營養 | 3年 | 6410 |
文秘 | 3年 | 5250 |
社會工作 | 3年 | 5250 |
國際經濟與貿易 | 3年 | 5250 |
應用英語 | 3年 | 5250 |
應用日語 | 3年 | 5250 |
順德職業技術學院助學政策
1、國家獎學金。獎勵特別優秀的二年級以上的全日制在校生。獎勵標準:每人每年8000元。
2、國家勵志獎學金。獎勵品學兼優、家庭經濟困難的二年級以上(含二年級)的全日制在校生。獎勵標準:每人每年5000元。
3、國家助學金。資助對象是家庭經濟困難的全日制普通高校本專科在校生,人均資助標準為每生每學年3000元。
4、南粵扶殘助學工程。資助對象是我省戶籍當年考入普通高校的全日制殘疾人大學生。資助標準為專科生每人一次性資助10000元。符合條件的殘疾人大學生向入學前戶籍所在地的縣(市、區)殘聯提出申請。
5、“綠色通道”。對被錄取入學、家庭經濟困難的新生,學校一律先辦理入學手續,然后再根據核實后的情況,分別采取不同辦法予以資助。
學校的招生簡章上一般會有學校的收費情況,同學們可以了解一下,看學校的收費,你是否能接受,大家在選擇學校時,一定要慎重,對學校信息都了解清楚之后,再根據你了解到的信息,判斷學校是否適合你。
文章類別:
>
>
*瀏覽: