高考填報志愿時,首都醫科大學錄取分數線是考生和家長十分關心的數據,為了方便大家查詢,大學路小編整理了2021年錄取分數線一覽表,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
序號 | 省份 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
(理工/綜合改革) | (理工/綜合改革) | |||
1 | 北京 | 本科提前批A段 | 593 | 512 |
本科提前批B段 | 607 | 522 | ||
本科普通批01專業組 | 591 | 551 | ||
本科普通批02專業組 | 559 | 534 | ||
本科普通批03專業組 | 564 | 539 | ||
本科普通批04專業組 | 660 | 613 | ||
本科普通批05專業組 | 615 | 597 | ||
本科普通批06專業組 | 576 | 566 | ||
本科普通批07專業組 | 618 | 562 | ||
本科普通批08專業組 | 602 | 553 | ||
本科普通批09專業組 | 581 | 550 | ||
2 | 天津 | 本科批(校本部) | 697 | 611 |
本科批(順義校區) | 653 | 611 | ||
3 | 河北 | 本科批(校本部) | 664 | 615 |
本科批(順義校區) | 611 | 603 | ||
4 | 山西 | 貧困地區專項 | 573 | 545 |
本科一批 | 637 | 595 | ||
5 | 遼寧 | 本科批 | 675 | 583 |
6 | 吉林 | 本科一批 | 634 | 595 |
7 | 黑龍江 | 本科一批 | 647 | 539 |
8 | 江蘇 | 本科一批 | 623 | 570 |
9 | 浙江 | 本科一批 | 663 | 607 |
10 | 安徽 | 貧困地區專項 | 600 | 586 |
本科一批 | 655 | 640 | ||
11 | 福建 | 本科批 | 651 | 633 |
12 | 江西 | 本科一批 | 643 | 615 |
13 | 山東 | 本科批 | 656 | 578 |
14 | 河南 | 貧困地區專項 | 590 | 583 |
本科一批 | 670 | 615 | ||
15 | 湖北 | 貧困地區專項 | 590 | 584 |
本科一批 | 648 | 611 | ||
16 | 湖南 | 貧困地區專項 | 639 | 609 |
本科一批 | 578 | 557 | ||
17 | 廣西 | 本科一批 | 633 | 588 |
18 | 四川 | 貧困地區專項 | 582 | 566 |
本科一批 | 668 | 642 | ||
19 | 貴州 | 貧困地區專項 | 582 | 543 |
本科一批 | 626 | 577 | ||
20 | 西藏 | 本科一批 | 漢608 | 漢510 |
少493 | 少461 | |||
21 | 陜西 | 本科一批 | 651 | 616 |
22 | 甘肅 | 本科一批 | 620 | 569 |
23 | 新疆 | 本科民族預科班 | 576 | 507 |
內地高中班(本科) | 普通類561 | 普通類552 | ||
單列類567 | 單列類533 | |||
單列類四年547 | 單列類四年482 | |||
24 | 西藏 | 內地高中班(本科) | 少數民族551 | 少數民族464 |
進藏干部397 | 進藏干部332 | |||
25 | 青海 | 本科一批 | 585 | 523 |
26 | 港澳臺 | 聯招 | 575 | 453 |
備注:表中分數按投檔成績統計
序號 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
01 | 臨床醫學(順義區定向)(五年制) | 584 | 517 |
02 | 臨床醫學(海淀區定向)(五年制) | 581 | 554(須同分比較) |
03 | 臨床醫學(房山區定向)(五年制) | 555 | 552 |
04 | 臨床醫學(通州區定向)(五年制) | 591 | 527 |
05 | 臨床醫學(昌平區定向)(五年制) | 567 | 512 |
06 | 臨床醫學(大興區定向)(五年制) | 586 | 559 |
07 | 臨床醫學(懷柔區定向)(五年制) | 582 | 520 |
08 | 臨床醫學(平谷區定向)(五年制) | 546 | 522 |
09 | 臨床醫學(延慶區定向)(五年制) | 564 | 549 |
10 | 臨床醫學(密云區定向)(五年制) | 588 | 548(須同分比較) |
11 | 預防醫學(通州區定向)(五年制) | 585 | 556 |
12 | 預防醫學(密云區定向)(五年制) | 591 | 564 |
13 | 預防醫學(房山區定向)(五年制) | 586 | 547 |
14 | 預防醫學(昌平區定向)(五年制) | 579 | 533 |
15 | 預防醫學(大興區定向)(五年制) | 544 | 536 |
16 | 預防醫學(平谷區定向)(五年制) | 577 | 537 |
17 | 預防醫學(朝陽區定向)(五年制) | 575 | 575 |
18 | 預防醫學(延慶區定向)(五年制) | 553 | 550 |
19 | 預防醫學(海淀區定向)(五年制) | 574 | 573 |
20 | 預防醫學(順義區定向)(五年制) | 564 | 544 |
21 | 臨床醫學(北京急救中心定向)(五年制) | 593 | 535 |
注:同分比較的原則按照首都醫科大學本科、高職(專科)2021年招生章程中錄取原則執行。
城區 | 錄取專業 | 最高分 | 最低分 |
昌平區 | 護理學 | 526 | 526 |
生物醫學工程 | 562 | 562 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 579 | 579 | |
朝陽區 | 護理學 | 542 | 542 |
生物醫學工程 | 583 | 583 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 596 | 596 | |
預防醫學(五年制) | 593 | 593 | |
大興區 | 生物醫學工程 | 578 | 578 |
生物醫學工程(高精尖項目) | 588 | 588 | |
東城區 | 護理學 | 536 | 536 |
生物醫學工程 | 583 | 578 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 593 | 593 | |
房山區 | 護理學 | 527 | 527 |
生物醫學工程 | 597 | 597 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 593 | 593 | |
豐臺區 | 護理學 | 529 | 529 |
生物醫學工程 | 599 | 599 | |
海淀區 | 護理學 | 561 | 561 |
生物醫學工程 | 590 | 580 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 591 | 590 | |
預防醫學(五年制) | 598 | 598 | |
懷柔區 | 護理學 | 566 | 566 |
生物醫學工程 | 543 | 543 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 532 | 532 | |
密云區 | 護理學 | 536 | 536 |
生物醫學工程 | 560 | 560 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 570 | 570 | |
平谷區 | 生物醫學工程 | 559 | 559 |
生物醫學工程(高精尖項目) | 586 | 586 | |
石景山區 | 預防醫學(五年制) | 533 | 533 |
生物醫學工程(高精尖項目) | 606 | 606 | |
順義區 | 護理學 | 536 | 536 |
生物醫學工程 | 571 | 571 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 579 | 579 | |
通州區 | 護理學 | 522 | 522 |
生物醫學工程 | 586 | 586 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 592 | 592 | |
預防醫學(五年制) | 566 | 566 | |
西城區 | 護理學 | 549 | 549 |
生物醫學工程 | 599 | 599 | |
生物醫學工程(高精尖項目) | 607 | 607 | |
預防醫學(五年制) | 597 | 597 | |
延慶區 | 護理學 | 556 | 556 |
生物醫學工程(高精尖項目) | 572 | 572 |
大學路小編推薦:
首都醫科大學是北京市的重點高校,由北京市人民政府、國家衛生和計劃生育委員會、中華人民共和國教育部共同
2020年07月13日 10:50重慶醫科大學是一些同學比較中意的學校。不過很多同學都不清楚重慶醫科大學怎么樣?重慶醫科大學在全國的排
2020年07月13日 10:11重慶醫科大學位于重慶市,一些同學對于重慶醫科大學也是比較有意向,不過很多同學對于重慶醫科大學是幾本?
1970年01月01日 08:00學醫是很多高三學生對于自己專業的一個方向參考,不過我國的醫科大學這么多,專注教育小編建議想要學醫的同
2020年07月11日 10:47很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2020年07月11日 11:33很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2021年05月07日 14:07大學宿舍男女生混住并不是很常見,但有些高校由于男女比例失衡也會有一部分宿舍實行男女混住制度。南方醫科
2020年07月08日 09:33大學路圓夢網小編推薦:2021年大連醫科大學有哪些王牌專業?2021年遼寧中醫藥大學有哪些王牌專業?
2020年12月05日 14:53目 錄第一章 總則第二章 學校概況第三章 組織機構與職責第四章 招生計劃第五章 錄取規則第六章 錄取
2020年07月21日 09:32目 錄第一章 總則第二章 學校概況第三章 組織機構與職責第四章 招生計劃第五章 錄取規則第六章 錄取
2020年07月21日 09:28教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數 211大學最新排名錄取分數線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數線 湖北211最低分數線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日