今天,大學路小編為大家帶了云南財經大學錄取分數線2021(2022高考預測是多少),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
在本省錄取分數線:
1.2021年云南財經大學在云南省(一本)理科500分、文科565分;
2.2021年云南財經大學在云南省(二本)理科459分、文科523分;
在外省市錄取分數線:
1.在安徽省(本二)理科468分、文科560分;
2.在福建省(本科)歷史類527分、物理類518分;
3.在貴州省(本一)理科524分、文科585分;
4.在黑龍江省(本二)理科406分、文科466分;
5.在湖北省(本科)歷史類543分、物理類509分;
6.在吉林省(本二)理科442分、文科491分;
2022年考生和家長在報考云南財經大學時,可參考該校在本省近三年的錄取分數線數據進行預測填報,如下:
1:2021年云南財經大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 468 | 415 |
文科 | 560 | 519 | |
江蘇省(本科) | 歷史類 | 523 | 476 |
物理類 | 491 | 417 | |
福建省(本科) | 歷史類 | 527 | 467 |
物理類 | 518 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 488 | 400 |
甘肅省(本二) | 理科 | 423 | 336 |
文科 | 500 | 432 | |
廣東省(本科) | 歷史類 | 505 | 448 |
物理類 | 503 | 432 | |
廣西省(二本) | 理科 | 451 | 348 |
文科 | 524 | 413 | |
貴州省(本一) | 理科 | 524 | 456 |
文科 | 585 | 556 | |
貴州省(本二) | 理科 | 452 | 367 |
文科 | 554 | 479 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 517 | 466 |
河北省(本科) | 歷史類 | 543 | 454 |
物理類 | 521 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 504 | 400 |
文科 | 559 | 466 | |
黑龍江省(本二) | 理科 | 406 | 280 |
文科 | 466 | 354 | |
湖北省(本科) | 歷史類 | 543 | 463 |
物理類 | 509 | 397 | |
湖南省(本科) | 歷史類 | 530 | 466 |
物理類 | 514 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 442 | 305 |
文科 | 491 | 335 | |
江西省(二本) | 理科 | 510 | 443 |
文科 | 564 | 496 | |
遼寧省(本科) | 歷史類 | 556 | 456 |
物理類 | 483 | 336 | |
內蒙古(本二) | 理科 | 378 | 301 |
文科 | 468 | 392 | |
寧夏(二本) | 理科 | 407 | 345 |
文科 | 508 | 430 | |
青海省(本一) | 理科 | 420 | 330 |
文科 | 455 | 405 | |
山東省(一段) | 綜合類 | 512 | 444 |
山西省(本二) | 理科 | 482 | 410 |
文科 | 528 | 458 | |
陜西省(本二) | 理科 | 436 | 341 |
文科 | 493 | 406 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 447 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 519 | 430 |
文科 | 541 | 474 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 507 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 414 | 302 |
文科 | 462 | 350 | |
云南省(一本) | 理科 | 500 | 520 |
文科 | 565 | 565 | |
云南省(二本) | 理科 | 459 | 435 |
文科 | 523 | 500 | |
浙江省(一段) | 綜合類 | 535 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 533 | 456 |
物理類 | 523 | 446 |
2:2020年云南財經大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 528 | 435 |
文科 | 547 | 499 | |
江蘇省(本二) | 理科 | 343 | 313 |
文科 | 336 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 495 | 402 |
文科 | 532 | 465 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 506 | 436 |
甘肅省(本二) | 理科 | 377 | 372 |
文科 | 518 | 439 | |
廣東省(本科) | 理科 | 476 | 410 |
文科 | 495 | 430 | |
廣西省(本二) | 理科 | 399 | 353 |
文科 | 490 | 381 | |
貴州省(本一) | 理科 | 541 | 480 |
文科 | 576 | 548 | |
貴州省(本二) | 理科 | 474 | 384 |
文科 | 545 | 463 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 562 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 555 | 415 |
文科 | 559 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 548 | 418 |
文科 | 558 | 465 | |
黑龍江省(本二A) | 理科 | 464 | 301 |
文科 | 485 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 514 | 395 |
文科 | 529 | 426 | |
湖南省(本二) | 理科 | 508 | 464 |
文科 | 552 | 526 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 471 | 336 |
文科 | 508 | 371 | |
江西省(本二) | 理科 | 527 | 463 |
文科 | 549 | 488 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 391 | 359 |
文科 | 576 | 472 | |
內蒙古(本二A) | 理科 | 439 | 333 |
文科 | 508 | 437 | |
寧夏(本二) | 理科 | 417 | 368 |
文科 | 514 | 451 | |
青海省(本一) | 理科 | 412 | 352 |
文科 | 494 | 439 | |
山東省(1段) | 綜合類 | 530 | 449 |
山西省(本二A) | 理科 | 515 | 449 |
文科 | 537 | 469 | |
陜西省(本二) | 理科 | 450 | 350 |
文科 | 511 | 405 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 444 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 526 | 443 |
文科 | 529 | 459 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 518 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 437 | 317 |
文科 | 474 | 370 | |
云南省(本一) | 理科 | 518 | 535 |
文科 | 537 | 555 | |
云南省(本二) | 理科 | 455 | 440 |
文科 | 495 | 480 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 綜合類 | 496 | 495 |
重慶市(本二) | 理科 | 488 | 411 |
文科 | 526 | 443 |
3:2019年云南財經大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 504 | 426 |
文科 | 559 | 504 | |
江蘇省(本二) | 理科 | 341 | 307 |
文科 | 329 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 468 | 393 |
文科 | 534 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 497 | 423 |
文科 | 522 | 480 | |
甘肅省(本二) | 理科 | 477 | 366 |
文科 | 526 | 400 | |
廣東省(本科) | 理科 | 423 | 390 |
文科 | 497 | 455 | |
廣西省(本二) | 理科 | 508 | 347 |
文科 | 517 | 388 | |
貴州省(本一) | 理科 | 522 | 470 |
文科 | 559 | 542 | |
貴州省(本二) | 理科 | 470 | 369 |
文科 | 540 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 549 | 539 |
文科 | 662 | 593 | |
河北省(本二) | 理科 | 507 | 379 |
文科 | 554 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 507 | 385 |
文科 | 537 | 447 | |
黑龍江省(本二A) | 理科 | 485 | 372 |
文科 | 505 | 424 | |
湖北省(本二) | 理科 | 497 | 388 |
文科 | 540 | 445 | |
湖南省(本二) | 理科 | 499 | 448 |
文科 | 554 | 523 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 493 | 350 |
文科 | 517 | 372 | |
江西省(本二) | 理科 | 521 | 449 |
文科 | 560 | 502 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 548 | 369 |
文科 | 572 | 482 | |
內蒙古(本二A) | 理科 | 455 | 352 |
文科 | 519 | 436 | |
寧夏(本二) | 理科 | 452 | 381 |
文科 | 533 | 455 | |
青海省(本二) | 理科 | 426 | 376 |
文科 | 493 | 444 | |
山東省(本科) | 理科 | 530 | 443 |
文科 | 553 | 503 | |
山西省(本二A) | 理科 | 485 | 432 |
文科 | 530 | 481 | |
陜西省(本二) | 理科 | 470 | 363 |
文科 | 519 | 400 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 447 | 403 |
四川省(本二) | 理科 | 546 | 459 |
文科 | 544 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 463 | 400 |
文科 | 489 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 457 | 326 |
文科 | 507 | 387 | |
云南省(本一) | 理科 | 515 | 535 |
文科 | 540 | 560 | |
云南省(本二) | 理科 | 465 | 435 |
文科 | 505 | 480 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 595 | 595 |
浙江省(2段) | 綜合類 | 562 | 496 |
重慶市(本二) | 理科 | 511 | 435 |
文科 | 522 | 458 |
云南財經大學始建于1951年,1979年招收大專生,1981年成立云南財貿學院并于次年招收全日制本科生,1995年被云南省*確定為省屬重點大學,1998年合并云南經濟管理干部學院,1999年開始招收碩士研究生,2019年合并云南省財貿學校,2019年更名為云南財經大學,2019年教育部公布本科教學工作水平評估結論為優秀等級,2019年成為應用經濟學、工商管理和統計學三個一級學科博士授權點單位,2019年獲批設立應用經濟學博士后流動站。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省* |
創建時間 | 1951年 | 博士點數量 | 4 |
碩士點數量 | 12 | 學校類型 | 財經 |
所在城市 | 昆明市 | 辦學層次 | 省重點 |
以上就是大學路整理的云南財經大學錄取分數線2021(2022高考預測是多少)相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業,在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日