今天,大學路小編為大家帶了2021年高考上海外國語大學錄取分數線是多少(2022預估),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
在本省錄取分數線:
2021年上海外國語大學在上海市(本科)綜合類554分;
在外省市錄取分數線:
1.在貴州省(本一)理科578分、文科641分;
2.在湖南省(本科)歷史類603分、物理類604分;
3.在江蘇省(本科)歷史類602分、物理類601分;
4.在寧夏(一本)理科512分、文科567分;
5.在云南省(一本)理科567分、文科624分;
6.在浙江省(一段)綜合類649分;
2022年考生和家長在報考上海外國語大學時,可參考該校在本省近三年的錄取分數線數據進行預測填報,如下:
1:2021年上海外國語大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 621 | 488 |
文科 | 634 | 560 | |
江蘇省(本科) | 歷史類 | 602 | 476 |
物理類 | 601 | 417 | |
福建省(本科) | 歷史類 | 605 | 467 |
物理類 | 619 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 618 | 400 |
甘肅省(本一) | 理科 | 569 | 440 |
文科 | 591 | 502 | |
廣東省(本科) | 歷史類 | 616 | 448 |
物理類 | 630 | 432 | |
廣西省(一本) | 理科 | 592 | 487 |
文科 | 619 | 530 | |
貴州省(本一) | 理科 | 578 | 456 |
文科 | 641 | 556 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 706 | 466 |
河北省(本科) | 歷史類 | 623 | 454 |
物理類 | 628 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 628 | 518 |
文科 | 635 | 588 | |
黑龍江省(本一) | 理科 | 581 | 415 |
文科 | 601 | 472 | |
湖北省(本科) | 歷史類 | 619 | 463 |
物理類 | 607 | 397 | |
湖南省(本科) | 歷史類 | 603 | 466 |
物理類 | 604 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 589 | 482 |
文科 | 591 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 614 | 519 |
文科 | 627 | 559 | |
遼寧省(本科) | 歷史類 | 635 | 456 |
物理類 | 637 | 336 | |
內蒙古(本一) | 理科 | 545 | 418 |
文科 | 612 | 488 | |
寧夏(一本) | 理科 | 512 | 412 |
文科 | 567 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 536 | 330 |
文科 | 548 | 405 | |
山東省(一段) | 綜合類 | 618 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 588 | 505 |
文科 | 603 | 543 | |
陜西省(本一) | 理科 | 599 | 443 |
文科 | 623 | 499 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 554 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 636 | 521 |
文科 | 614 | 541 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 658 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 571 | 405 |
文科 | 578 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 567 | 520 |
文科 | 624 | 565 | |
浙江省(一段) | 綜合類 | 649 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 627 | 456 |
物理類 | 641 | 446 |
2:2020年上海外國語大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 637 | 515 |
文科 | 616 | 541 | |
江蘇省(本一) | 理科 | 395 | 347 |
文科 | 394 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 625 | 402 |
文科 | 613 | 465 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 629 | 436 |
甘肅省(本一) | 理科 | 585 | 458 |
文科 | 617 | 520 | |
廣東省(本科) | 理科 | 629 | 410 |
文科 | 604 | 430 | |
廣西省(本一) | 理科 | 619 | 496 |
文科 | 604 | 500 | |
貴州省(本一) | 理科 | 585 | 480 |
文科 | 629 | 548 | |
海南省(本科) | 綜合類 | 679 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 661 | 415 |
文科 | 633 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 645 | 544 |
文科 | 626 | 556 | |
黑龍江省(本一A) | 理科 | 639 | 455 |
文科 | 606 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 597 | 521 |
文科 | 585 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 640 | 507 |
文科 | 634 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 620 | 517 |
文科 | 608 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 627 | 535 |
文科 | 610 | 547 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 646 | 359 |
文科 | 638 | 472 | |
內蒙古(本一A) | 理科 | 587 | 452 |
文科 | 608 | 520 | |
青海省(本一) | 理科 | 550 | 352 |
文科 | 570 | 439 | |
山東省(1段) | 綜合類 | 640 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 620 | 537 |
文科 | 576 | 542 | |
陜西省(本一) | 理科 | 617 | 451 |
文科 | 635 | 512 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 554 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 648 | 529 |
文科 | 606 | 527 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 663 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 594 | 431 |
文科 | 587 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 600 | 535 |
文科 | 616 | 555 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 647 | 594 |
重慶市(本一) | 理科 | 631 | 500 |
文科 | 625 | 536 |
3:2019年上海外國語大學各省市高考錄取分數線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 623 | 496 |
文科 | 624 | 550 | |
江蘇省(本一) | 理科 | 392 | 345 |
文科 | 384 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 605 | 493 |
文科 | 609 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 637 | 423 |
文科 | 626 | 480 | |
甘肅省(本一) | 理科 | 595 | 470 |
文科 | 608 | 519 | |
廣東省(本科) | 理科 | 603 | 390 |
文科 | 615 | 455 | |
廣西省(本一) | 理科 | 633 | 509 |
文科 | 607 | 521 | |
貴州省(本一) | 理科 | 619 | 470 |
文科 | 634 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 755 | 539 |
文科 | 795 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 642 | 502 |
文科 | 638 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 603 | 502 |
文科 | 613 | 536 | |
黑龍江省(本一A) | 理科 | 631 | 477 |
文科 | 603 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 621 | 505 |
文科 | 612 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 629 | 500 |
文科 | 628 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 627 | 530 |
文科 | 596 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 615 | 522 |
文科 | 614 | 558 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 637 | 369 |
文科 | 635 | 482 | |
內蒙古(本一A) | 理科 | 617 | 477 |
文科 | 608 | 522 | |
青海省(本一) | 理科 | 539 | 407 |
文科 | 578 | 488 | |
山東省(本科) | 理科 | 633 | 443 |
文科 | 618 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 594 | 507 |
文科 | 594 | 542 | |
陜西省(本一) | 理科 | 636 | 468 |
文科 | 637 | 518 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 555 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 668 | 547 |
文科 | 627 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 637 | 400 |
文科 | 594 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 607 | 450 |
文科 | 605 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 644 | 535 |
文科 | 638 | 560 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 659 | 595 |
重慶市(本一) | 理科 | 634 | 525 |
文科 | 624 | 545 |
上海外國語大學與新中國同齡,其前身為華東人民革命大學附設上海俄文學校,首任校長是著名俄語翻譯家、出版家、中國百科全書事業的奠基者姜椿芳。后歷經華東人民革命大學附設外文專修學校、上海俄文專(修)科學校、上海外國語學院等傳承變革,于1963年列入教育部全國重點大學1985年經教育部批準,學校英文校名確定為Shanghai International Studies University(縮寫為SISU),并于1994年正式更名為上海外國語大學。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 教育部 |
創建時間 | 1949年 | 博士點數量 | 3 |
碩士點數量 | 8 | 學校類型 | 語言 |
所在城市 | 虹口區 | 辦學層次 | 211,一流學科建設,國重點 |
以上就是大學路整理的2021年高考上海外國語大學錄取分數線是多少(2022預估)相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發《西安市關于加快提升公辦中小學辦學質量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網小編推薦:藝考生文化課補習機構,藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53大學路圓夢網小編推薦:2021年湖北高考理科分數線會漲嗎,理科分數線預測多少2021湖北高考試卷難度
2020年10月20日 16:49大學路圓夢網小編推薦:上海2021高考全流程即將啟動2020年遼寧省高考報名相關問題解答2021四川
2020年10月28日 16:412021年天津高考外語試卷高考命題大綱,與2020年天津外語卷相比,在考核目標、考試范圍與要求等方面
2020年10月20日 16:51大學路圓夢網小編推薦:2021年四川美術學院藝術類專業招生考試2021年大連民族大學藝術類招生專業2
2020年11月27日 15:44大學路圓夢網小編推薦:2021年高考數學有哪些答題技巧?2021年高考數學必考題型2021年高考數學
2020年11月27日 15:45大學路圓夢網小編推薦:2021年天津高考數學卷難不難,今年天津高考數學卷難度系數點評2021年天津高
2020年11月27日 15:46大學路圓夢網小編推薦:2021年高考語文經典的詠雪名句2021年語文高考必考的文言文特殊句式2021
2020年11月27日 15:47教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日