2023年高考報名陸續開始,很多家長和考生關注內蒙古民族大學全國排名多少 內蒙古民族大學錄取分數線是其中受關注很高的信息,那么關于內蒙古民族大學全國排名多少 內蒙古民族大學錄取分數線,大學路整理了相關文章,為大家介紹一下。
2022年內蒙古民族大學排名全國第276位
以下為往年內蒙古民族大學部分錄取分數線:
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 573 | 17916 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 568 | 18912 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 555 | 25164 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 555 | 17893 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 552 | 16189 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 551 | 2410 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 29417 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 543 | 24183 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 542 | 12827 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 541 | 20934 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 541 | 20522 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 537 | 21815 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 535 | 21741 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 535 | 25919 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 534 | 22479 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 534 | 22133 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 529 | 21450 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 528 | 3953 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 26014 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 526 | 47516 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 525 | 99905 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 523 | 10063 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 523 | 9833 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 520 | 35548 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 519 | 22204 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 519 | 23741 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 518 | 10802 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 514 | 39802 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 513 | 30719 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 512 | 47202 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 509 | 12264 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 509 | 5519 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 506 | 134151 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 505 | 5899 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 504 | 78372 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 502 | 130667 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 501 | 6271 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 499 | 135220 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 497 | 9026 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 497 | 84903 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 497 | 84903 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 497 | 4050 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 496 | 20082 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 496 | 90982 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 496 | 85805 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 15002 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 492 | 144815 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 492 | 22715 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 75665 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 21686 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 479 | 78161 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 477 | 99716 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 477 | 50206 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 475 | 80126 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 474 | 7769 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 471 | 82000 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 451 | 23151 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 449 | 23555 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 446 | 85439 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 435 | 65308 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 430 | 67704 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 427 | 15231 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 427 | 3395 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 423 | - |
2021 | 內蒙古民族大學 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 416 | 46584 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 85933 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 416 | 75181 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 409 | 17473 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 404 | 42179 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 398 | 15526 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 388 | 5695 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 專科批 | 353 | 24141 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 352 | 46447 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 335 | 50602 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 333 | 16566 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 298 | 21437 |
2021 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 文科 | 專科批 | 169 | - |
2021 | 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 理科 | 專科批 | 164 | - |
大學路小編推薦:
l09內蒙古民族大學和內蒙古民族大學學的一樣嗎是在一個校區嗎
...查看更多
內蒙古民族大學全國排名多少位 內蒙古民族大學是211/985大學嗎
...查看更多
...查看更多
以上,就是大學路帶來的內蒙古民族大學全國排名多少 內蒙古民族大學錄取分數線全部內容,希望對大家有所幫助!
往年內蒙古高考報考期間,就有一些學生的成績不錯,但因為對志愿填報的要點、政策等不熟悉,導致沒能上到理
2020年06月27日 17:032020年內蒙古高考時間相對往年不同,今年內蒙古高考具體時間整體延遲一個月,考生志愿填報、招生錄取工
2020年09月23日 10:262020年內蒙古高考結束后,考生必須要了解高考的很多時間節點安排,包含2020年內蒙古高考查詢具體時
2020年06月27日 17:032020年內蒙古高考理綜試卷高考命題大綱,與2019年、2019年內蒙古理綜卷相比,在考核目標、考試
2020年06月27日 17:032020年內蒙古高考文綜試卷高考命題大綱,與2019年、2019年內蒙古文綜卷相比,在考核目標、考試
2020年06月27日 17:032020年內蒙古高考外語試卷高考命題大綱,與2019年、2019年內蒙古外語卷相比,在考核目標、考試
2020年06月27日 17:032020年高考試卷全國都一樣嗎?很多省份高考試卷類型都不一樣,有的省份采用普通高考、有的省份采用新高
2020年09月24日 09:282020年內蒙古高考數學試卷高考命題大綱,與2019年、2019年內蒙古數學卷相比,在考核目標、考試
2020年06月27日 17:032020年高考延期一個月之后,除了備考時間的增加,志愿填報的準備工作時間也隨之延長。隨著近日各大高校
2020年12月03日 15:422020年內蒙古高考語文試卷高考命題大綱,與2019年、2019年內蒙古語文卷相比,在考核目標、考試
2020年06月15日 02:47教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日