2023年高考報名陸續開始,很多家長和考生關注長春大學全國排名多少 長春大學錄取分數線是其中受關注很高的信息,那么關于長春大學全國排名多少 長春大學錄取分數線,大學路整理了相關文章,為大家介紹一下。
2022年長春大學排名全國第289位
以下為2022年長春大學錄取分數線:
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 | 類別 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 467/31508 | 425 | -2 | 物理必選 | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 464/31985 | 425 | -1 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 528/29234 | 463 | -1 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 526/29609 | 463 | -2 | 物理必選 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 524/30010 | 463 | -4 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 506/33712 | 463 | -3 | 物理必選 | 綜合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 511/78116 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 487/106171 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 534/16937 | 443 | 歷史類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 517/24273 | 443 | 歷史類 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 467/55217 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作辦學 | 436/78679 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 486/14034 | 450 | 文科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作辦學 | 460/22429 | 450 | 文科 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 504/43576 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 450/68070 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 510/11613 | 404 | 歷史類 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 418/41861 | 308 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作辦學 | 406/46401 | 308 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 448/9945 | 365 | 文科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作辦學 | 420/14488 | 365 | 文科 | ||
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 508/99384 | 429 | -3 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 483/123895 | 429 | -4 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 479/127401 | 429 | -5 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 460/143482 | 429 | -6 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 509/31697 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 504/34791 | 471 | -2 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 541/118083 | 497 | 綜合 | ||
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 526/135907 | 497 | 綜合 | ||
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 三年制 | 498/168201 | 497 | 綜合 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 491/95537 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 476/113604 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 與韓國啟明大學合作辦學 | 455/139428 | 435 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 519/23740 | 480 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 516/25972 | 480 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 488/72868 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 專科批 | 普通類 | 399/18044 | 150 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 462/103097 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 516/21474 | 472 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 專科批 | 普通類 | 411/10052 | 150 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 504/28925 | 472 | 文科 |
大學路小編推薦:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上,就是大學路帶來的長春大學全國排名多少 長春大學錄取分數線全部內容,希望對大家有所幫助!
長春大學坐落在素有“北國春城”之稱的吉林省長春市,學校前身是1949年由原東北人民政府工業部創辦的長
2020年08月20日 15:42第一章總則
2020年12月19日 23:271、2021年長春大學藝術類專業招生計劃2021年計劃招生240人,我校實行單獨考試,各專業招生計劃
2021年01月08日 16:21今天,大學路小編為大家帶來了長春大學旅游學院在甘肅招生人數、錄取分數線、位次[2022招生計劃],希
2024年06月03日 14:03今天,大學路小編為大家帶來了2022年長春大學在福建的錄取分數線是多少?「附2019~2021年分數
2022年10月26日 03:54今天,大學路小編為大家帶來了長春大學在廣東招生人數、錄取分數線、位次[2022招生計劃],希望能幫助
2022年10月30日 17:56今天,大學路小編為大家帶來了長春大學旅游學院在黑龍江招生人數、錄取分數線、位次[2022招生計劃],
2022年11月01日 12:17今天,大學路小編為大家帶來了長春大學在黑龍江招生人數、錄取分數線、位次[2022招生計劃],希望能幫
2022年11月06日 08:20今天,大學路小編為大家帶來了2022年長春大學旅游學院在河南的錄取分數線是多少?「附2019~202
2022年11月08日 00:012023年高考報名陸續開始,很多家長和考生關注長春大學旅游學院全國排名多少長春大學旅游學院錄取分數線
2022年11月18日 11:37教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日