第一批錄取的,一般都是重點的院校,二本是第二批錄取的本科大學,各位學生以及家長在學校的選擇上一定會考慮石家莊學院是一本還是二本 有哪些熱門專業,那么小編在這里整了了關于石家莊學院是一本還是二本 有哪些熱門專業的相關內容,一起來了解一下吧!
石家莊學院是二本大學。
專業名稱 | 科類 | 錄取批次 | 類別 | 合計 | 冀 | 晉 | 皖 | 魯 | 豫 | 鄂 | 湘 | 甘 |
漢語言文學 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 135 | 135 | |||||||
歷史學 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
廣播電視學 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 45 | 45 | |||||||
廣告學 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 50 | 50 | |||||||
英語 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 100 | 100 | |||||||
俄語 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 20 | 20 | |||||||
日語 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 20 | 20 | |||||||
商務英語 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 70 | 70 | |||||||
法學 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 100 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
社會工作 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||
思想政治教育 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
市場營銷 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 55 | 55 | |||||||
會計學 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 45 | 45 | |||||||
物業管理 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 30 | 30 | |||||||
旅游管理 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 30 | 30 | |||||||
金融工程 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 20 | 20 | |||||||
文化產業管理 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 35 | 12 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||
地理科學 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||
人文地理與城鄉規劃 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 40 | 40 | |||||||
地理信息科學 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 40 | 40 | |||||||
農學 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 25 | 25 | |||||||
學前教育 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 85 | 85 | |||||||
小學教育 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 45 | 45 | |||||||
特殊教育 | 歷史/文史 | 本科批 | 師范類 | 25 | 25 | |||||||
應用心理學 | 歷史/文史 | 本科批 | 普通類 | 25 | 25 | |||||||
小學教育(公費師范生-深澤) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 10 | 10 | |||||||
小學教育(公費師范生-晉州) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 15 | 15 | |||||||
小學教育(公費師范生-趙縣) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 5 | 5 | |||||||
小學教育(公費師范生-無極) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 5 | 5 | |||||||
小學教育(公費師范生-新樂) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 5 | 5 | |||||||
特殊教育(公費師范生-深澤) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 1 | 1 | |||||||
特殊教育(公費師范生-趙縣) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 3 | 3 | |||||||
特殊教育(公費師范生-新樂) | 歷史/文史 | 本科提前批B段 | 師范類 | 1 | 1 | |||||||
歷史/文史 合計 | 1345 | 1232 | 25 | 10 | 18 | 15 | 15 | 20 | 10 | |||
數字媒體技術 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 90 | 90 | |||||||
化學 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
材料科學與工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 45 | 45 | |||||||
化學工程與工藝 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 45 | 45 | |||||||
制藥工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 60 | 60 | |||||||
食品科學與工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 45 | 45 | |||||||
生物工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 80 | 80 | |||||||
藥物制劑 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 45 | 45 | |||||||
制藥工程(中外合作辦學) | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 90 | 90 | |||||||
英語 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 35 | 35 | |||||||
俄語 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 10 | 10 | |||||||
日語 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 10 | 10 | |||||||
商務英語 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 20 | 20 | |||||||
法學 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 20 | 15 | 5 | ||||||
計算機科學與技術 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 130 | 130 | |||||||
軟件工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 120 | 120 | |||||||
信息安全 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 70 | 70 | |||||||
物聯網工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 50 | 50 | |||||||
工程造價 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 60 | 60 | |||||||
市場營銷 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 17 | 17 | |||||||
會計學 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 35 | 35 | |||||||
物業管理 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 10 | 10 | |||||||
旅游管理 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 10 | 10 | |||||||
金融工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 25 | 25 | |||||||
文化產業管理 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 5 | 5 | |||||||
物理學 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 70 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
機械設計*及其自動化 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 90 | 90 | |||||||
電氣工程及其自動化 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 90 | 90 | |||||||
電子信息工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 80 | 80 | |||||||
通信工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 80 | 80 | |||||||
機器人工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 80 | 65 | 5 | 5 | 5 | ||||
地理科學 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 20 | 20 | |||||||
人文地理與城鄉規劃 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 20 | 20 | |||||||
地理信息科學 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||
環境生態工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 70 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
農學 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 15 | 15 | |||||||
數學與應用數學 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 160 | 145 | 5 | 5 | 5 | ||||
信息與計算科學 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||
數據科學與大數據技術 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 80 | 80 | |||||||
學前教育 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 15 | 15 | |||||||
小學教育 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 15 | 15 | |||||||
特殊教育 | 物理/理工 | 本科批 | 師范類 | 10 | 10 | |||||||
應用心理學 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 5 | 5 | |||||||
工業設計 | 物理/理工 | 本科批 | 普通類 | 50 | 50 | |||||||
小學教育(公費師范生-深澤) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 師范類 | 9 | 9 | |||||||
小學教育(公費師范生-晉州) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 師范類 | 15 | 15 | |||||||
小學教育(公費師范生-趙縣) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 師范類 | 5 | 5 | |||||||
小學教育(公費師范生-無極) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 師范類 | 14 | 14 | |||||||
小學教育(公費師范生-新樂) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 師范類 | 5 | 5 | |||||||
特殊教育(公費師范生-趙縣) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 師范類 | 3 | 3 | |||||||
特殊教育(公費師范生-無極) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 師范類 | 1 | 1 | |||||||
特殊教育(公費師范生-新樂) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 師范類 | 1 | 1 | |||||||
物理/理工 合計 | 2250 | 2130 | 25 | 10 | 15 | 20 | 15 | 25 | 10 | |||
計算機科學與技術(對口) | 不分文理 | 對口本科批 | 普通類 | 50 | 50 | |||||||
對口合計 | 50 | 50 | ||||||||||
廣播電視編導 | 藝術 | 本科提前批B段 | 普通類 | 40 | 40 | |||||||
音樂學(中外合作辦學) | 藝術 | 本科提前批B段 | 普通類 | 100 | 100 | |||||||
音樂學(聲樂) | 藝術 | 本科提前批B段 | 師范類 | 45 | 45 | |||||||
音樂學(器樂) | 藝術 | 本科提前批B段 | 師范類 | 45 | 45 | |||||||
舞蹈學 | 藝術 | 本科提前批B段 | 普通類 | 70 | 70 | |||||||
動畫 | 藝術 | 本科提前批B段 | 普通類 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
美術學 | 藝術 | 本科提前批B段 | 師范類 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
視覺傳達設計 | 藝術 | 本科提前批B段 | 普通類 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
環境設計 | 藝術 | 本科提前批B段 | 普通類 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
藝術合計 | 480 | 440 | 20 | 20 | ||||||||
體育教育 | 體育(文) | 本科提前批B段 | 師范類 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||
社會體育指導與管理 | 體育(文) | 本科提前批B段 | 普通類 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
體育教育 | 體育(理) | 本科提前批B段 | 師范類 | 40 | 40 | |||||||
社會體育指導與管理 | 體育(理) | 本科提前批B段 | 普通類 | 35 | 35 | |||||||
體育合計 | 175 | 155 | 10 | 10 | ||||||||
本科合計 | 4300 | 4007 | 50 | 30 | 53 | 45 | 30 | 45 | 40 | |||
注:以上招生計劃均以各省(自治區、直轄市)公布的招生計劃為準。 |
石家莊學院(Shijiazhuang University)是經教育部批準建立的全日制普通本科院校。
學校始建于1958年的石家莊專區師范學院,1959年更名為石家莊師范??茖W校;2004年5月經教育部批準,石家莊師范專科學校升格為石家莊學院;2016年,學校成為河北省省級碩士立項建設單位。
大學路小編推薦:
...查看更多
...查看更多
...查看更多
以上就是石家莊學院是一本還是二本 有哪些熱門專業全部內容了,希望有給大家帶來幫助!
每到高考季,高考志愿填報都被很多家長關注,高考志愿填報是高考環節當中很重要的一個部分,很多家長資訊我
2021年09月25日 15:452020年石家莊高考在即,全國超過千萬的高考考生懷揣夢想,奮力拼搏在高考的第一線;同時還有數十萬的工
2020年06月20日 14:22一、學校概況學校名稱:石家莊郵電職業技術學院(原石家莊郵政高等??茖W校)辦學類型:公辦全日制普通高等
2020年08月11日 10:22石家莊9月28日電(李洋)石家莊市公安局網絡安全保衛支隊28日通報,針對“石家莊一高校官微發笑話惡搞
2024年06月24日 03:00全稱:石家莊職業技術學院
2020年12月19日 20:141、石家莊鐵道大學(原石家莊鐵道學院)是河北省重點骨干大學,公辦本科普通高校,成立于1950年,20
2020年12月19日 20:17石家莊理工職業學院(原名石家莊聯合技術職業學院)是經省政府批準、教育部備案的民辦高等職業院校。計劃內
2020年12月19日 21:17學院國標代碼:13402
2020年12月19日 21:34石家莊理工職業學院是經省政府批準、教育部備案的民辦高等職業院校。計劃內招生,獨立頒發高校??茖W歷證書
2020年12月19日 21:35石家莊工商職業學院是經河北省政府批準,教育部備案的民辦專科高校,按國家計劃面向全國統一招生。
2020年12月19日 21:37教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日