今天,大學路小編為大家帶來了2022年云南工商學院招生計劃及招生人數 各省都招什么專業 好不好,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年云南工商學院在北京招生計劃中學前教育專業招生2人、漢語言文學專業招生6人,在云南招生計劃中護理學專業招生106人、助產學專業招生20人。
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 |
云南工商學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 學前教育 | 2 |
云南工商學院 | 本科第二批A段 | 文科 | 學前教育 | 6 |
云南工商學院 | 本科第二批A段 | 文科 | 小學教育 | 6 |
云南工商學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 小學教育 | 2 |
云南工商學院 | 本科第二批A段 | 文科 | 漢語言文學 | 6 |
云南工商學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 漢語言文學 | 2 |
云南工商學院 | 本科第二批A段 | 文科 | 計算機科學與技術 | 2 |
云南工商學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 計算機科學與技術 | 2 |
云南工商學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 護理學 | 2 |
云南工商學院 | 本科第二批A段 | 文科 | 護理學 | 6 |
云南工商學院 | 本科第二批A段 | 文科 | 會計學 | 2 |
云南工商學院 | 本科第二批A段 | 理科 | 會計學 | 2 |
高校名稱 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 計劃數 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 護理學 | 106 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 助產學 | 20 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 審計學 | 30 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 會計學 | 119 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 財務管理 | 23 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 資產評估 | 15 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 土木工程 | 25 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 工程造價 | 26 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 小學教育 | 297 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 漢語言文學 | 519 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 體育教育 | 21 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 學前教育 | 55 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 電子商務 | 15 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理 | 15 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 經濟學 | 15 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理 | 15 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 市場營銷 | 15 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 視覺傳達設計 | 17 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 英語 | 9 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 計算機科學與技術 | 34 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 數字媒體技術 | 15 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 電氣工程及其自動化 | 8 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 軟件工程 | 8 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 智能科學與技術 | 9 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 機械設計*及其自動化 | 5 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 物聯網工程 | 12 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 機械電子工程 | 12 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 車輛工程 | 11 |
云南工商學院 | 文科 | 本科第二批 | 數據科學與大數據技術 | 12 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 建設工程管理 | 100 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 工程造價 | 238 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 道路與橋梁工程技術 | 44 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 機電一體化技術 | 15 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 電氣自動化技術 | 60 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 汽車*與試驗技術 | 26 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 新能源汽車技術 | 28 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 計算機網絡技術 | 209 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 軟件技術 | 56 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 信息安全技術應用 | 21 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 大數據技術 | 14 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 護理 | 311 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 大數據與財務管理 | 106 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 大數據與會計 | 236 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 工商企業管理 | 81 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 市場營銷 | 70 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 電子商務 | 102 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 現代物流管理 | 30 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 人力資源管理 | 21 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 建筑設計 | 121 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 空中乘務 | 53 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 視覺傳達設計 | 17 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 數字媒體藝術設計 | 19 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 人物形象設計 | 12 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 歌舞表演 | 10 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 環境藝術設計 | 5 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 社會體育 | 24 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 學前教育 | 255 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 會計信息管理 | 20 |
云南工商學院 | 文科 | 高職專科批 | 跨境電子商務 | 19 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 護理學 | 86 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 助產學 | 10 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 審計學 | 10 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 會計學 | 79 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 財務管理 | 15 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 資產評估 | 15 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 65 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 工程造價 | 64 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 小學教育 | 210 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 漢語言文學 | 118 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 體育教育 | 21 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 學前教育 | 15 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 電子商務 | 15 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 工商管理 | 15 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 經濟學 | 15 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 物流管理 | 15 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 市場營銷 | 15 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 視覺傳達設計 | 8 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 英語 | 21 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 計算機科學與技術 | 82 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 數字媒體技術 | 15 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 電氣工程及其自動化 | 32 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 軟件工程 | 22 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 智能科學與技術 | 21 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 機械設計*及其自動化 | 25 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 物聯網工程 | 18 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 機械電子工程 | 18 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 車輛工程 | 19 |
云南工商學院 | 理科 | 本科第二批 | 數據科學與大數據技術 | 18 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 建設工程管理 | 60 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 工程造價 | 107 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 道路與橋梁工程技術 | 21 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 機電一體化技術 | 13 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 電氣自動化技術 | 30 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 汽車*與試驗技術 | 19 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 新能源汽車技術 | 12 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 計算機網絡技術 | 148 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 軟件技術 | 54 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 信息安全技術應用 | 9 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 大數據技術 | 18 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 護理 | 127 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 大數據與財務管理 | 44 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 大數據與會計 | 116 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 工商企業管理 | 34 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 市場營銷 | 45 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 電子商務 | 46 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 現代物流管理 | 21 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 人力資源管理 | 34 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 建筑設計 | 74 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 空中乘務 | 22 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 視覺傳達設計 | 8 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 數字媒體藝術設計 | 10 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 人物形象設計 | 4 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 歌舞表演 | 6 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 環境藝術設計 | 3 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 社會體育 | 10 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 學前教育 | 155 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 會計信息管理 | 20 |
云南工商學院 | 理科 | 高職專科批 | 跨境電子商務 | 16 |
注:2022年云南工商學院其他省份招生計劃請下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個省市云南工商學院2022年招生計劃。
以上就是大學路整理的2022年云南工商學院招生計劃及招生人數 各省都招什么專業 好不好相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
大學改名一向是比較受人們關注的,當然有些高校改名是讓大家比較欣喜,有些高校改名卻讓人們爭議!近日,“
2020年09月04日 16:33吉林工商學院位于吉林省長春市,也是一些同學比較中意的學校之一。不過很多同學對于吉林工商學院的具體情況
2020年07月09日 16:55山東工商學院共有幾個校區?各個校區具的體地理位置在哪里?根據官網顯示,山東工商學院共有三個校區,具體
2021年08月05日 11:17大學路圓夢網小編推薦:2021年美國留學獎學金有什么類型?去韓國留學的學生會有哪些變化呢?2021年
2020年09月24日 16:58大學路圓夢網小編推薦:美國布蘭迪斯大學商學院有哪些留學優勢?俄羅斯彼爾姆國立大學有哪些留學優勢?20
2020年09月24日 17:01大學路圓夢網小編推薦:2021年西班牙留學有哪些自然風光不容錯過為什么越來越多的人選擇西班牙留學20
2020年10月27日 17:22大學路圓夢網小編推薦:2021年寧夏大學藝術類招生簡章2021年石河子大學藝術類招生簡章2021年遼
2020年12月01日 15:58大學路圓夢網小編推薦:2021年云南師范大學商學院藝術類招生簡章2021年遼寧工業大學藝術類招生簡章
2020年12月01日 16:02大學路圓夢網小編推薦:2021年中國傳媒大學校考成績查詢時間及入口2021年成都文理學院各省藝術類校
2020年12月11日 15:19大學路圓夢網小編推薦:2021年四川工商學院藝術類專業校考內容2021年天津工業大學表演專業校考報考
2020年12月11日 15:23教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日