清遠職業技術學院2021年夏季高考(廣東專科)招生分組錄取分數公布
投檔批 | 投檔專業組 | 首選科目 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
第一次投檔 | 501.第1組 | 物理 | 468 | 412 |
第一次投檔 | 502.第2組 | 物理 | 431 | 392 |
第一次投檔 | 503.第3組 | 物理 | 413 | 342 |
第一次投檔 | 504.第4組 | 物理 | 464 | 362 |
第一次投檔 | 505.第5組 | 物理 | 423 | 201 |
第一次投檔 | 506.第6組 | 物理 | 426 | 356 |
第一次投檔 | 507.第7組 | 物理 | 447 | 255 |
第一次投檔 | 508.第8組 | 物理 | 453 | 322 |
第一次投檔 | 509.第9組 | 物理 | 402 | 259 |
第一次投檔 | 510.第10組 | 物理 | 422 | 340 |
第一次投檔 | 511.第11組 | 物理 | 418 | 320 |
第一次投檔 | 512.第12組 | 歷史 | 453 | 424 |
第一次投檔 | 513.第13組 | 歷史 | 453 | 382 |
第一次投檔 | 514.第14組 | 歷史 | 400 | 347 |
第一次投檔 | 515.第15組 | 歷史 | 458 | 389 |
第一次投檔 | 516.第16組 | 歷史 | 404 | 385 |
第一次投檔 | 517.第17組 | 歷史 | 430 | 374 |
第一次投檔 | 518.第18組 | 歷史 | 428 | 367 |
第一次投檔 | 519.第19組 | 歷史 | 462 | 377 |
第一次投檔 | 520.第20組 | 歷史 | 425 | 384 |
第一次投檔 | 521-音樂學 | 音樂 | 412 | 265 |
第一次投檔 | 522-聲樂 | 音樂 | 351 | 288 |
第一次投檔 | 523-器樂 | 音樂 | 343 | 255 |
第一次投檔 | 524.第24組 | 美術 | 399 | 228 |
第一次征集志愿 | 505.第5組 | 物理 | 403 | 233 |
第一次征集志愿 | 506.第6組 | 物理 | 413 | 413 |
第一次征集志愿 | 507.第7組 | 物理 | 355 | 355 |
第一次征集志愿 | 508.第8組 | 物理 | 404 | 315 |
第一次征集志愿 | 510.第10組 | 物理 | 437 | 434 |
第一次征集志愿 | 515.第15組 | 歷史 | 427 | 413 |
第一次征集志愿 | 516.第16組 | 歷史 | 432 | 432 |
第一次征集志愿 | 517.第17組 | 歷史 | 406 | 393 |
第一次征集志愿 | 519.第19組 | 歷史 | 428 | 424 |
第一次征集志愿 | 524.第24組 | 美術 | 349 | 331 |
第二次征集志愿 | 505.第5組 | 物理 | 308 | 308 |
清遠職業技術學院2021年夏季高考招生分組投檔情況一覽表
科類 | 專業組 | 專業名稱 | 計劃數 | 投檔數 | 最高分 | 最低分 | 最低排位 |
普通類(物理) | 501 | 護理(與廣州新華學院三二分段培養) | 30 | 30 | 468 | 412 | 242418 |
普通類(物理) | 502 | 機電一體化技術(與廣東技術師范大學三二分段培養) | 30 | 30 | 431 | 392 | 259996 |
普通類(物理) | 503 | 旅游管理(與韶關學院三二分段培養) | 18 | 18 | 413 | 342 | 294737 |
普通類(物理) | 504 | 藥品生產技術(與肇慶學院三二分段培養) | 40 | 40 | 464 | 362 | 282704 |
普通類(物理) | 505 | 計算機網絡技術(中外合作辦學) | 80 | 30 | 423 | 201 | 336332 |
普通類(物理) | 506 | 護理、康復治療技術、助產 | 111 | 111 | 426 | 356 | 286796 |
普通類(物理) | 507 | 電氣自動化技術、機電一體化技術、建筑材料工程技術、汽車技術服務與營銷、汽車*與試驗技術、智能控制技術 | 262 | 262 | 447 | 255 | 328932 |
普通類(物理) | 508 | 旅游管理、現代家政服務與管理、學前教育(師范)、研學旅行管理與服務 | 56 | 56 | 453 | 322 | 305240 |
普通類(物理) | 509 | 藥品經營與管理 | 51 | 51 | 402 | 259 | 328114 |
普通類(物理) | 510 | 大數據與會計、電子商務、國際經濟與貿易、商務英語、市場營銷 | 58 | 58 | 422 | 340 | 296025 |
普通類(物理) | 511 | 大數據技術 | 43 | 43 | 418 | 320 | 306129 |
普通類(歷史) | 512 | 護理(與廣州新華學院三二分段培養) | 30 | 30 | 453 | 424 | 118561 |
普通類(歷史) | 513 | 旅游管理(與韶關學院三二分段培養) | 32 | 32 | 453 | 382 | 160138 |
普通類(歷史) | 514 | 計算機網絡技術(中外合作辦學) | 20 | 20 | 400 | 347 | 193839 |
普通類(歷史) | 515 | 護理、康復治療技術、助產 | 111 | 111 | 458 | 389 | 153400 |
普通類(歷史) | 516 | 電氣自動化技術、機電一體化技術、建筑材料工程技術、汽車技術服務與營銷、汽車*與試驗技術、智能控制技術 | 32 | 32 | 404 | 385 | 156435 |
普通類(歷史) | 517 | 旅游管理、現代家政服務與管理、學前教育(師范)、研學旅行管理與服務 | 122 | 122 | 430 | 374 | 168333 |
普通類(歷史) | 518 | 藥品經營與管理 | 52 | 52 | 428 | 370 | 172302 |
普通類(歷史) | 519 | 大數據與會計、電子商務、國際經濟與貿易、商務英語、市場營銷 | 80 | 80 | 462 | 377 | 164613 |
普通類(歷史) | 520 | 大數據技術 | 11 | 11 | 425 | 384 | 157502 |
音樂統考-音樂學 | 521 | 音樂表演、音樂教育(師范) | 54 | 54 | 446 | 420 | 6737 |
音樂統考-聲樂 | 522 | 音樂表演、音樂教育(師范) | 14 | 14 | 460 | 443 | 6039 |
音樂統考-器樂 | 523 | 音樂表演、音樂教育(師范) | 14 | 14 | 449 | 413 | 6590 |
美術統考 | 524 | 環境藝術設計 | 35 | 26 | 455 | 351 | 34019 |
2020年清遠職業技術學院在粵招生(夏季高考)分專業錄取分數線
批次 | 科類 | 錄取專業 | 最低排位 | 錄取分數線 |
專科 | 理科 | 護理(與中山大學新華學院三二分段培養) | 251472 | 377 |
專科 | 理科 | 機電一體化技術(與廣東技術師范大學三二分段培養) | 265686 | 362 |
專科 | 理科 | 旅游管理(與韶關學院三二分段培養) | 287403 | 337 |
專科 | 理科 | 食品生物技術(與肇慶學院三二分段培養) | 292286 | 330 |
專科 | 理科 | 藥品生產技術(與肇慶學院三二分段培養) | 297204 | 324 |
專科 | 理科 | 護理 | 270353 | 357 |
專科 | 理科 | 康復治療技術 | 287847 | 336 |
專科 | 理科 | 醫學美容技術 | 292738 | 330 |
專科 | 理科 | 助產 | 293259 | 329 |
專科 | 理科 | 電氣自動化技術 | 299246 | 321 |
專科 | 理科 | 機電一體化技術 | 298121 | 322 |
專科 | 理科 | 建筑材料工程技術 | 293570 | 329 |
專科 | 理科 | 汽車檢測與維修技術 | 300489 | 319 |
專科 | 理科 | 汽車營銷與服務 | 275749 | 351 |
專科 | 理科 | 家政服務與管理 | 276673 | 350 |
專科 | 理科 | 旅游管理 | 295395 | 326 |
專科 | 理科 | 學前教育(師范) | 256556 | 372 |
專科 | 理科 | 食品質量與安全 | 299026 | 321 |
專科 | 理科 | 藥品生產技術 | 266556 | 361 |
專科 | 理科 | 會計 | 297175 | 324 |
專科 | 理科 | 商務英語 | 297064 | 324 |
專科 | 理科 | 物流管理 | 295853 | 326 |
專科 | 理科 | 大數據技術與應用 | 289247 | 334 |
專科 | 理科 | 計算機網絡技術 | 279740 | 346 |
專科 | 文科 | 護理(與中山大學新華學院三二分段培養) | 94877 | 390 |
專科 | 文科 | 旅游管理(與韶關學院三二分段培養) | 234320 | 253 |
專科 | 文科 | 護理 | 94733 | 357 |
專科 | 文科 | 康復治療技術 | 229306 | 265 |
專科 | 文科 | 醫學美容技術 | 172447 | 349 |
專科 | 文科 | 助產 | 234883 | 252 |
專科 | 文科 | 電氣自動化技術 | 220843 | 281 |
專科 | 文科 | 機電一體化技術 | 226557 | 270 |
專科 | 文科 | 建筑材料工程技術 | 183944 | 335 |
專科 | 文科 | 汽車檢測與維修技術 | 255401 | 157 |
專科 | 文科 | 汽車營銷與服務 | 231630 | 259 |
專科 | 文科 | 家政服務與管理 | 206369 | 305 |
專科 | 文科 | 旅游管理 | 99867 | 169 |
專科 | 文科 | 學前教育(師范) | 206855 | 304 |
專科 | 文科 | 食品質量與安全 | 220734 | 281 |
專科 | 文科 | 藥品生產技術 | 188970 | 329 |
專科 | 文科 | 會計 | 98639 | 251 |
專科 | 文科 | 商務英語 | 203049 | 310 |
專科 | 文科 | 物流管理 | 236750 | 247 |
專科 | 音樂 | 音樂教育(師范) | 7883 | 399 |
專科 | 美術 | 環境藝術設計 | 36845 | 345 |
說明: 1.本表僅統計2020年各專業實際錄取情況,不分清區域統計,含個別專業征集志愿數據。 2.分區域統計請參考《廣東省報考指南》公布數據。 3.本表最低分指原始分,不含政策性加分。 4.藝術類(音樂教育、環境藝術設計專業)為最低合成分。 |
2020年清遠職業技術學院春季高考錄取分數一覽表(學考)
二級學院 | 錄取專業 | 考生類別 | 最低分 | 平均分 |
護理學院 | 護理 | 理科 | 210 | 218.10 |
護理學院 | 護理 | 文科 | 215 | 219.86 |
護理學院 | 康復治療技術 | 理科 | 193 | 204.83 |
護理學院 | 康復治療技術 | 文科 | 211 | 217.12 |
護理學院 | 醫學美容技術 | 理科 | 197 | 205.44 |
護理學院 | 醫學美容技術 | 文科 | 215 | 218.59 |
護理學院 | 助產 | 理科 | 208 | 216.06 |
護理學院 | 助產 | 文科 | 211 | 217.41 |
機電與汽車工程學院 | 電氣自動化技術 | 理科 | 190 | 197.01 |
機電與汽車工程學院 | 電氣自動化技術 | 文科 | 216 | 220.50 |
機電與汽車工程學院 | 機電一體化技術 | 理科 | 193 | 197.55 |
機電與汽車工程學院 | 機電一體化技術 | 文科 | 213 | 216.60 |
機電與汽車工程學院 | 建筑材料工程技術 | 理科 | 193 | 198.90 |
機電與汽車工程學院 | 建筑材料工程技術 | 文科 | 211 | 215.07 |
機電與汽車工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 理科 | 193 | 198.83 |
機電與汽車工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 文科 | 211 | 213.67 |
機電與汽車工程學院 | 汽車營銷與服務 | 理科 | 191 | 198.23 |
機電與汽車工程學院 | 汽車營銷與服務 | 文科 | 208 | 212.04 |
旅游家政與藝術學院 | 家政服務與管理 | 理科 | 190 | 198.47 |
旅游家政與藝術學院 | 家政服務與管理 | 文科 | 211 | 214.09 |
旅游家政與藝術學院 | 旅游管理 | 理科 | 193 | 197.39 |
旅游家政與藝術學院 | 旅游管理 | 文科 | 211 | 214.98 |
旅游家政與藝術學院 | 學前教育(師范) | 理科 | 217 | 224.14 |
旅游家政與藝術學院 | 學前教育(師范) | 文科 | 218 | 222.71 |
旅游家政與藝術學院 | 音樂表演 | 音樂 | 113 | 125.40 |
旅游家政與藝術學院 | 音樂教育(師范) | 音樂 | 102 | 119.30 |
食品藥品學院 | 食品生物技術 | 理科 | 193 | 199.68 |
食品藥品學院 | 食品生物技術 | 文科 | 211 | 213.98 |
食品藥品學院 | 食品質量與安全 | 理科 | 193 | 201.03 |
食品藥品學院 | 食品質量與安全 | 文科 | 211 | 214.31 |
食品藥品學院 | 藥品經營與管理 | 理科 | 194 | 203.64 |
食品藥品學院 | 藥品經營與管理 | 文科 | 213 | 219.77 |
食品藥品學院 | 藥品生產技術 | 理科 | 194 | 199.89 |
食品藥品學院 | 藥品生產技術 | 文科 | 211 | 213.37 |
外語與經貿學院 | 國際經濟與貿易 | 理科 | 193 | 199.86 |
外語與經貿學院 | 國際經濟與貿易 | 文科 | 211 | 214.43 |
外語與經貿學院 | 商務英語 | 理科 | 199 | 203.91 |
外語與經貿學院 | 商務英語 | 文科 | 213 | 217.56 |
外語與經貿學院 | 市場營銷 | 理科 | 199 | 203.25 |
外語與經貿學院 | 市場營銷 | 文科 | 211 | 214.69 |
外語與經貿學院 | 行政管理 | 理科 | 196 | 201.50 |
外語與經貿學院 | 行政管理 | 文科 | 211 | 215.13 |
信息技術與創意設計學院 | 大數據技術與應用 | 理科 | 193 | 199.08 |
信息技術與創意設計學院 | 電子商務技術 | 理科 | 193 | 199.10 |
信息技術與創意設計學院 | 電子商務技術 | 文科 | 218 | 220.50 |
信息技術與創意設計學院 | 數字媒體應用技術 | 理科 | 199 | 203.77 |
信息技術與創意設計學院 | 數字媒體應用技術 | 文科 | 219 | 222.42 |
信息技術與創意設計學院 | 移動應用開發 | 理科 | 190 | 196.30 |
二級學院 | 錄取專業 | 考生類別 | 最低分 | 平均分 |
護理學院 | 護理 | 3+證書 | 174 | 191.19 |
機電與汽車工程學院 | 電氣自動化技術 | 3+證書 | 98 | 135.80 |
機電與汽車工程學院 | 機電一體化技術 | 3+證書 | 105 | 149.88 |
機電與汽車工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 3+證書 | 105 | 139.67 |
食品藥品學院 | 藥學 | 3+證書 | 157 | 172.30 |
食品藥品學院 | 藥學 | 退役士兵 | 255 | 255.00 |
外語與經貿學院 | 電子商務 | 3+證書 | 154 | 176.01 |
信息技術與創意設計學院 | 電子商務技術 | 3+證書 | 85 | 151.78 |
信息技術與創意設計學院 | 計算機網絡技術 | 3+證書 | 155 | 189.77 |
信息技術與創意設計學院 | 數字媒體應用技術 | 3+證書 | 155 | 188.12 |
信息技術與創意設計學院 | 數字媒體應用技術 | 退役士兵 | 134 | 134.00 |
2019年廣東省分批次分專業招生最低錄取分數
2018年清遠職業技術學院分專業分類別最低錄取分數情況
年度 | 學生類別 | 考生類別 | 二級學院 | 專業名稱 | 最低分 | 平均分 |
2018 | 3+證書 | 3+證書 | 護理學院 | 護理 | 240 | 275.13 |
2018 | 3+證書 | 3+證書 | 機電與汽車工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 188 | 216.9 |
2018 | 3+證書 | 3+證書 | 旅游家政與藝術學院 | 音樂教育 | 220 | 237.5 |
2018 | 3+證書 | 3+證書 | 信息技術與創意設計學院 | 計算機網絡技術 | 221 | 236.18 |
2018 | 學考 | 理科 | 護理學院 | 護理 | 150 | 171 |
2018 | 學考 | 理科 | 護理學院 | 康復治療技術 | 147 | 171.82 |
2018 | 學考 | 理科 | 護理學院 | 醫學美容技術 | 150 | 175.48 |
2018 | 學考 | 理科 | 護理學院 | 助產 | 146 | 173.4 |
2018 | 學考 | 理科 | 機電與汽車工程學院 | 電氣自動化技術 | 141 | 155.33 |
2018 | 學考 | 理科 | 機電與汽車工程學院 | 機電一體化技術 | 150 | 173.02 |
2018 | 學考 | 理科 | 機電與汽車工程學院 | 建筑材料工程技術 | 143 | 163.81 |
2018 | 學考 | 理科 | 機電與汽車工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 141 | 156.04 |
2018 | 學考 | 理科 | 機電與汽車工程學院 | 汽車營銷與服務 | 141 | 155.63 |
2018 | 學考 | 理科 | 旅游家政與藝術學院 | 家政服務與管理 | 140 | 148.73 |
2018 | 學考 | 理科 | 旅游家政與藝術學院 | 旅游管理 | 141 | 158.31 |
2018 | 學考 | 理科 | 旅游家政與藝術學院 | 學前教育 | 158 | 172.93 |
2018 | 學考 | 理科 | 食品藥品學院 | 食品生物技術 | 134 | 148.36 |
2018 | 學考 | 理科 | 食品藥品學院 | 食品質量與安全 | 141 | 161.46 |
2018 | 學考 | 理科 | 食品藥品學院 | 藥品經營與管理 | 148 | 171.15 |
2018 | 學考 | 理科 | 外語與經貿學院 | 國際經濟與貿易 | 156 | 180.82 |
2018 | 學考 | 理科 | 外語與經貿學院 | 商務英語 | 175 | 199.14 |
2018 | 學考 | 理科 | 外語與經貿學院 | 市場營銷 | 150 | 172.67 |
2018 | 學考 | 理科 | 外語與經貿學院 | 物流管理 | 162 | 175.36 |
2018 | 學考 | 理科 | 信息技術與創意設計學院 | 電子商務技術 | 149 | 167.91 |
2018 | 學考 | 理科 | 信息技術與創意設計學院 | 移動應用開發 | 141 | 156.09 |
2018 | 學考 | 文科 | 護理學院 | 護理 | 199 | 206.8 |
2018 | 學考 | 文科 | 護理學院 | 康復治療技術 | 190 | 200.95 |
2018 | 學考 | 文科 | 護理學院 | 醫學美容技術 | 205 | 213.89 |
2018 | 學考 | 文科 | 護理學院 | 助產 | 197 | 204.1 |
2018 | 學考 | 文科 | 機電與汽車工程學院 | 汽車營銷與服務 | 190 | 202.89 |
2018 | 學考 | 文科 | 旅游家政與藝術學院 | 家政服務與管理 | 191 | 203.9 |
2018 | 學考 | 文科 | 旅游家政與藝術學院 | 旅游管理 | 191 | 195.62 |
2018 | 學考 | 文科 | 旅游家政與藝術學院 | 文秘 | 190 | 198.11 |
2018 | 學考 | 文科 | 旅游家政與藝術學院 | 學前教育 | 193 | 202.58 |
2018 | 學考 | 文科 | 食品藥品學院 | 藥品經營與管理 | 198 | 208.7 |
2018 | 學考 | 文科 | 外語與經貿學院 | 國際經濟與貿易 | 190 | 195.45 |
2018 | 學考 | 文科 | 外語與經貿學院 | 商務英語 | 195 | 205.65 |
2018 | 學考 | 文科 | 外語與經貿學院 | 市場營銷 | 190 | 203.03 |
2018 | 學考 | 文科 | 外語與經貿學院 | 物流管理 | 191 | 197.4 |
2018 | 學考 | 文科 | 信息技術與創意設計學院 | 電子商務技術 | 195 | 200.59 |
2018 | 自主招生 | 學前教育專業學院 | 旅游家政與藝術學院 | 學前教育 | 316.13 | 347.58 |
2018 | 自主招生 | 學徒中職 | 護理學院 | 護理 | 306 | 335 |
2018 | 自主招生 | 學徒中職 | 機電與汽車工程學院 | 機電一體化技術 | 328.5 | 346.78 |
2018 | 自主招生 | 學徒中職 | 旅游家政與藝術學院 | 旅游管理 | 297.7 | 315.53 |
2018 | 自主招生 | 學徒中職 | 食品藥品學院 | 藥品經營與管理 | 338.5 | 344.75 |
2018 | 自主招生 | 自主高中 | 旅游家政與藝術學院 | 家政服務與管理 | 235.08 | 259.2 |
2018 | 自主招生 | 自主高中 | 外語與經貿學院 | 會計 | 275.09 | 290.37 |
2018 | 自主招生 | 自主高中 | 外語與經貿學院 | 物流管理 | 268.1 | 277.78 |
2018 | 自主招生 | 自主高中 | 信息技術與創意設計學院 | 電子商務技術 | 263.09 | 272.47 |
2018 | 自主招生 | 自主中職 | 機電與汽車工程學院 | 電子信息工程技術 | 300.95 | 328.25 |
2018 | 自主招生 | 自主中職 | 機電與汽車工程學院 | 機電一體化技術 | 324.64 | 339.14 |
2018 | 自主招生 | 自主中職 | 旅游家政與藝術學院 | 學前教育 | 300.95 | 353.62 |
2018 | 自主招生 | 自主中職 | 信息技術與創意設計學院 | 計算機網絡技術 | 284.1 | 316.1 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 護理學院 | 護理 | 201 | 298.59 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 護理學院 | 康復治療技術 | 184 | 289.44 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 護理學院 | 醫學美容技術 | 192 | 291.43 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 護理學院 | 助產 | 195 | 302.24 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 機電與汽車工程學院 | 電氣自動化技術 | 210 | 287.37 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 機電與汽車工程學院 | 機電一體化技術 | 209 | 285.91 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 機電與汽車工程學院 | 機電一體化技術(與廣東技術師范學院三二分段培養) | 259 | 308.8 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 機電與汽車工程學院 | 建筑材料工程技術 | 226 | 289.55 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 機電與汽車工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 207 | 287.43 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 機電與汽車工程學院 | 汽車營銷與服務 | 217 | 284.41 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 旅游家政與藝術學院 | 家政服務與管理 | 186 | 284.88 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 旅游家政與藝術學院 | 旅游管理 | 191 | 287.63 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 旅游家政與藝術學院 | 旅游管理(與韶關學院 三二分段培養) | 209 | 312.85 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 旅游家政與藝術學院 | 學前教育 | 262 | 316.25 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 食品藥品學院 | 食品質量與安全 | 241 | 302.57 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 食品藥品學院 | 藥品經營與管理 | 180 | 285.71 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 食品藥品學院 | 藥品生產技術 | 185 | 280.96 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 食品藥品學院 | 藥學 | 187 | 289.82 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 外語與經貿學院 | 國際經濟與貿易 | 205 | 294.21 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 外語與經貿學院 | 會計 | 304 | 316.86 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 外語與經貿學院 | 經濟貿易類(中外合作辦學)(國際經濟與貿易) | 258 | 288.58 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 外語與經貿學院 | 商務英語 | 180 | 284.54 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 外語與經貿學院 | 市場營銷 | 234 | 292.5 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 外語與經貿學院 | 物流管理 | 256 | 287.75 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 信息技術與創意設計學院 | 電子商務技術 | 244 | 294.59 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 信息技術與創意設計學院 | 計算機網絡技術 | 210 | 294.79 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 信息技術與創意設計學院 | 計算機網絡技術(與廣東技術師范學院三二分段培養) | 296 | 324.42 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 信息技術與創意設計學院 | 移動應用開發 | 226 | 292.25 |
2018 | 普通高考 | 理科 | 信息技術與創意設計學院 | 影視動畫 | 240 | 292.81 |
2018 | 普通高考 | 美術 | 信息技術與創意設計學院 | 環境藝術設計(合成分354) | 191 (文化分) | 244.73 (文化分) |
2018 | 普通高考 | 文科 | 護理學院 | 護理 | 398 | 416.44 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 護理學院 | 康復治療技術 | 390 | 414.44 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 護理學院 | 醫學美容技術 | 404 | 417.08 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 護理學院 | 助產 | 404 | 419.56 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 機電與汽車工程學院 | 汽車營銷與服務 | 394 | 413.79 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 旅游家政與藝術學院 | 家政服務與管理 | 391 | 410.19 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 旅游家政與藝術學院 | 旅游管理 | 379 | 408.03 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 旅游家政與藝術學院 | 旅游管理(與韶關學院 三二分段培養) | 403 | 424.15 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 旅游家政與藝術學院 | 文秘 | 393 | 413.12 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 旅游家政與藝術學院 | 學前教育 | 402 | 418.88 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 食品藥品學院 | 食品質量與安全 | 401 | 424.75 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 食品藥品學院 | 藥品經營與管理 | 389 | 412.06 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 食品藥品學院 | 藥品生產技術 | 391 | 411.38 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 食品藥品學院 | 藥學 | 397 | 419 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 外語與經貿學院 | 國際經濟與貿易 | 389 | 411.16 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 外語與經貿學院 | 會計 | 397 | 413.96 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 外語與經貿學院 | 經濟貿易類(中外合作辦學)(國際經濟與貿易) | 363 | 408.69 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 外語與經貿學院 | 商務英語 | 390 | 412.21 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 外語與經貿學院 | 市場營銷 | 390 | 413 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 外語與經貿學院 | 物流管理 | 398 | 418 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 信息技術與創意設計學院 | 電子商務技術 | 411 | 420.64 |
2018 | 普通高考 | 文科 | 信息技術與創意設計學院 | 影視動畫 | 372 | 408.92 |
2018 | 普通高考 | 音樂 | 旅游家政與藝術學院 | 音樂表演(合成分338) | 197 (文化分) | 248.77 (文化分) |
2018 | 普通高考 | 音樂 | 旅游家政與藝術學院 | 音樂教育(合成分342) | 192 (文化分) | 258.13 (文化分) |
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業,在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日廣東培正學院專業有哪些(專業目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東松山職業技術學院開設專業有哪些(專業目錄一覽表)
時間:2024年06月20日南方醫科大學專業有哪些(專業目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東農工商職業技術學院專業有哪些(專業目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東新安職業技術學院專業有哪些(專業目錄一覽表)
時間:2024年06月20日