內蒙古工業大學最好的專業排名榜中,實力排在第一的王牌專業是哪個?內蒙古工業大學的熱門王牌專業中,排名前十的優勢專業有哪些?本文將奉上內蒙古工業大學的強勢專業和比較好就業的專業名單推薦,幫助有意考內蒙古工業大學的學子,找到內蒙古工業大學最牛的專業。
一、內蒙古工業大學最好的專業有哪些?
根據內蒙古工業大學2022年在內蒙古的招錄數據,五米高考將各專業按照錄取分從高到低排序,得出了下面這份在高三考生心中,內蒙古工業大學最好的專業名單,排名前十的分別是:
第1名為電氣類(包含專業:電氣工程及其自動化、自動化、智能電網信息工程):錄取線為492分
第2名為計算機科學與技術:錄取線為489分
第3名為電子信息工程:錄取線為480分
第4名為網絡工程:錄取線為475分
第5名為能源與動力工程:錄取線為472分
第6名為機械設計*及其自動化:錄取線為470分
第7名為通信工程:錄取線為470分
第8名為法學:錄取線為469分
第9名為會計學:錄取線為467分
第10名為機械電子工程:錄取線為467分
以上這10個專業是內蒙古工業大學2022年在內蒙古錄取分數線最高的10個專業,可以說是內蒙古工業大學的王牌熱門專業。這些專業的實力比較強、屬于內蒙古工業大學的優勢專業,高三考生可以優先選擇報考。
二、內蒙古工業大學最好就業的專業是什么?
從學有所成的角度來看,內蒙古工業大學最好就業的專業,應該是內蒙古工業大學綜合實力及師資力量最強的專業。接下來,五米高考將為大家展示在內蒙古工業大學教育部全國第四輪學科評估中的成績、ESI全球前1%學科名單,國家級特色專業名單,這些名單中的專業均屬于內蒙古工業大學比較牛的專業,學好后都比較好就業。
1、內蒙古工業大學最好就業的專業之教育部學科評估
B-:化學工程與技術
C:材料科學與工程、動力工程及工程熱物理
C-:力學、建筑學、土木工程
2、內蒙古工業大學最好就業的專業之ESI全球前1%學科
工程科學
3、內蒙古工業大學最好就業的專業之國家級特色專業
熱能與動力工程、化學工程與工藝、電氣工程及其自動化、機械設計*及其自動化、材料成型及控制工程
以上便是內蒙古工業大學最好的專業合集,希望能幫助大學選到好專業、成功圓夢內蒙古工業大學。
高考填志愿想要報考內蒙古工業大學的考生們需要注意了,下文中小編給大家整理了2019年內蒙古工業大學在各省各專業的高考錄取分數線詳情,供參考查閱!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業 | 分數線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 服裝設計與工程(外語只開設英語教學) | 473 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 無機非金屬材料工程(外語只開設英語教學) | 485 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 印刷工程(外語只開設英語教學) | 486 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 應用化學(外語只開設英語教學) | 486 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 487 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 環境工程(外語只開設英語教學) | 487 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 財務管理(外語只開設英語教學) | 488 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 環境科學(外語只開設英語教學) | 444 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工業設計(外語只開設英語教學) | 445 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工商管理(外語只開設英語教學) | 450 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 服裝設計與工程(外語只開設英語教學) | 459 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 工業工程(外語只開設英語教學) | 459 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程(外語只開設英語教學) | 460 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 測控技術與儀器(外語只開設英語教學) | 461 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 道路橋梁與渡河工程(外語只開設英語教學) | 461 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 金屬材料工程 | 461 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(外語只開設英語教學) | 461 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 過程裝備與控制工程(外語只開設英語教學) | 463 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 材料物理 | 464 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 焊接技術與工程 | 465 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 車輛工程(外語只開設英語教學) | 466 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學與技術(外語只開設英語教學) | 467 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 印刷工程(辦學地點:金川校區) | 446 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 化學工程與工藝(新城校區) | 447 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 工商管理(新城校區) | 450 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 制藥工程(新城校區) | 450 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 財務管理(新城校區) | 451 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 電子信息科學與技術(新城校區) | 453 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 工業工程(新城校區) | 454 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 電子信息工程(辦學地點:金川校區) | 455 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 建筑學(需具備一定美術基礎)(新城校區) | 466 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 焊接技術與工程(在新城校區辦學) | 422 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 道路橋梁與渡河工程(在新城校區辦學,外語只開設英語教學) | 425 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 法學(在金川校區辦學,外語只開設英語教學) | 464 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 自動化(在金川校區辦學,外語只開設英語教學) | 464 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 金屬材料工程 | 419 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 礦物加工工程(外語只開設英語教學,四年級在準格爾校區就讀。金川校區) | 419 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 生物工程(外語只開設英語教學) | 419 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 輕化工程(外語只開設英語教學金川校區) | 420 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 426 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 英語(英語成績100分以上金川校區) | 428 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程(外語只開設英語教學) | 432 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 交通工程(外語只開設英語教學) | 434 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 地質工程(四年級在準格爾校區就讀) | 550 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 材料成型及控制工程 | 552 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 冶金工程 | 552 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 制藥工程 | 553 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 信息管理與信息系統 | 558 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科A批 | 信息與計算科學 | 563 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 礦物加工工程(外語只開設英語教學,四年級在準格爾校區就讀) | 482 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 495 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 采礦工程(外語只開設英語教學,四年級在準格爾校區就讀) | 495 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 風景園林(具有一定的美術基礎) | 495 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 輕化工程(外語只開設英語教學) | 496 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工業設計(外語只開設英語教學) | 497 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 建筑環境與能源應用工程(外語只開設英語教學) | 497 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 服裝設計與工程(外語只開設英語教學) | 498 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 無機非金屬材料工程(外語只開設英語教學) | 498 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化學工程與工藝(外語只開設英語教學) | 500 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 建筑學(具有一定的美術基礎) | 500 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 公共事業管理(外語只開設英語教學) | 501 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 過程裝備與控制工程(外語只開設英語教學) | 501 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 冶金工程 | 503 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 車輛工程(外語只開設英語教學) | 504 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程(外語只開設英語教學) | 505 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化(外語只開設英語教學) | 512 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 機械設計*及其自動化(外語只開設英語教學) | 512 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(外語只開設英語教學) | 518 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 應用化學(外語只開設英語教學) | 486 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 輕化工程(辦學地點:金川校區;外語只開設英語教學) | 487 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 紡織工程(辦學地點:金川校區;外語只開設英語教學) | 489 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 德語(辦學地點:金川校區;只招英語,德語語種考生。外語成績100分以上) | 491 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑學(學制五年)(具有一定的美術基礎) | 492 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英語(辦學地點:金川校區;只招英語語種考生。英語成績100分以上) | 492 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料物理 | 495 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化(辦學地點:金川校區;外語只開設英語教學) | 501 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 道路橋梁與渡河工程(外語只開設英語教學) | 458 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 化學工程與工藝(外語只開設英語教學) | 458 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 應用化學(外語只開設英語教學) | 458 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 冶金工程 | 461 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 機械電子工程(外語只開設英語教學) | 470 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化(外語只開設英語教學) | 475 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 財務管理(外語只開設英語教學;地點新城校區) | 437 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 無機非金屬材料工程(外語只開設英語教學;地點新城校區) | 468 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 應用化學(外語只開設英語教學;地點新城校區) | 469 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工程管理(外語只開設英語教學地點新城校區) | 474 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(外語只開設英語教學;地點金川校區) | 481 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 機器人工程(外語只開設英語教學;地點新城校區) | 487 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 服裝設計與工程(外語只開設英語教學;辦學地點:金川校區) | 478 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 礦物加工工程(外語只開設英語教學,四年級在準格爾校區就讀;辦學地點:金川校區) | 478 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 道路橋梁與渡河工程(外語只開設英語教學;辦學地點:新城校區) | 479 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 金屬材料工程(辦學地點:新城校區) | 479 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 制藥工程(外語只開設英語教學;辦學地點:新城校區) | 480 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工業工程(外語只開設英語教學;辦學地點:新城校區) | 481 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 土木工程(外語只開設英語教學。交通土建方向;辦學地點:新城校區) | 491 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 印刷工程(外語只開設英語教學) | 428 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工業工程(外語只開設英語教學) | 443 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 道路橋梁與渡河工程(外語只開設英語教學) | 449 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 材料物理 | 454 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 焊接技術與工程 | 457 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 化學工程與工藝(外語只開設英語教學) | 457 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 風景園林(具有一定的美術基礎) | 463 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 數據科學與大數據技術(外語只開設英語教學) | 473 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 交通運輸(外語只開設英語教學。機場現場運行管理方向) | 474 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學與技術(外語只開設英語教學) | 476 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 服裝設計與工程(在金川校區學習) | 326 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 建筑環境與能源應用工程 | 493 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 494 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 紡織工程 | 495 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工程力學 | 496 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 應用化學 | 496 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 工程力學(外語只開設英語教學) | 464 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 食品科學與工程(外語只開設英語教學) | 466 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 材料物理 | 468 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 無機非金屬材料工程(外語只開設英語教學) | 468 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 制藥工程(外語只開設英語教學) | 468 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 過程裝備與控制工程(外語只開設英語教學) | 470 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 車輛工程(外語只開設英語教學) | 471 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 工業工程(外語只開設英語教學) | 471 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 土木工程(外語只開設英語教學。建筑工程方向) | 471 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 信息與計算科學(外語只開設英語教學) | 473 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 機械電子工程(外語只開設英語教學) | 475 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 財務管理(外語只開設英語教學) | 478 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 高職專科 | 機電一體化技術(辦學地點:金川校區)(外語只開設英語教學) | 335 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 冶金工程(辦學地點:新城校區) | 435 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 社會工作(辦學地點:金川校區)(外語只開設英語教學) | 440 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 公共事業管理(辦學地點:新城校區)(外語只開設英語教學) | 447 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 建筑環境與能源應用工程(辦學地點:新城校區)(外語只開設英語教學) | 451 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 安全工程(辦學地點:新城校區)(外語只開設英語教學) | 456 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 給排水科學與工程(辦學地點:新城校區)(外語只開設英語教學) | 460 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 工業設計(辦學地點:新城校區)(外語只開設英語教學) | 464 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 材料成型及控制工程(辦學地點:新城校區) | 477 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 道路橋梁與渡河工程(辦學地點:新城校區)(外語只開設英語教學) | 478 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 土木工程(辦學地點:新城校區)(外語只開設英語教學。交通土建方向。) | 487 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 信息與計算科學(辦學地點:新城校區)(外語只開設英語教學) | 492 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 英語(外語語種:英語)(辦學地點:金川校區)(英語成績100分以上) | 495 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 財務管理(辦學地點:新城校區)(外語只開設英語教學) | 496 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 電子信息科學與技術(辦學地點:新城校區)(外語只開設英語教學) | 497 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 能源與動力工程(辦學地點:新城校區)(外語只開設英語教學) | 502 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 本一批 | 自動化(辦學地點:金川校區)(外語只開設英語教學) | 509 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本一批 | 英語(外語語種:英語)(辦學地點:金川校區)(英語成績100分以上) | 531 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 本一批 | 財務管理(辦學地點:新城校區)(外語只開設英語教學) | 533 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 環境工程(外語只開設英語教學) | 434 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 輕化工程(外語只開設英語教學) | 435 |
2019 | 青海 | 理科 | 本二批 | 無機非金屬材料工程(外語只開設英語教學) | 377 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 輕化工程(外語只開設英語教學) | 488 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 印刷工程(外語只開設英語教學) | 488 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 工程力學(外語只開設英語教學) | 489 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 安全工程(外語只開設英語教學) | 490 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 環境科學(外語只開設英語教學) | 491 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 財務管理(外語只開設英語教學) | 494 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 給排水科學與工程(外語只開設英語教學) | 494 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 機械電子工程(外語只開設英語教學。機務方向) | 495 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 物聯網工程(外語只開設英語教學) | 498 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 能源與動力工程(外語只開設英語教學) | 501 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 礦物加工工程(辦學地點四年級在準格爾校區) | 443 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 服裝設計與工程(辦學地點金川校區) | 471 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 紡織工程(辦學地點金川校區) | 473 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 輕化工程(辦學地點金川校區) | 473 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 無機非金屬材料工程 | 477 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 冶金工程 | 477 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 資源與環境經濟學 | 478 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 英語(外語語種英語)(辦學地點金川校區) | 481 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 信息與計算科學 | 482 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 環境科學 | 485 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 建筑學(五年)(具有一定的美術基礎) | 486 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(辦學地點金川校區) | 486 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學與技術 | 487 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 應用化學 | 488 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程 | 490 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 物聯網工程(辦學地點金川校區) | 490 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化(辦學地點金川校區) | 497 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 礦物加工工程(招英語語種考生,教學地點:內蒙古自治區呼和浩特市市轄區經濟技術開發區金川工業園區金川校區) | 454 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 地質工程(招英語語種考生,教學地點:內蒙古自治區呼和浩特市市轄區經濟技術開發區金川工業園區金川校區) | 458 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 材料物理(教學地點:內蒙古自治區呼和浩特市新城區愛民街49號新城校區) | 464 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 紡織工程(招英語語種考生,教學地點:內蒙古自治區呼和浩特市市轄區經濟技術開發區金川工業園區金川校區) | 464 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 工程力學(招英語語種考生,教學地點:內蒙古自治區呼和浩特市新城區愛民街49號新城校區) | 464 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 輕化工程(招英語語種考生,教學地點:內蒙古自治區呼和浩特市市轄區經濟技術開發區金川工業園區金川校區) | 464 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 英語(英語成績100分以上,招英語語種考生,教學地點:內蒙古自治區呼和浩特市市轄區經濟技術開發區金川工業園區金川校區) | 464 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 安全工程(招英語語種考生,教學地點:內蒙古自治區呼和浩特市新城區愛民街49號新城校區) | 465 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 給排水科學與工程(招英語語種考生,教學地點:內蒙古自治區呼和浩特市新城區愛民街49號新城校區) | 465 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 無機非金屬材料工程(招英語語種考生,教學地點:內蒙古自治區呼和浩特市新城區愛民街49號新城校區) | 465 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 道路橋梁與渡河工程(招英語語種考生,教學地點:內蒙古自治區呼和浩特市新城區愛民街49號新城校區) | 466 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(教學地點:內蒙古自治區呼和浩特市新城區愛民街49號新城校區) | 467 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 機械設計*及其自動化(招英語語種考生,教學地點:內蒙古自治區呼和浩特市新城區愛民街49號新城校區) | 470 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(招英語語種考生,教學地點:內蒙古自治區呼和浩特市市轄區經濟技術開發區金川工業園區金川校區) | 472 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程(招英語語種考生,教學地點:內蒙古自治區呼和浩特市新城區愛民街49號新城校區) | 473 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化(招英語語種考生,教學地點:內蒙古自治區呼和浩特市市轄區經濟技術開發區金川工業園區金川校區) | 474 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 采礦工程(金川校區)(專業備注:外語只開設英語教學,四年級在準格爾校區就讀) | 499 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 冶金工程(新城校區) | 521 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(新城校區)(專業備注:外語只開設英語教學) | 523 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程力學(新城校區)(專業備注:外語只開設英語教學) | 525 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 機械電子工程(新城校區)(專業備注:外語只開設英語教學) | 526 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 交通工程(新城校區)(專業備注:外語只開設英語教學) | 530 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程(金川校區)(專業備注:外語只開設英語教學) | 532 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 建筑學(新城校區)(專業備注:具有一定的美術基礎) | 534 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 采礦工程(外語只開設英語教學,四年級在準格爾校區就讀) | 445 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 給排水科學與工程(外語只開設英語教學) | 445 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 礦物加工工程(外語只開設英語教學,四年級在準格爾校區就讀) | 446 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 測控技術與儀器(外語只開設英語教學) | 447 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 英語(招收英語語種考生)(英語單科成績不低于100分) | 451 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 城鄉規劃(具有一定的美術基礎) | 453 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 工業工程(外語只開設英語教學) | 453 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 自動化(外語只開設英語教學) | 454 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 信息與計算科學(外語只開設英語教學) | 458 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 工商管理(外語只開設英語教學) | 461 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 機械電子工程(外語只開設英語教學) | 461 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 電子信息科學與技術(外語只開設英語教學) | 462 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 通信工程(外語只開設英語教學) | 465 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A段 | 物聯網工程(外語只開設英語教學) | 473 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 礦物加工工程(外語只開設英語教學,四年級在準格爾校區就讀,金川校區) | 474 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程管理(外語只開設英語教學,新城校區) | 476 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 采礦工程(外語只開設英語教學,四年級在準格爾校區就讀,金川校區) | 478 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程力學(外語只開設英語教學,新城校區) | 479 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程(外語只開設英語教學,新城校區) | 481 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 制藥工程(外語只開設英語教學,新城校區) | 483 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程(新城校區) | 486 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 機器人工程(外語只開設英語教學,新城校區) | 487 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 服裝設計與工程(外語只開設英語教學辦學地點:金川校區) | 489 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 環境科學(外語只開設英語教學辦學地點:新城校區) | 489 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 無機非金屬材料工程(外語只開設英語教學辦學地點:新城校區) | 492 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 公共事業管理(外語只開設英語教學辦學地點:新城校區) | 496 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 給排水科學與工程(外語只開設英語教學辦學地點:新城校區) | 497 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 電子信息科學與技術(外語只開設英語教學辦學地點:新城校區) | 498 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 安全工程(外語只開設英語教學) | 485 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 道路橋梁與渡河工程(外語只開設英語教學) | 485 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程管理(外語只開設英語教學) | 485 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 輕化工程(外語只開設英語教學) | 485 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 食品科學與工程(外語只開設英語教學) | 485 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 德語(外語成績100分以上) | 486 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 地質工程(外語只開設英語教學;四年級在準格爾校區就讀) | 486 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金屬材料工程 | 486 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程(外語只開設英語教學) | 489 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程(外語只開設英語教學) | 491 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 建筑學(具有一定的美術基礎) | 491 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 紡織工程(外語只開設英語教學) | 439 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 服裝設計與工程(外語只開設英語教學) | 441 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 數據科學與大數據技術(外語只開設英語教學) | 461 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 德語(招英語,德語考生,外語成績100分以上) | 459 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 環境工程(外語只開設英語教學) | 459 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 輕化工程(外語只開設英語教學,中西部協作計劃) | 459 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 地質工程(外語只開設英語教學,四年級在準格爾校區就讀) | 460 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 礦物加工工程(外語只開設英語教學,四年級在準格爾校區就讀) | 460 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 冶金工程 | 460 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 英語(招英語考生,英語成績100分以上) | 460 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 462 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 物聯網工程(外語只開設英語教學) | 463 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 自動化(外語只開設英語教學) | 463 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 交通工程(外語只開設英語教學) | 466 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 能源與動力工程(外語只開設英語教學) | 469 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 機械設計*及其自動化(外語只開設英語教學) | 470 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 建筑環境與能源應用工程(新城校區) | 446 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 信息管理與信息系統(新城校區) | 447 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 信息與計算科學(新城校區) | 449 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 服裝設計與工程(辦學地點:金川校區) | 452 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 公共事業管理(新城校區) | 454 |
