蘇州城市學院全國排名(最新)
蘇州城市學院所處的位置自然環境優美、歷史人文資源豐富。“文者文章、正者道德”的校訓精神,激勵著文正人在這片熱土上奮勇前進。下面是小編為大家整理的蘇州城市學院全國排名,希望對您有所幫助!
蘇州城市學院全國排名
序號 | 學校名稱 | 發布機構 | 全國排名 |
1 | 蘇州城市學院 | 軟科 | 464 |
蘇州城市學院簡介
蘇州城市學院的前身是蘇州大學文正學院,建院于1998年,是全國首家在教育部登記設立的公有民辦二級學院,2005年獲準成為獨立學院。2020年年12月,教育部函復江蘇省人民*,同意蘇州大學文正學院轉設為蘇州城市學院。
蘇州城市學院為獨立設置的本科層次公辦普通高等學校,隸屬蘇州市人民*管理,主要服務于國家和區域經濟社會發展需要,培養高素質應用型人才。
蘇州城市學院一流本科專業名單
排名 | 學校名稱 | 專業名稱 | 等級 | 入選年份 |
1 | 蘇州城市學院 | 光電信息科學與工程 | 省級 | 2019 |
2 | 蘇州城市學院 | 信息工程 | 省級 | 2019 |
3 | 蘇州城市學院 | 檔案學 | 省級 | 2020 |
蘇州城市學院收費標準
1、學費
學校根據經江蘇省物價部門核準的標準收取費用(幣種:人民幣)。按【蘇價費[2014]136號】文件執行。
文科類專業:5200元/年;
理科類專業:5500元/年;
工科類專業:5800元/年;
藝術類專業:6800元/年;
中外合作辦學專業:26400元/年,國外學費按外方標準收取;
高校中外學分互認聯合培養項目專業:學費同其他普通學生,國外學費按外方標準收取。
2、住宿費
四人間宿舍每生每年人民幣1500元。
蘇州城市學院專業設置情況
2022年蘇州城市學院江蘇省招生計劃
招生批次 | 科類 | 招生類別 | 專業 | 學制 | 計劃人數 | 備注 |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 英語(中美學分互認聯合培養項目) | 4 | 5 | 國外學費按外方標準收取 |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 4 | 100 | 國外學費按外方標準收取 |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 物聯網工程(中外合作辦學) | 4 | 100 | 國外學費按外方標準收取 |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 機械電子工程(聯合培養項目) | 4 | 45 | 物理+化學 與蘇州工業職業技術學院聯合培養項目,在蘇州工業職業技術學院學習生活 |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 市場營銷(聯合培養項目) | 4 | 15 | 與蘇州工業職業技術學院聯合培養項目,在蘇州工業職業技術學院學習生活 |
普通類本科院校(歷史類) | 物理等科目類 | 普高 | 市場營銷(聯合培養項目) | 4 | 30 | 與蘇州工業職業技術學院聯合培養項目,在蘇州工業職業技術學院學習生活 |
藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 視覺傳達設計 | 4 | 45 | |
藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 環境設計 | 4 | 25 | |
藝術類提前本科2小批_美術(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 產品設計 | 4 | 22 | |
藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 視覺傳達設計 | 4 | 5 | |
藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 環境設計 | 4 | 5 | |
藝術類提前本科2小批_美術(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 產品設計 | 4 | 3 | |
普通類本科院校(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 法學 | 4 | 53 | |
普通類本科院校(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 廣告學 | 4 | 31 | |
普通類本科院校(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 新聞學 | 4 | 29 | |
普通類本科院校(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 漢語言文學 | 4 | 42 | |
普通類本科院校(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 漢語國際教育 | 4 | 36 | |
普通類本科院校(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 會計學 | 4 | 50 | |
普通類本科院校(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 工商管理 | 4 | 29 | |
普通類本科院校(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 金融學 | 4 | 32 | |
普通類本科院校(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 國際經濟與貿易 | 4 | 27 | |
普通類本科院校(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 市場營銷 | 4 | 22 | |
普通類本科院校(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 人力資源管理 | 4 | 28 | |
普通類本科院校(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 城市管理 | 4 | 21 | |
普通類本科院校(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 勞動與社會保障 | 4 | 18 | |
普通類本科院校(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 檔案學 | 4 | 21 | |
普通類本科院校(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 應用心理學 | 4 | 28 | |
普通類本科院校(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 日語 | 4 | 36 | 只招英語或日語考生 |
普通類本科院校(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 英語 | 4 | 34 | 只招英語考生 |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 法學 | 4 | 15 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 廣告學 | 4 | 5 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 新聞學 | 4 | 5 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 會計學 | 4 | 15 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 工商管理 | 4 | 5 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 金融學 | 4 | 10 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 國際經濟與貿易 | 4 | 5 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 市場營銷 | 4 | 5 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 人力資源管理 | 4 | 5 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 城市管理 | 4 | 5 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 勞動與社會保障 | 4 | 5 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 檔案學 | 4 | 5 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 應用心理學 | 4 | 5 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 日語 | 4 | 5 | 只招英語或日語考生 |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 英語 | 4 | 5 | 只招英語考生 |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 通信工程 | 4 | 40 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 軌道交通信號與控制 | 4 | 27 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 信息工程 | 4 | 34 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 38 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 電氣工程與智能控制 | 4 | 31 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 機械工程 | 4 | 28 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 車輛工程 | 4 | 29 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 電子信息科學與技術 | 4 | 40 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 光電信息科學與工程 | 4 | 36 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 測控技術與儀器 | 4 | 26 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 物聯網工程 | 4 | 31 | |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 微電子科學與工程 | 4 | 30 | 物理+化學 |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 機械電子工程 | 4 | 30 | 物理+化學 |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 計算機科學與技術 | 4 | 45 | 物理+化學 |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 新能源材料與器件 | 4 | 29 | 物理+化學 |
普通類本科院校(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 金融學(中美學分互認聯合培養項目) | 4 | 25 | 國外學費按外方標準收取 |
普通類本科院校(歷史類) | 歷史等科目類 | 普高 | 英語(中美學分互認聯合培養項目) | 4 | 30 | 國外學費按外方標準收取 |
普通類本科院校(物理類) | 物理等科目類 | 普高 | 金融學(中美學分互認聯合培養項目) | 4 | 25 | 國外學費按外方標準收取 |
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業,在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日上海海洋大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海第二工業大學全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日上海健康醫學院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海科技大學全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日