今天,大學路小編為大家帶來了海南高考510分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
海口經濟學院 | 海南 | 本科第三批 | 12 | 498(第三批) | 510 |
湖南工程學院應用技術學院 | 湖南 | 本科第三批 | 12 | 498(第三批) | 510 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 11 | 498(第三批) | 509 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 498(第三批) | 513 |
武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北 | 本科第三批 | 12 | 498(第三批) | 510 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 498(第三批) | 511 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 7 | 498(第三批) | 505 |
青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 8 | 498(第三批) | 506 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 15 | 498(第三批) | 513 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 13 | 498(第三批) | 511 |
河南師范大學新聯學院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 498(第三批) | 514 |
中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本科第三批 | 10 | 498(第三批) | 508 |
長春光華學院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 498(第三批) | 509 |
長春工業大學人文信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 8 | 498(第三批) | 506 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 15 | 498(第三批) | 513 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 16 | 498(第三批) | 514 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 16 | 498(第三批) | 514 |
廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本科第三批 | 17 | 498(第三批) | 515 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第三批 | 14 | 498(第三批) | 512 |
西安工業大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 10 | 498(第三批) | 508 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 17 | 498(第三批) | 515 |
青島工學院 | 山東 | 本科第三批 | 14 | 498(第三批) | 512 |
商丘學院 | 河南 | 本科第三批 | 14 | 498(第三批) | 512 |
海口經濟學院是一所以經濟(公共)管理專業和特色專業為主的全日制普通本科院校。創辦于1974年。學校占地1800畝,建筑面積60多萬平方米。教學儀器設備總值約9000萬元。圖書館大樓建筑面積達4萬平米、閱覽座位4000余個、館藏圖書114.5萬冊。學院下設12個二級院系和4個教學系部,設置專業近50個,面向全國30個省、市、自治區招生,有全日制本、 專科 在校生2.2萬人。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1974年 | 私立 | 財經 | 海南省教育廳 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批 |
|
|
511 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本科第二批 |
|
|
509 |
許昌學院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
安順學院 | 貴州 | 本科第二批 |
|
|
515 |
廣東白云學院 | 廣東 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
齊魯醫藥學院 | 山東 | 本科第三批 | 33 | 482(第三批) | 515 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 |
|
|
513 |
文山學院 | 云南 | 本科第二批 |
|
|
515 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 27 | 482(第三批) | 509 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 482(第三批) | 510 |
湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 29 | 482(第三批) | 511 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本科第三批 | 28 | 482(第三批) | 510 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 28 | 482(第三批) | 510 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
廣東財經大學華商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 25 | 482(第三批) | 507 |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
上海建橋學院 | 上海 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 28 | 482(第三批) | 510 |
湖北醫藥學院藥護學院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 482(第三批) | 513 |
文華學院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 482(第三批) | 513 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 27 | 482(第三批) | 509 |
山東協和學院 | 山東 | 本科第三批 | 31 | 482(第三批) | 513 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 31 | 482(第三批) | 513 |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 29 | 482(第三批) | 511 |
昆明醫科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 29 | 482(第三批) | 511 |
河北大學工商學院 | 河北 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 32 | 482(第三批) | 514 |
南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 32 | 482(第三批) | 514 |
南昌大學共青學院 | 江西 | 本科第三批 | 30 | 482(第三批) | 512 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 28 | 482(第三批) | 510 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 30 | 482(第三批) | 512 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 26 | 482(第三批) | 508 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 本科第三批 | 33 | 482(第三批) | 515 |
新鄉醫學院三全學院 | 河南 | 本科第三批 | 25 | 482(第三批) | 507 |
河北工程大學科信學院 | 河北 | 本科第三批 | 26 | 482(第三批) | 508 |
燕山大學里仁學院 | 河北 | 本科第三批 | 32 | 482(第三批) | 514 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第三批 | 30 | 482(第三批) | 512 |
華北理工大學冀唐學院 | 河北 | 本科第三批 | 25 | 482(第三批) | 507 |
武漢學院 | 湖北 | 本科第三批 | 25 | 482(第三批) | 507 |
廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 廣西 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
遵義醫學院醫學與科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 32 | 482(第三批) | 514 |
廣東工業大學華立學院 | 廣東 | 本科第三批 | 26 | 482(第三批) | 508 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
廣西外國語學院 | 廣西 | 本科第三批 | 31 | 482(第三批) | 513 |
中山大學新華學院 | 廣東 | 本科第三批 | 26 | 482(第三批) | 508 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 30 | 482(第三批) | 512 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
四川大學錦江學院 | 四川 | 本科第三批 | 24 | 482(第三批) | 506 |
鄭州成功財經學院 | 河南 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
西南科技大學城市學院 | 四川 | 本科第三批 | 26 | 482(第三批) | 508 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第三批 | 23 | 482(第三批) | 505 |
邯鄲學院位于國家歷史文化名城、國家園林城市、中國優秀旅游城市、太極拳圣地、中國成語典故之都――河北省邯鄲市。學校的辦學歷史最早可以追溯到1905年成立的邯鄲縣初級師范學堂,1950年更名為河北省立師范學校,1982年升格為邯鄲師范專業學校,2020年5月經教育部批準升格為本科院校。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1905年 | 公立 | 綜合 | 河北省教育廳 |
以上就是大學路整理的海南高考510分左右能上什么樣的大學相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業,在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日