今天,大學路小編為大家帶來了寧夏高考460分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
黔南民族師范學院 | 貴州 | 本科第二批 |
|
|
455 |
長沙醫學院 | 湖南 | 本科第三批 | 95 | 370(第三批) | 465 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
湖南理工學院南湖學院 | 湖南 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 95 | 370(第三批) | 465 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
南昌理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 95 | 370(第三批) | 465 |
廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 94 | 370(第三批) | 464 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 370(第三批) | 455 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
長江大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 85 | 370(第三批) | 455 |
煙臺大學文經學院 | 山東 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 95 | 370(第三批) | 465 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 92 | 370(第三批) | 462 |
江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 94 | 370(第三批) | 464 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
蘭州商學院長青學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 95 | 370(第三批) | 465 |
河北工程大學科信學院 | 河北 | 本科第三批 | 87 | 370(第三批) | 457 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 87 | 370(第三批) | 457 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 本科第三批 | 95 | 370(第三批) | 465 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批 | 88 | 370(第三批) | 458 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 93 | 370(第三批) | 463 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第三批 | 88 | 370(第三批) | 458 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 91 | 370(第三批) | 461 |
貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
延安大學西安創新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 94 | 370(第三批) | 464 |
中國地質大學長城學院 | 河北 | 本科第三批 | 91 | 370(第三批) | 461 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 91 | 370(第三批) | 461 |
北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 本科第三批 | 89 | 370(第三批) | 459 |
北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 86 | 370(第三批) | 456 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 88 | 370(第三批) | 458 |
黔南民族師范學院是2000年3月經教育部和貴州省人民*批準成立的全國第一所本科層次的民族師范學院,也是貴州省第一所升本的地方院校。學院位于貴州省黔南布依族苗族自治州首府-都勻市,總占地1800畝,校舍總面積46.9萬?O,其中都勻校區占地800余畝,校舍面積24.9萬?O;獨山校區占地1000畝,一期工程建設校舍面積22萬?O。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1958年 | 公立 | 綜合 | 貴州省教育廳 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
天津理工大學 | 天津 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
華北理工大學 | 河北 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
太原科技大學 | 山西 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
長治醫學院 | 山西 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
內蒙古科技大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 23 | 440(第二批) | 463 |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
遼寧工業大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
沈陽農業大學 | 遼寧 | 本科第一批 |
|
|
464 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 20 | 440(第二批) | 460 |
遼寧醫學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
黑龍江大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 20 | 440(第二批) | 460 |
哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 23 | 440(第二批) | 463 |
上海應用技術大學 | 上海 | 本科第二批 | 18 | 440(第二批) | 458 |
南京林業大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
南通大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
浙江農林大學 | 浙江 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
東華理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
江西中醫藥大學 | 江西 | 本科第二批 | 24 | 440(第二批) | 464 |
山東農業大學 | 山東 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
青島農業大學 | 山東 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
濟寧醫學院 | 山東 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
河南理工大學 | 河南 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
河南工業大學 | 河南 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
河南科技大學 | 河南 | 本科第二批 | 18 | 440(第二批) | 458 |
河南中醫藥大學 | 河南 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
河南財經政法大學 | 河南 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
長江大學 | 湖北 | 本科第二批 | 24 | 440(第二批) | 464 |
中南民族大學 | 湖北 | 本科第一批 |
|
|
465 |
湖南理工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
廣東財經大學 | 廣東 | 本科第二批 | 18 | 440(第二批) | 458 |
西南科技大學 | 四川 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
昆明理工大學 | 云南 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
西南林業大學 | 云南 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
云南財經大學 | 云南 | 本科第二批 | 20 | 440(第二批) | 460 |
西安工程大學 | 陜西 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
陜西中醫藥大學 | 陜西 | 本科第二批 | 24 | 440(第二批) | 464 |
延安大學 | 陜西 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
咸陽師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 18 | 440(第二批) | 458 |
西北師范大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
蘭州財經大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
石河子大學 | 新疆 | 本科第一批 |
|
|
464 |
湖北理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
湖北醫藥學院 | 湖北 | 本科第二批 | 25 | 440(第二批) | 465 |
沈陽大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
西安文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 18 | 440(第二批) | 458 |
華北科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
大連大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 24 | 440(第二批) | 464 |
江西科技師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
南昌工程學院 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
山東交通學院 | 山東 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
湖南工業大學 | 湖南 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
廣東金融學院 | 廣東 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
湖北經濟學院 | 湖北 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
沈陽工程學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
浙江傳媒學院 | 浙江 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
長春大學 | 吉林 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
遼東學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 15 | 440(第二批) | 455 |
重慶工商大學 | 重慶 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
九江學院 | 江西 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
上海第二工業大學 | 上海 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
上海商學院 | 上海 | 本科第二批 | 21 | 440(第二批) | 461 |
南京森林警察學院 |
|
本科提前批 |
|
|
458 |
湖南醫藥學院 | 湖南 | 本科第二批 | 16 | 440(第二批) | 456 |
中國勞動關系學院 | 北京 | 本科第二批 | 18 | 440(第二批) | 458 |
新疆警察學院 | 新疆 | 本科提前批 |
|
|
455 |
金陵科技學院 | 22 | 本科第二批 | 22 | 440(第二批) | 462 |
吉林醫藥學院 | 吉林 | 本科第二批 | 19 | 440(第二批) | 459 |
湖北第二師范學院 | 湖北 | 本科第二批 | 17 | 440(第二批) | 457 |
天津理工大學是一所以工為主,工理結合,工、理、管、文、藝等學科協調發展的多科性大學。學校坐落于天津市西青區賓水西道391號,總占地面積160.85萬平方米、建筑面積75.01萬平方米。本科以上全日制在校生26000余人。現有專業學院17個,還設有繼續教育學院、工程訓練中心、體育教學部、信息技術研究所等機構。現有本科專業62個,一級學科碩士點15個,二級學科碩士點69個。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1978年 | 公立 | 理工 | 天津市教育委員會 |
以上就是大學路整理的寧夏高考460分左右能上什么樣的大學相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業,在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日