廣州應用科技學院女生學哪些專業比較好就業
高考學生填報比較吃香的大學專業,很適合那些選擇專業很糾結,比較困難,對未來比較迷茫的學生參考。那么,廣州應用科技學院學哪些專業比較好就業呢?
廣州應用科技學院女生學哪些專業好就業
類別 | 專業名稱 |
金融學類(本) | 金融學(省級特色專業) |
經濟與貿易類(本) | 國際經濟與貿易 |
法學類(本) | 法學 |
社會學類(本) | 社會工作 |
體育學類(本) | 社會體育指導與管理 |
休閑體育 | |
外國語言文學類(本) | 英語 |
日語 | |
商務英語 | |
新聞傳播學類(本) | 新聞學 |
廣告學 |
廣州應用科技學院適合女生的專業
廣州應用科技學院適合女生的專業有人力資源管理、工業設計、會計學、行政管理、金融學等,金融專業就業前景真的很不錯,不過需要 你努力學習才行,金融方面以后作資本運作或者融資是很不錯的選擇,有廣闊的人脈的話,保險也是不錯的選擇,收入也很不錯的。
工業設計專業
工業設計專業就業前景師非常廣泛的,該專業學生畢業后可以到建筑類產品設計、室內外環境與設施設計、產品包裝、廣告設計、平面設計、展示設計、陳設設計、產品外觀設計等工作。 在北上廣深這樣的一線城市,兩到三年設計師就能月入過萬。
會計學專業
對會計行業存在質疑,整體來說對各大城市乃至三線城市來說,會計人才都是有很大需求,對于薪資來說,三六九等都有,目前大多數人考慮考注冊會計師來提升自己在行業內的認可,注冊會計師年薪不菲,同時越來越多非會計專業的人也在努力追逐此認證。
廣州應用科技學院開設的專業名單
類別 | 專業名稱 |
經濟學類(本) | 經濟學 |
數字經濟 | |
經濟統計學 | |
金融學類(本) | 金融工程 |
投資學 | |
經濟與貿易類(本) | 國際經濟與貿易 |
法學類(本) | 法學 |
教育學類(本) | 小學教育 |
中國語言文學類(本) | 漢語國際教育 |
秘書學 | |
外國語言文學類(本) | 日語 |
英語 | |
商務英語 | |
西班牙語 | |
翻譯 | |
新聞傳播學類(本) | 廣告學 |
心理學類(本) | 應用心理學 |
統計學類(本) | 應用統計學 |
計算機類(本) | 計算機科學與技術 |
網絡工程 | |
數字媒體技術 | |
軟件工程 | |
物聯網工程 | |
數據科學與大數據技術 | |
管理科學與工程類(本) | 大數據管理與應用 |
工商管理類(本) | 會計學 |
審計學 | |
財務管理 | |
工商管理 | |
人力資源管理 | |
市場營銷 | |
文化產業管理 | |
公共管理類(本) | 行政管理 |
勞動與社會保障 | |
物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
電子商務類(本) | 電子商務 |
旅游管理類(本) | 旅游管理 |
酒店管理 | |
美術學類(本) | 繪畫 |
設計學類(本) | 服裝與服飾設計 |
工藝美術 | |
環境設計 | |
視覺傳達設計 |
2022年廣州應用科技學院招生問答
廣州應用科技學院是本科還是專科?
廣州應用科技學院是民辦全日制普通本科高校,招收全日制本科生。
廣州應用科技學院錄取通知書什么時候發?
錄取通知書一般會在錄取結束后十天左右寄出,可在廣州應用科技學院官網或官方微信公眾號查詢快遞單號。
廣州應用科技學院的提檔比例是多少?
學校根據各省(市、區)投檔規則確定提檔比例。設定的提檔比例一般控制在1:1,具體比例依據生源情況及各省招辦投檔要求確定。
廣州應用科技學院各專業學費標準
院校名稱 | 專業名稱 | 學費 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 金融學(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 金融科技(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 國際經濟與貿易(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 法學(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 社會工作(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 漢語言文學(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 英語(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 日語(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 商務英語(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 新聞學(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 廣告學(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 市場營銷(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 會計學(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 財務管理(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 人力資源管理(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 行政管理(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 電子商務(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 建筑學(國際班;與澳大利亞商務管理學院聯合培養項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 英語(國際班;與澳大利亞商務管理學院聯合培養項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(肇慶校區) | 39800 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 會計學(國際班;與澳大利亞商務管理學院聯合培養項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(肇慶校區) | 39800 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 財務管理(國際班;與英國倫敦里士滿美國國際大學聯合培養項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(肇慶校區) | 39800 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 人力資源管理(國際班;與英國倫敦里士滿美國國際大學聯合培養項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(肇慶校區) | 39800 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 市場營銷(國際班;與英國倫敦里士滿美國國際大學聯合培養項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(肇慶校區) | 39800 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 廣告學(國際班;與英國倫敦里士滿美國國際大學聯合培養項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(肇慶校區) | 39800 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 新聞學(肇慶校區) | 39800 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 金融學(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 金融科技(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 國際經濟與貿易(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 法學(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 社會工作(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 漢語言文學(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 英語(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 日語(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 商務英語(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 新聞學(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 廣告學(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 機械電子工程(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 車輛工程(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 汽車服務工程(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 電氣工程及其自動化(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 電子信息工程(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 通信工程(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 人工智能(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 自動化(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 計算機科學與技術(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 軟件工程(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 網絡工程(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 物聯網工程(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 數據科學與大數據技術(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 建筑學(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 市場營銷(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 會計學(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 財務管理(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 人力資源管理(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 行政管理(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 電子商務(國際班,與澳大利亞商務管理學院聯合培養項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(肇慶校區) | 29000 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 英語(國際班,與澳大利亞商務管理學院聯合培養項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(肇慶校區) | 39800 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 會計學(國際班,與澳大利亞商務管理學院聯合培養項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(肇慶校區) | 39800 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 財務管理(國際班,與澳大利亞商務管理學院聯合培養項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(肇慶校區) | 39800 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 計算機科學與技術(國際班,與澳大利亞商務管理學院聯合培養項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(肇慶校區) | 39800 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 軟件工程(國際班,與英國倫敦里士滿美國國際大學聯合培養項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(肇慶校區) | 39800 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 人力資源管理(國際班,與英國倫敦里士滿美國國際大學聯合培養項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(肇慶校區) | 39800 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 市場營銷(國際班,與英國倫敦里士滿美國國際大學聯合培養項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(肇慶校區) | 39800 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 廣告學(國際班,與英國倫敦里士滿美國國際大學聯合培養項目,具體培養模式和學習費用請查看學校網站)(肇慶校區) | 39800 |
廣州應用科技學院(原廣州大學松田學院)(非定向) | 新聞學(肇慶校區) | 39800 |
廣州應用科技學院收費標準按《廣東省發展改革委廣東省教育廳廣東省人力資源和社會保障廳關于取消我省民辦高校和民辦中職學校收費備案以及住宿費核準有關問題的通知》(粵發改價格〔2016〕657號)的有關要求執行。
1、學費:
普通類(歷史)專業學費26000元/生·學年;
普通類(物理)專業學費 26000元/生·學年;
體育類專業學費 26000元/生·學年;
藝術類專業學費 30000元/生·學年。
2、住宿費:
住宿費3000元/生·學年。
學校設有經濟與管理學院、法政學院、體育科技學院、外國語學院、人工智能與電氣學院、智能*學院、計算機學院、藝術與傳媒學院,以及馬克思主義學院、通識教育學院、創新創業學院、繼續教育學院、心理健康教育中心和城鄉文化發展研究中心等14個教學及科研單位。
建立了服務粵港澳大灣區和廣東經濟社會發展、對接“現代服務業”和具有“新工科”特色的學科專業體系,有經濟學、法學、教育學、文學、工學、管理學、藝術學等七個學科,33個本科專業。體育學”和“民商法學”獲批省級重點培育學科;“社會體育指導與管理”獲批省一流本科專業建設點;“金融學”獲批省重點專業、“法學”獲批特色專業;金融學、產品設計、法學獲批省級專業綜合改革試點專業;外語學科應用型人才培養模式獲批省級人才培養創新試驗區。
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業,在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日廣東培正學院專業有哪些(專業目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東松山職業技術學院開設專業有哪些(專業目錄一覽表)
時間:2024年06月20日南方醫科大學專業有哪些(專業目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東農工商職業技術學院專業有哪些(專業目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東新安職業技術學院專業有哪些(專業目錄一覽表)
時間:2024年06月20日