長春汽車工業高等專科學校
作為技師學院,
以后學生的就業問題肯定是不用擔心的,
只要是專業對口的工作,有技術,不怕干不了。
長春汽車工業高等專科學校的專業課程:
國家示范性高等職業院校 重點建設專業: 電氣自動化技術 ,數控技術應用,汽車檢測與維修技術,汽車*與裝配技術, 物流管理
國家高等工程專科示范專業:汽車檢測與維修技術
國家高職高專精品專業建設項目:數控技術應用
國家級精品課程:單片機應用技術、汽車舒適與安全系統檢修、配送管理實務、汽車電氣系統檢修
長春汽車工業高等專科學校的的教學成果:
2018年,在吉林省職業教育教學成果獎獲獎名單中,學校共6個項目獲獎,特等獎1項,一等獎1項,二等獎1項、三等獎3項。
截至2019年11月,學校在國家教學成果評選中2次獲得二等獎。
截至2019年11月,學校先后獲國家職業教育先進單位、黃炎培職業教育獎優秀學校、全國職業院校就業競爭力示范校等 榮譽稱號 。
以上內容參考 百度百科-長春汽車工業高等專科學校
2021年長春汽車工業高等專科學校錄取結果發布后,很多被錄取的同學很想要了解今年的通知書什么時候發放,以及通知書如何查詢等相關信息,本文小編整理了2021年長春汽車工業高等專科學校錄取通知書發放的相關知識,可供參考!
根據往年長春汽車工業高等專科學校錄取通知書發放時間預測,2021年長春汽車工業高等專科學校錄取通知書時間預計在錄取結果公布后的一周,通知書會以EMS快遞的方式郵寄到你預留的地址或者學校。長春汽車工業高等專科學校錄取通知書都需要本人攜帶身份證親自簽收的,錄取通知書EMS郵政查詢入口:
.cn/queryList
學校住宿實行公寓化管理,宿舍均為六人間,分為上下兩層,上層是就寢床,下層是學習桌,環境整潔、舒適,冬暖夏涼,標準是800元/年。
2020年長春汽車工業高等專科學校各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龍江 | 專科批 | 282 | 95635 | 265 | 51668 |
2 | 2020 | 廣東 | 專科批 | 350 | 276293 | - | - |
3 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 186 | 214825 | 313 | 127364 |
4 | 2020 | 重慶 | 專科批 | 371 | 95210 | - | - |
5 | 2020 | 新疆 | 高職專科 | 225 | - | - | - |
6 | 2020 | 云南 | 高職專科 | 235 | 158702 | 331 | 120716 |
7 | 2020 | 江蘇 | 高職專科 | 260 | 47097 | - | - |
8 | 2020 | 陜西 | 高職專科 | 284 | 156123 | - | - |
9 | 2020 | 河南 | 高職專科 | 183 | 459583 | 193 | 343756 |
10 | 2020 | 遼寧 | 專科批 | 370 | 97937 | 417 | 39072 |
11 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 240 | 218265 | 326 | 166174 |
12 | 2020 | 湖北 | 專科批 | 363 | 135685 | - | - |
13 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 200 | 212592 | 259 | 144733 |
14 | 2020 | 青海 | 專科批 | 228 | 24497 | - | - |
15 | 2020 | 四川 | 專科批 | 229 | 255692 | 222 | 202875 |
16 | 2020 | 吉林 | 專科批 | 135 | 89971 | 168 | 42501 |
17 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | 238 | 120484 | 288 | 78662 |
18 | 2020 | 江西 | 專科批 | 215 | 203799 | 164 | 168296 |
19 | 2020 | 山西 | 專科批 | 173 | 96191 | 149 | 78334 |
20 | 2020 | 河北 | 專科批 | 374 | 213812 | - | - |
21 | 2020 | 內蒙古 | 專科批 | 191 | 74513 | 263 | 37549 |
22 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 247 | 186713 | 274 | 108273 |
23 | 2020 | 福建 | 專科批 | 303 | 118610 | - | - |
24 | 2020 | 寧夏 | 專科批 | 283 | - | - | - |
2019年長春汽車工業高等專科學校各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 黑龍江 | 專科批 | 272 | 97308 | 258 | 52783 |
2 | 2019 | 四川 | 專科批 | 328 | 235821 | 150 | 205562 |
3 | 2019 | 安徽 | 專科批 | 367 | 192102 | 327 | 162110 |
4 | 2019 | 河南 | 高職專科 | 207 | 402008 | 182 | 282278 |
5 | 2019 | 福建 | 高職專科 | 312 | 117404 | - | - |
6 | 2019 | 寧夏 | 專科批 | 301 | - | - | - |
7 | 2019 | 廣東 | 專科批 | 319 | 273445 | - | - |
8 | 2019 | 陜西 | 高職專科 | 418 | 98489 | - | - |
9 | 2019 | 河北 | 高職專科 | 320 | 223242 | - | - |
10 | 2019 | 吉林 | 專科批 | 307 | 66985 | 318 | 26278 |
11 | 2019 | 海南 | 專科批 | 280 | 34123 | - | - |
12 | 2019 | 湖北 | 專科批 | 345 | 141074 | - | - |
13 | 2019 | 江西 | 高職專科 | 235 | 190394 | 153 | 157837 |
14 | 2019 | 云南 | 高職專科 | 300 | 147292 | 367 | 106209 |
15 | 2019 | 山西 | 專科批 | 176 | 101789 | 258 | 75349 |
16 | 2019 | 湖南 | 高職專科 | 325 | 179642 | - | - |
17 | 2019 | 山東 | 高職專科 | 342 | 269342 | - | - |
18 | 2019 | 青海 | 專科批 | 202 | 23960 | - | - |
19 | 2019 | 遼寧 | 專科批 | 384 | 93822 | 368 | 47863 |
20 | 2019 | 新疆 | 高職專科 | 245 | 47537 | - | - |
21 | 2019 | 甘肅 | 專科批 | 165 | 132805 | 234 | 81237 |
22 | 2019 | 江蘇 | 高職專科 | 274 | 38754 | - | - |
23 | 2019 | 廣西 | 高職專科 | 213 | 184612 | 256 | 106415 |
24 | 2019 | 貴州 | 高職專科 | 195 | 214299 | 300 | 119488 |
25 | 2019 | 重慶 | 專科批 | - | - | - | - |
26 | 2019 | 內蒙古 | 高職專科 | 186 | 75585 | 218 | 40306 |
2018年長春汽車工業高等專科學校各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 西藏 | 專科批 | - | - | - | - |
2 | 2018 | 福建 | 高職專科 | 265 | 120529 | - | - |
3 | 2018 | 海南 | 專科批 | 369 | - | - | - |
4 | 2018 | 寧夏 | 專科批 | 218 | - | - | - |
5 | 2018 | 湖南 | 高職專科 | 258 | 190166 | - | - |
6 | 2018 | 河北 | 高職專科 | 268 | 215585 | - | - |
7 | 2018 | 黑龍江 | 專科批 | 166 | 105620 | 298 | 39979 |
8 | 2018 | 陜西 | 高職專科 | 206 | 168331 | - | - |
9 | 2018 | 廣西 | 高職專科 | 229 | 165926 | 237 | 104233 |
10 | 2018 | 江蘇 | 高職專科 | 260 | 25410 | - | - |
11 | 2018 | 甘肅 | 專科批 | 213 | 138136 | - | - |
12 | 2018 | 新疆 | 高職專科 | 202 | 51729 | - | - |
13 | 2018 | 貴州 | 高職專科 | 220 | 211204 | - | - |
14 | 2018 | 青海 | 專科批 | 234 | 23140 | - | - |
15 | 2018 | 山西 | 專科批 | 178 | 84505 | 258 | 47627 |
16 | 2018 | 河南 | 高職專科 | 242 | 380731 | 210 | 263058 |
17 | 2018 | 云南 | 高職專科 | 317 | 137012 | - | - |
18 | 2018 | 重慶 | 專科批 | 198 | 105033 | - | - |
19 | 2018 | 遼寧 | 專科批 | 382 | 91286 | 430 | 32489 |
20 | 2018 | 山東 | 高職專科 | 239 | 295579 | - | - |
21 | 2018 | 江西 | 高職專科 | 201 | - | - | - |
22 | 2018 | 四川 | 專科批 | 365 | 222323 | - | - |
23 | 2018 | 湖北 | 專科批 | 332 | - | - | - |
24 | 2018 | 廣東 | 專科批 | 273 | 288076 | - | - |
25 | 2018 | 內蒙古 | 高職專科 | 169 | 78686 | 250 | 37863 |
26 | 2018 | 安徽 | 專科批 | 201 | 234626 | 490 | 51832 |
27 | 2018 | 吉林 | 專科批 | 242 | 69408 | 151 | 27891 |
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業,在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日廣東培正學院專業有哪些(專業目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東松山職業技術學院開設專業有哪些(專業目錄一覽表)
時間:2024年06月20日南方醫科大學專業有哪些(專業目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東農工商職業技術學院專業有哪些(專業目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東新安職業技術學院專業有哪些(專業目錄一覽表)
時間:2024年06月20日