今天大學路小編整理了重慶電信職業學院教務處*號碼聯系方式相關信息,希望在這方面能夠更好的大家。
暫未從重慶電信職業學院招生官網匯集到2021錄取分數線,以下是高三網為大師清算的重慶電信職業學院2021年在全國各省市投檔分數線,不含征集自愿,但愿對大師有所幫忙,投檔分數線和現實錄取分數線可能分歧,正式填報自愿時必然要與省市測驗院、學校官網發布的錄取分數進行比對,確保無誤。
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱/組 | 投檔分數 | 選科要求 |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 501 | 汽車電子手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 50B | 大數據手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 50D | 建筑室內設計 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 50F | 數字媒體手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 50H | 市場營銷 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 50K | 嬰幼兒托育辦事與治理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 50M | 電子信息工程手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 510 | 電機一體化手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 512 | 休閑體育 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 515 | 鐵道旌旗燈號主動節制 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 517 | 大數據與財政治理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 521 | 鐵道供電手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 544 | 鐵道車輛手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 547 | 金融辦事與治理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 554 | 電子商務 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 565 | 云計較手藝利用 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 570 | 學前教育 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 571 | 現代通訊手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 575 | 計較機收集手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 579 | 工業機械人手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 580 | 軟件手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 582 | 電佩服務與治理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 585 | 旅游治理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 587 | 汽車智能手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 589 | 無人機利用手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 591 | 社區康復 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 593 | 鐵道交通運營治理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 595 | 現代物流治理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 597 | 管帳信息治理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 598 | 物聯網利用手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 169 | 學前教育 | 372 | 049 |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 108 | 電機一體化手藝 | 251 | 033 |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 111 | 休閑體育 | 205 | 022 |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 100 | 汽車電子手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 10A | 大數據手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 10C | 建筑室內設計 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 10E | 數字媒體手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 10G | 市場營銷 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 10J | 嬰幼兒托育辦事與治理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 10L | 電子信息工程手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 114 | 鐵道旌旗燈號主動節制 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 116 | 大數據與財政治理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 119 | 鐵道供電手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 131 | 鐵道車輛手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 146 | 金融辦事與治理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 150 | 電子商務 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 156 | 云計較手藝利用 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 174 | 現代通訊手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 176 | 計較機收集手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 177 | 工業機械人手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 181 | 軟件手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 183 | 電佩服務與治理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 184 | 旅游治理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 186 | 汽車智能手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 188 | 無人機利用手藝 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 190 | 社區康復 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 192 | 鐵道交通運營治理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 194 | 現代物流治理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 196 | 管帳信息治理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 汗青 | 專科 | 5078 | 重慶電信職業學院 | 199 | 物聯網利用手藝 | 180 | |
2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 5057 | 重慶電信職業學院 | 211 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 專科 | 5057 | 重慶電信職業學院 | 274 | |||
2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 14369 | 重慶電信職業學院 | 188 | |||
2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 14369 | 重慶電信職業學院 | 180 | |||
2021 | 湖南 | 汗青 | 專科 | 5063 | 重慶電信職業學院 | 101 | 第1組 | 262 | |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 0315 | 重慶電信職業學院 | 214 |
2014年,學校在鄰接有“西湖”佳譽之稱的龍水湖國際旅游度假區和國度5A級風光區、世界文化遺產—大足石刻的重慶市雙橋經濟手藝開辟區興修了新校區。
以上就是大學路小編給大家帶來的重慶電信職業學院教務處*號碼聯系方式全部內容,希望對大家有所幫助!
高職是高等教育發展中的一個類型,肩負著為經濟社會建設與發展培養人才的使命;同時,高等職業教育也是我國
2021年09月23日 14:50每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家中等職
2021年10月15日 14:10高職是高等教育發展中的一個類型,肩負著為經濟社會建設與發展培養人才的使命;同時,高等職業教育也是我國
2021年10月16日 13:33每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月23日 15:14每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年10月28日 20:19每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年12月04日 12:32重慶電信職業學院是經重慶市人民政府批準、教育部備案、面向全國招生的全日制普通高等院校(教育部代碼:1
2024年06月21日 14:40今天,大學路小編為大家帶了重慶電信職業學院招生專業有哪些(專業目錄),希望能幫助到廣大考生和家長,一
2022年05月16日 09:20今天,大學路小編為大家帶了重慶電信職業學院開設專業有哪些(專業目錄一覽表),希望能幫助到廣大考生和家
2024年06月19日 04:00今天,大學路小編為大家帶了重慶電信職業學院2021高考錄取分數線(2022預估),希望能幫助到廣大考
2024年06月18日 21:40教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日