大學路小編給大家帶來了溫州醫科大學2024錄取分數線預測相關文章,一起來看一下吧。
1、2020溫州醫科大學仁濟學院錄取分數線【浙江】
2020年浙江省普通類二段錄取情況
2020年基層衛生人員定向培養招生錄取情況
專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
臨床醫學 | 616 | 502 | 571 |
口腔醫學 | 618 | 552 | 579 |
中醫學 | 616 | 543 | 578 |
2020年浙江省單招單考錄取情況
護理學專業 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 |
549 | 506 | 513 |
溫州醫科大學仁濟學院2020年浙江省專升本錄取分數
錄取科類 | 錄取專業 | 層次 | 學制 | 人數 | 最低分 | 最高分 |
醫學類 | 眼視光學 | 本科 | 2 | 10 | 221 | 245 |
理工類 | 藥學 | 本科 | 2 | 115 | 148 | 213 |
理工類 | 中藥學 | 本科 | 2 | 34 | 194 | 246 |
經管類 | 市場營銷 | 本科 | 2 | 34 | 184 | 221 |
2、2019溫州醫科大學仁濟學院錄取分數線【全國】
溫州醫科大學仁濟學院2019浙江錄取情況
批次 | 專業 | 人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次號 | 省控線 |
普通類提前 | 臨床醫學(定向培養) | 403 | 632 | 535 | 580 | ||
中醫學(定向培養) | 76 | 612 | 537 | 567 | |||
口腔醫學(定向培養) | 20 | 614 | 546 | 584 | |||
藥學類(三位一體) | 15 | 562 | 519 | 542 | |||
醫學檢驗技術(三位一體) | 15 | 575 | 526 | 558 | |||
醫學影像技術(三位一體) | 10 | 574 | 541 | 557 | |||
眼視光學(三位一體) | 10 | 569 | 528 | 544 | |||
普通類 | 臨床醫學 | 50 | 602 | 588 | 592 | 60261 | 一段:595 |
口腔醫學 | 27 | 612 | 587 | 590 | 61331 | ||
麻醉學 | 21 | 597 | 582 | 585 | 66509 | 二段:496 | |
中醫學 | 18 | 583 | 576 | 577 | 73426 | ||
法醫學 | 15 | 585 | 572 | 576 | 77528 | ||
康復治療學 | 42 | 574 | 561 | 563 | 90139 | ||
醫學檢驗技術 | 47 | 582 | 564 | 567 | 86630 | ||
醫學影像技術 | 30 | 576 | 565 | 568 | 85193 | ||
眼視光學 | 14 | 585 | 573 | 576 | 76529 | ||
中藥學 | 19 | 572 | 567 | 569 | 83277 | ||
護理學 | 138 | 575 | 557 | 560 | 94256 | ||
藥學 | 11 | 581 | 570 | 573 | 80040 | ||
市場營銷 | 15 | 553 | 549 | 550 | 103326 | ||
英語 | 25 | 563 | 557 | 559 | 93716 | ||
日語 | 30 | 570 | 553 | 556 | 98355 | ||
公共事業管理 | 25 | 563 | 551 | 554 | 100262 | ||
信息管理與信息系統 | 13 | 560 | 554 | 555 | 97805 | ||
生物醫學工程 | 32 | 575 | 556 | 558 | 95550 | ||
中職單獨考試 | 護理學 | 54 | 532 | 518 | 521 | ||
專升本 | 眼視光學 | 10 | 227 | 188 | 204 | ||
藥學 | 116 | 116 | 205 | 174 | |||
中藥學 | 33 | 228 | 196 | 204 | |||
市場營銷 | 33 | 213 | 175 | 186 |
2019年溫州醫科大學仁濟學院基層衛生人才定向培養各縣(市、區)錄取情況統計表
城市 | 縣(市、區) | 錄取專業 | 計劃人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
杭州市 | 淳安縣 | 口腔醫學 | 1 | 590 | 590 | 590 | 一段:595分二段:496分 |
富陽市 | 口腔醫學 | 3 | 614 | 600 | 608.67 | ||
建德市 | 口腔醫學 | 2 | 607 | 565 | 586 | ||
桐廬縣 | 臨床醫學 | 8 | 580 | 568 | 573.88 | ||
嘉興市 | 南湖區 | 口腔醫學 | 1 | 572 | 572 | 572 | |
金華市 | 東陽市 | 臨床醫學 | 21 | 600 | 558 | 574.57 | |
蘭溪市 | 臨床醫學 | 30 | 601 | 546 | 570.1 | ||
磐安縣 | 臨床醫學 | 8 | 594 | 580 | 587.38 | ||
義烏市 | 臨床醫學 | 10 | 632 | 594 | 607.9 | ||
永康市 | 臨床醫學 | 3 | 586 | 571 | 580 | ||
麗水市 | 云和縣 | 臨床醫學 | 7 | 621 | 568 | 586.14 | |
縉云縣 | 中醫學 | 4 | 579 | 566 | 571 | ||
景寧畬族自治縣 | 臨床醫學 | 5 | 575 | 553 | 564.8 | ||
中醫學 | 2 | 564 | 560 | 562 | |||
蓮都區 | 中醫學 | 2 | 564 | 557 | 560.5 | ||
龍泉市 | 中醫學 | 10 | 604 | 537 | 568.1 | ||
青田縣 | 臨床醫學 | 3 | 588 | 572 | 578.33 | ||
中醫學 | 3 | 591 | 552 | 572.67 | |||
慶元縣 | 中醫學 | 5 | 594 | 537 | 563.2 | ||
松陽縣 | 中醫學 | 5 | 592 | 542 | 572.4 | ||
遂昌縣 | 臨床醫學 | 11 | 601 | 556 | 580.18 | ||
縉云縣 | 臨床醫學 | 10 | 610 | 583 | 593.3 | ||
遂昌縣 | 中醫學 | 10 | 585 | 539 | 556.7 | ||
寧波市 | 鎮海區 | 臨床醫學 | 1 | 594 | 594 | 594 | |
北侖區 | 臨床醫學 | 13 | 619 | 588 | 597.38 | ||
慈溪市 | 臨床醫學 | 41 | 613 | 579 | 589.49 | ||
奉化市 | 臨床醫學 | 16 | 587 | 568 | 579.31 | ||
象山縣 | 臨床醫學 | 26 | 605 | 564 | 577.46 | ||
余姚市 | 臨床醫學 | 8 | 591 | 569 | 579.5 | ||
鎮海區 | 口腔醫學 | 1 | 559 | 559 | 559 | ||
衢州市 | 常山縣 | 臨床醫學 | 15 | 597 | 563 | 578.27 | |
開化縣 | 口腔醫學 | 2 | 595 | 594 | 594.5 | ||
臨床醫學 | 8 | 599 | 576 | 583.13 | |||
柯城區 | 口腔醫學 | 2 | 590 | 576 | 583 | ||
臨床醫學 | 3 | 580 | 566 | 572.33 | |||
龍游縣 | 臨床醫學 | 2 | 590 | 589 | 589.5 | ||
衢江區 | 口腔醫學 | 1 | 592 | 592 | 592 | ||
臨床醫學 | 6 | 616 | 578 | 587.67 | |||
臺州市 | 玉環縣 | 臨床醫學 | 11 | 614 | 581 | 592.73 | |
臨海市 | 臨床醫學 | 25 | 584 | 535 | 562.12 | ||
路橋區 | 臨床醫學 | 7 | 592 | 568 | 577.57 | ||
三門縣 | 臨床醫學 | 5 | 592 | 575 | 584.4 | ||
天臺縣 | 口腔醫學 | 2 | 594 | 589 | 591.5 | ||
臨床醫學 | 11 | 589 | 569 | 580.45 | |||
黃巖區 | 臨床醫學 | 8 | 591 | 577 | 583.75 | ||
仙居縣 | 臨床醫學 | 10 | 592 | 572 | 582.2 | ||
溫州市 | 文成縣 | 中醫學 | 4 | 560 | 551 | 555.25 | |
永嘉縣 | 臨床醫學 | 18 | 612 | 571 | 583.94 | ||
中醫學 | 5 | 584 | 560 | 573.8 | |||
蒼南縣 | 臨床醫學 | 8 | 590 | 573 | 577.75 | ||
平陽縣 | 中醫學 | 5 | 612 | 591 | 596.6 | ||
瑞安市 | 臨床醫學 | 22 | 592 | 559 | 574.59 | ||
蒼南縣 | 中醫學 | 6 | 569 | 549 | 556.33 | ||
樂清市 | 臨床醫學 | 4 | 616 | 605 | 609 | ||
瑞安市 | 中醫學 | 10 | 579 | 542 | 557.6 | ||
泰順縣 | 臨床醫學 | 11 | 615 | 567 | 584.64 | ||
樂清市 | 中醫學 | 3 | 600 | 590 | 594 | ||
泰順縣 | 中醫學 | 2 | 588 | 565 | 576.5 | ||
文成縣 | 口腔醫學 | 2 | 563 | 548 | 555.5 | ||
臨床醫學 | 8 | 589 | 551 | 571.63 | |||
舟山市 | 岱山縣 | 口腔醫學 | 2 | 592 | 589 | 590.5 | |
嵊泗縣 | 口腔醫學 | 1 | 546 | 546 | 546 | ||
小計 | 499 | 609 | 535 | 578 |
溫州醫科大學仁濟學院2019年外省市錄取情況表
省份 | 科類 | 2019 | |||
計劃數 | 最高分 | 最低分 | 省分數線 | ||
福建 | 理 | 29 | 497 | 420 | 393 |
甘肅 | 理 | 10 | 444 | 421 | 366 |
廣西 | 理 | 60 | 487 | 319 | 347 |
貴州 | 理 | 105 | 465 | 381 | 369 |
河南 | 理 | 70 | 491 | 394 | 385 |
湖南 | 理 | 10 | 473 | 414 | 414 |
江蘇 | 理 | 20 | 333 | 315 | 307 |
江西 | 理 | 25 | 522 | 480 | 449 |
山東 | 理 | 20 | 524 | 473 | 443 |
山西 | 理 | 30 | 450 | 379 | 352 |
上海 | 不分文理 | 35 | 516 | 407 | 403 |
四川 | 理 | 40 | 548 | 462 | 459 |
安徽 | 理 | 10 | 495 | 474 | 426 |
3、2018溫州醫科大學仁濟學院錄取分數線【全國】
溫州醫科大學仁濟學院浙江省招生錄取統計表 | ||||||||
專業 | 計劃數 | 錄取數 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 分差 |
臨床醫學(定向培養) | 435 | 433 | 普通類提前 | 613 | 512 | 569.97 | 一段:588 | 22 |
口腔醫學(定向培養) | 21 | 21 | 590 | 543 | 566.12 | 二段:490 | 53 | |
中醫學(定向培養) | 78 | 78 | 607 | 525 | 564.41 | 35 | ||
醫學技術類(三位一體) | 30 | 30 | 578 | 513 | 541 | 23 | ||
藥學類(三位一體) | 20 | 20 | 566 | 497 | 532 | 7 | ||
臨床醫學 | 52 | 52 | 普通類 | 596 | 581 | 585.2 | 91 | |
口腔醫學 | 27 | 27 | 601 | 576 | 580.4 | 86 | ||
麻醉學 | 20 | 20 | 597 | 572 | 577.4 | 82 | ||
中醫學 | 12 | 12 | 577 | 571 | 571.9 | 81 | ||
法醫學 | 12 | 12 | 570 | 563 | 566.3 | 73 | ||
醫學技術類 | 120 | 120 | 571 | 555 | 558.7 | 65 | ||
護理學 | 138 | 138 | 564 | 550 | 553.4 | 60 | ||
藥學類 | 20 | 20 | 569 | 561 | 563.2 | 71 | ||
法學 | 10 | 10 | 566 | 553 | 558 | 63 | ||
英語 | 10 | 10 | 557 | 551 | 553 | 61 | ||
日語 | 10 | 10 | 565 | 549 | 553.3 | 59 | ||
公共管理類 | 35 | 35 | 558 | 543 | 546.2 | 53 | ||
信息管理與信息系統 | 14 | 14 | 551 | 545 | 547.4 | 55 | ||
生物醫學工程 | 30 | 30 | 569 | 550 | 552.6 | 60 | ||
護理學 | 54 | 53 | 中職單獨考試 | 527 | 508 | 514.62 | 439 | 69 |
溫州醫科大學仁濟學院2018年外省市錄取情況表
省份 | 科類 | 2018 | |||
計劃數 | 最高分 | 最低分 | 省分數線 | ||
福建 | 理 | 29 | 484 | 405 | 378 |
甘肅 | 理 | 10 | 431 | 401 | 370 |
廣西 | 理 | 60 | 484 | 333 | 345 |
貴州 | 理 | 105 | 479 | 385 | 379 |
河南 | 理 | 70 | 488 | 389 | 374 |
湖南 | 理 | 10 | 449 | 436 | 409 |
江蘇 | 理 | 20 | 332 | 295 | 285 |
江西 | 理 | 25 | 502 | 476 | 447 |
山東 | 理 | 20 | 505 | 455 | 435 |
山西 | 理 | 30 | 424 | 328 | 323 |
上海 | 不分文理 | 35 | 466 | 401 | 401 |
四川 | 理 | 40 | 543 | 472 | 458 |
安徽 | 理 | 10 | 494 | 475 | 432 |
溫州醫科大學仁濟學院2018年專升本錄取投檔線
科類 | 錄取專業 | 層次 | 人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
醫學類 | 眼視光學 | 本科 | 9 | 246 | 166 | 192.56 | 162 |
理工類 | 藥學 | 本科 | 115 | 222 | 156 | 174.38 | 151 |
理工類 | 中藥學 | 本科 | 33 | 222 | 171 | 187.42 | 151 |
經管類 | 市場營銷 | 本科 | 33 | 211 | 139 | 165.67 | 125 |
以上就是大學路小編給大家帶來的溫州醫科大學2024錄取分數線預測,希望能對大家有所幫助。
首都醫科大學是北京市的重點高校,由北京市人民政府、國家衛生和計劃生育委員會、中華人民共和國教育部共同
2020年07月13日 10:50重慶醫科大學是一些同學比較中意的學校。不過很多同學都不清楚重慶醫科大學怎么樣?重慶醫科大學在全國的排
2020年07月13日 10:11重慶醫科大學位于重慶市,一些同學對于重慶醫科大學也是比較有意向,不過很多同學對于重慶醫科大學是幾本?
1970年01月01日 08:00學醫是很多高三學生對于自己專業的一個方向參考,不過我國的醫科大學這么多,專注教育小編建議想要學醫的同
2020年07月11日 10:47很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2020年07月11日 11:33很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2021年05月07日 14:07大學宿舍男女生混住并不是很常見,但有些高校由于男女比例失衡也會有一部分宿舍實行男女混住制度。南方醫科
2020年07月08日 09:33大學路圓夢網小編推薦:2021年大連醫科大學有哪些王牌專業?2021年遼寧中醫藥大學有哪些王牌專業?
2020年12月05日 14:53目 錄第一章 總則第二章 學校概況第三章 組織機構與職責第四章 招生計劃第五章 錄取規則第六章 錄取
2020年07月21日 09:32目 錄第一章 總則第二章 學校概況第三章 組織機構與職責第四章 招生計劃第五章 錄取規則第六章 錄取
2020年07月21日 09:28教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數 211大學最新排名錄取分數線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數線 湖北211最低分數線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日