大學路小編給大家帶來了黑龍江農業經濟職業學院2024錄取分數線預測相關文章,一起來看一下吧。
高考填志愿想要報考黑龍江農業經濟職業學院的考生們需要注意了,下文中小編給大家整理了2019年黑龍江農業經濟職業學院在各省各專業的高考錄取分數線詳情,供參考查閱!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業 | 分數線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 寵物臨床診療技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 新能源汽車技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 藥品生產技術 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 食品檢測技術 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 水利工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 畜牧獸醫 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 風景園林設計 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 汽車檢測與維修技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 財務管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 財務管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 電子商務 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 幼兒發展與健康管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 專科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高職專科 | 機電一體化技術 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高職專科 | 汽車檢測與維修技術 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 報關與國際貨運 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 廣告設計與* | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 大數據技術與應用 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 園藝技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 寵物養護與馴導 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 動漫*技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 工業機器人技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 廣告設計與* | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 會計 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 機電一體化技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 建筑室內設計 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 商務英語(招英語考生) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 數控技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 水利工程(只收取第一年學費6000元) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 物聯網應用技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 新聞采編與* | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 藥品生產技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 應用俄語 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 幼兒發展與健康管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 作物生產技術(只收取第一年學費6000元) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 報關與國際貨運 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 電子商務 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 動漫*技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 會計 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 建筑室內設計 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 模具設計與* | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 汽車檢測與維修技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 軟件技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 食品加工技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 數控技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 水利工程(只收取第一年學費6000元) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 幼兒發展與健康管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 園藝技術(只收取第一年學費6000元) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 專科批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 報關與國際貨運 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 電子商務 | 228 |
2019 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 報關與國際貨運 | 229 |
2019 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 金融管理 | 230 |
2019 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 畜牧獸醫 | 231 |
2019 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 藥品生產技術 | 236 |
2019 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 電子商務 | 241 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職專科 | 電子商務 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職專科 | 新能源汽車技術 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職專科 | 藥品生產技術 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職專科 | 幼兒發展與健康管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 寵物臨床診療技術 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 新能源汽車技術 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 藥品生產技術 | 0 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 高職專科 | 報關與國際貨運 | 180 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 高職專科 | 汽車檢測與維修技術 | 218 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 畜牧獸醫 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 專科批 | 畜牧獸醫 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 報關與國際貨運 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 幼兒發展與健康管理 | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職專科 | 報關與國際貨運 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 藥品生產技術 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 廣告設計與* | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 汽車檢測與維修技術 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 藥品生產技術 | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 高職專科 | 大數據技術與應用(教學地點:黑龍江省牡丹江市西安區黑龍江農業經濟職業學院) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 高職專科 | 財務管理(教學地點:黑龍江省牡丹江市西安區黑龍江農業經濟職業學院) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 高職專科 | 大數據技術與應用(教學地點:黑龍江省牡丹江市西安區黑龍江農業經濟職業學院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 電子商務 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 風景園林設計 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 藥品生產技術 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 幼兒發展與健康管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 風景園林設計 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 視覺傳播設計與* | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 藥品生產技術 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 幼兒發展與健康管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職專科 | 藥品生產技術 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職專科 | 畜牧獸醫 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職專科 | 藥品生產技術 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職專科 | 畜牧獸醫 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 報關與國際貨運 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 藥品生產技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 報關與國際貨運 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 汽車檢測與維修技術 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 畜牧獸醫 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 汽車檢測與維修技術 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 食品檢測技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 新能源汽車技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職專科 | 工業機器人技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職專科 | 健康管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職專科 | 金融管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職專科 | 汽車檢測與維修技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職專科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 中藥制藥技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 機電一體化技術 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 專科批 | 視覺傳播設計與* | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 專科批 | 視覺傳播設計與* | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 專科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高職專科 | 機電一體化技術 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高職專科 | 汽車檢測與維修技術 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 畜牧獸醫 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 藥品生產技術 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 園藝技術 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 中藥制藥技術 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 報關與國際貨運 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 軟件技術 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 水利工程 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 藥品生產技術 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 中藥制藥技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 報關與國際貨運 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 寵物臨床診療技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 風景園林設計 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 模具設計與* | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 農業經濟管理(只收取第一年學費6000元) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 軟件技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 生物制藥技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 視覺傳播設計與* | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 畜牧獸醫(只收取第一年學費6000元) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 應用韓語 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 園藝技術(只收取第一年學費6000元) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 寵物養護與馴導 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 風景園林設計 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 廣告設計與* | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 農業經濟管理(只收取第一年學費6000元) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 商務英語(招英語考生) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 生物制藥技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 視覺傳播設計與* | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 物聯網應用技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 畜牧獸醫(只收取第一年學費6000元) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 應用俄語 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 應用韓語 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 中藥制藥技術 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 專科批 | 水利工程 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 汽車檢測與維修技術 | 225 |
2019 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 機電一體化技術 | 229 |
2019 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 金融管理 | 235 |
2019 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 汽車檢測與維修技術 | 249 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職專科 | 報關與國際貨運 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職專科 | 財務管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職專科 | 寵物臨床診療技術 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 軟件技術 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 幼兒發展與健康管理 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 專科批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 專科批 | 汽車檢測與維修技術 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 專科批 | 幼兒發展與健康管理 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 專科批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 高職專科 | 財務管理 | 0 |
2019 | 內蒙古 | 理科 | 高職專科 | 汽車檢測與維修技術 | 224 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 電子商務 | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職專科 | 幼兒發展與健康管理 | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 高職專科 | 財務管理(教學地點:黑龍江省牡丹江市西安區黑龍江農業經濟職業學院) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高職專科 | 藥品生產技術 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職專科 | 藥品生產技術 | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 報關與國際貨運 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 新能源汽車技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 寵物臨床診療技術 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 水利工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 工業機器人技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 健康管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職專科 | 風景園林設計 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職專科 | 新能源汽車技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 電子商務 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 機電一體化技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 畜牧獸醫 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 幼兒發展與健康管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 畜牧獸醫 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 中藥制藥技術 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高職專科 | 報關與國際貨運 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高職專科 | 報關與國際貨運 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 大數據技術與應用 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 軟件技術 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 水利工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 廣告設計與* | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 畜牧獸醫 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 大數據技術與應用 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 電子商務 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 動物醫學(只收取第一年學費6000元) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 計算機網絡技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 計算機應用技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 健康管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 汽車檢測與維修技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 食品加工技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 食品檢測技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 新能源汽車技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 藥品經營與管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 中藥制藥技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 寵物臨床診療技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 大數據技術與應用 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 動物醫學(只收取第一年學費6000元) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 工業機器人技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 機電一體化技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 計算機網絡技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 計算機應用技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 食品檢測技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 新能源汽車技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 新聞采編與* | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 藥品經營與管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 藥品生產技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 作物生產技術(只收取第一年學費6000元) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 專科批 | 報關與國際貨運 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 財務管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 水利工程 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 機電一體化技術 | 212 |
2019 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 藥品生產技術 | 215 |
2019 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 畜牧獸醫 | 222 |
2019 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 工業機器人技術 | 226 |
2019 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 工業機器人技術 | 254 |
2019 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 報關與國際貨運 | 274 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職專科 | 軟件技術 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 報關與國際貨運 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 財務管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 電子商務 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 專科批 | 汽車檢測與維修技術 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 專科批 | 幼兒發展與健康管理 | 0 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 高職專科 | 報關與國際貨運 | 267 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 高職專科 | 財務管理 | 309 |
2019 | 青海 | 理科 | 專科批 | 畜牧獸醫 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 專科批 | 畜牧獸醫 | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職專科 | 電子商務 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 工業機器人技術 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 廣告設計與* | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 汽車檢測與維修技術 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 新聞采編與* | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 工業機器人技術 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 新聞采編與* | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 視覺傳播設計與* | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 畜牧獸醫 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 電子商務 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 畜牧獸醫 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職專科 | 風景園林設計 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職專科 | 風景園林設計 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 報關與國際貨運 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 食品檢測技術 | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 畜牧獸醫 | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 金融管理 | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 食品檢測技術 | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 畜牧獸醫 | 0 |
注:分數線為0表示目前暫無數據。
工程造價
工程造價專業是教育部根據國民經濟和社會發展的需要而新增設的熱門專業之一,是以經濟學、管理學、土木工程為理論基礎,從建筑工程管理專業上發展起來的新興學科。目前,幾乎所有工程從開工到竣工都要求全程預算,包括開工預算、工程進度撥款、工程竣工結算等,不管是業主還是施工單位,或者第三方造價咨詢機構,都必須具備自己的核心預算人員,因此,工程造價專業人才的需求量非常大,發展機會廣闊。
每年高考季,考生們都到處尋羅有關自己心意學校的各類信息,比如:分數線、就業質量等,九三財經學校招生網小編特別整理了關于黑龍江農業經濟職業學院的歷年各批次在院校所屬地的歷年分數線情況,以供考生參考:
黑龍江農業經濟職業學院歷年招生分數線招生地區 | 考生類別 | 年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 省控線 |
黑龍江 | 文科 | 2019 | 248 | -- | -- | -- |
理科 | 2019 | 224 | -- | -- | -- | |
文科 | 2013 | 170 | 420 | 295 | -- | |
理科 | 2013 | 171 | 439 | 305 | -- | |
文科 | 2012 | 178 | 462 | 320 | 170 | |
理科 | 2012 | 173 | 441 | 307 | 170 |
網友A:學校環境很好不假,在牡丹江算是最好的了,而且學校的圖書館是牡丹江藏書量最多的,我很喜歡學校的環境。
網友B:每個學校都有每個學校的特點,但是我來這個學校我自己感覺還是個不錯的選擇。
網友C: 每天有早操晚自習查寢,學校管理很嚴,不讓抽煙。
以上就是大學路小編給大家帶來的黑龍江農業經濟職業學院2024錄取分數線預測,希望能對大家有所幫助。
2023年藝考已經開始,各省市分數線還未公布,根據往年的情況2023年黑龍江藝考預測多少分藝考分數計
2022年12月22日 11:42今天,大學路小編為大家帶來了黑龍江高考分數線2021黑龍江高考分數線,希望能幫助到廣大考生和家長,一
2023年04月20日 11:05今天,大學路小編為大家帶來了黑龍江高考分數線預測2021年黑龍江高考分數線是多少?,希望能幫助到廣大
2023年04月20日 16:01今天,大學路小編為大家帶來了黑龍江高考分數線公布2021黑龍江高考分數線,希望能幫助到廣大考生和家長
2023年04月20日 18:37今天,大學路小編為大家帶來了2016黑龍江高考分數線黑龍江的高考分數線是多少?,希望能幫助到廣大考生
2023年04月20日 20:22今天,大學路小編為大家帶來了黑龍江高考分數線2016大慶師范學院2016年黑龍江分數線,希望能幫助到
2023年04月20日 20:23今天,大學路小編為大家帶來了黑龍江2016高考分數線黑龍江歷年高考錄取分數線,希望能幫助到廣大考生和
2023年04月20日 20:24今天,大學路小編為大家帶來了東北高考分數線黑龍江高考分數線是多少?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起
2023年04月20日 22:38今天,大學路小編為大家帶來了高考分數線2017黑龍江黑龍江歷年高考錄取分數線,希望能幫助到廣大考生和
2023年04月20日 23:21今天,大學路小編為大家帶來了2015黑龍江高考分數線黑龍江高考總分設置,2015年黑龍江高考總分數多
2023年04月20日 23:22教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數 211大學最新排名錄取分數線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數線 湖北211最低分數線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日