黔東南民族職業技術學院2024錄取分數線預測相關內容,小編在這里做了整理,希望能對大家有所幫助,關于黔東南民族職業技術學院2024錄取分數線預測信息,一起來了解一下吧!
高考總分達到或超過某一分數線的考生檔案,才有資格被招生高校調閱并選擇錄取。各高校不同專業每一年的錄取分數線有所區別,下文是小編給大家整理的2019年黔東南民族職業技術學院各省各專業高考錄取分數線詳情,供參考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業 | 分數線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 口腔醫學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 藥學 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 口腔醫學 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 臨床醫學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職專科 | 護理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職專科 | 臨床醫學 | 312 |
2019 | 福建 | 文科 | 高職專科 | 口腔醫學 | 445 |
2019 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 藥學(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 護理(在凱里市校區辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 臨床醫學(在凱里市校區辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 藥學(在凱里市校區辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 助產(在凱里市校區辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職專科 | 護理(在凱里市校區辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職專科 | 口腔醫學(在凱里市校區辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職專科 | 臨床醫學(在凱里市校區辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職專科 | 藥學(在凱里市校區辦學) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 財務管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 服裝設計與工藝 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 計算機應用技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 林業技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 移動互聯應用技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 園林技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 會計 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 建筑工程技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 烹調工藝與營養 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 汽車營銷與服務 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 食品加工技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 物聯網應用技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 學前教育 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 藥品生產技術 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 專科批 | 臨床醫學 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 專科批 | 藥學 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 專科批 | 口腔醫學 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高職專科 | 口腔醫學 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高職專科 | 醫學檢驗技術 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 口腔醫學 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 專科批 | 臨床醫學(凱里市校區) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職專科 | 助產(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職專科 | 護理(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職專科 | 口腔醫學(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職專科 | 臨床醫學(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職專科 | 醫學檢驗技術(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職專科 | 口腔醫學 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 臨床醫學 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 臨床醫學 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 藥學 | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職專科 | 口腔醫學 | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職專科 | 藥學 | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職專科 | 醫學檢驗技術 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 護理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 口腔醫學 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 醫學檢驗技術 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 護理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 醫學檢驗技術 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 助產 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 護理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 康復治療技術 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 口腔醫學 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 藥學 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 醫學影像技術 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職專科 | 口腔醫學技術(凱里市校區) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職專科 | 臨床醫學(凱里市校區) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職專科 | 藥學(凱里市校區) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職專科 | 口腔醫學技術(凱里市校區) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職專科 | 醫學檢驗技術(凱里市校區) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 康復治療技術(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 口腔醫學(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 助產(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 康復治療技術(凱里市校區) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 口腔醫學技術(凱里市校區) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 醫學影像技術(凱里市校區) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 護理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 臨床醫學 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職專科 | 醫學檢驗技術 | 279 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職專科 | 藥學 | 358 |
2019 | 福建 | 文科 | 高職專科 | 臨床醫學 | 391 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 康復治療技術(凱里市校區) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 口腔醫學技術(凱里市校區) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 臨床醫學(凱里市校區) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 藥學(凱里市校區) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 醫學檢驗技術(凱里市校區) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 助產(凱里市校區) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 康復治療技術(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 口腔醫學技術(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 醫學檢驗技術(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 醫學影像技術(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 口腔醫學(在凱里市校區辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 口腔醫學技術(在凱里市校區辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職專科 | 醫學影像技術(在凱里市校區辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職專科 | 助產(在凱里市校區辦學) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 電子信息工程技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 會計 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 農產品加工與質量檢測 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 烹調工藝與營養 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 汽車檢測與維修技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 汽車營銷與服務 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 食品加工技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 物聯網應用技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 畜牧獸醫 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 服裝設計與工藝 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 建筑裝飾工程技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 林業技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 農產品加工與質量檢測 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 畜牧獸醫 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 專科批 | 護理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 專科批 | 康復治療技術 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 專科批 | 助產 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 專科批 | 藥學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高職專科 | 護理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高職專科 | 臨床醫學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高職專科 | 藥學 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 護理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 口腔醫學 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 臨床醫學 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 專科批 | 口腔醫學(凱里市校區) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 臨床醫學(辦學地點為凱里市校區) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職專科 | 護理(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職專科 | 康復治療技術(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職專科 | 藥學(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職專科 | 助產(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 護理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 口腔醫學 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 藥學 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 護理 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 口腔醫學 | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職專科 | 護理 | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職專科 | 臨床醫學 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 臨床醫學 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 藥學 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 助產 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 臨床醫學 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 藥學 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 助產 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 口腔醫學技術 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 臨床醫學 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職專科 | 康復治療技術(凱里市校區) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職專科 | 醫學影像技術(凱里市校區) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職專科 | 助產(凱里市校區) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職專科 | 護理(凱里市校區) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職專科 | 臨床醫學(凱里市校區) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職專科 | 藥學(凱里市校區) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職專科 | 醫學影像技術(凱里市校區) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職專科 | 助產(凱里市校區) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 口腔醫學技術(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 臨床醫學(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 藥學(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 醫學檢驗技術(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 醫學影像技術(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 護理(凱里市校區) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 臨床醫學(凱里市校區) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 藥學(凱里市校區) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 醫學檢驗技術(凱里市校區) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 醫學檢驗技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 護理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職專科 | 口腔醫學 | 375 |
2019 | 福建 | 文科 | 高職專科 | 護理 | 390 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 護理(凱里市校區) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 口腔醫學(凱里市校區) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 醫學影像技術(凱里市校區) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 護理(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 口腔醫學(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 臨床醫學(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 助產(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 康復治療技術(在凱里市校區辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 醫學檢驗技術(在凱里市校區辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 醫學影像技術(在凱里市校區辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職專科 | 康復治療技術(在凱里市校區辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職專科 | 口腔醫學技術(在凱里市校區辦學) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職專科 | 醫學檢驗技術(在凱里市校區辦學) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 電子商務 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 工程造價 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 建筑工程技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 建筑裝飾工程技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 審計 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 學前教育 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 藥品生產技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 園藝技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 財務管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 電子商務 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 電子信息工程技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 工程造價 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 計算機應用技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 汽車檢測與維修技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 審計 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 移動互聯應用技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 園林技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 園藝技術 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 專科批 | 口腔醫學 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 專科批 | 醫學檢驗技術 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 專科批 | 護理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 專科批 | 康復治療技術 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 專科批 | 臨床醫學 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 專科批 | 醫學檢驗技術 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 專科批 | 助產 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高職專科 | 口腔醫學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高職專科 | 醫學檢驗技術 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高職專科 | 助產 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高職專科 | 護理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高職專科 | 臨床醫學 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高職專科 | 藥學 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高職專科 | 助產 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 護理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 臨床醫學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 助產 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 助產 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 護理(辦學地點為凱里市校區) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 口腔醫學(辦學地點為凱里市校區) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職專科 | 口腔醫學(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職專科 | 臨床醫學(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職專科 | 藥學(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職專科 | 醫學檢驗技術(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職專科 | 康復治療技術(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職專科 | 護理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職專科 | 臨床醫學 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職專科 | 藥學 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職專科 | 醫學檢驗技術 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職專科 | 助產 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 醫學檢驗技術 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 助產 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 醫學檢驗技術 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 口腔醫學 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 醫學檢驗技術 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 護理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 康復治療技術 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 口腔醫學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 臨床醫學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 藥學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 醫學影像技術 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 口腔醫學技術 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 醫學檢驗技術 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 助產 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職專科 | 護理(凱里市校區) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職專科 | 口腔醫學(凱里市校區) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職專科 | 醫學檢驗技術(凱里市校區) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職專科 | 康復治療技術(凱里市校區) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職專科 | 口腔醫學(凱里市校區) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 護理(辦學地點:凱里市校區) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 口腔醫學(凱里市校區) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 助產(凱里市校區) | 0 |
注:分數線為0表示目前暫無數據。
口腔醫學技術
口腔醫學技術是國家教育部規定的相關高職高專院校招生專業名稱,旨在培育學生專業核心能力和口腔修復工藝技術的基本操作技能。
醫學檢驗技術
醫學檢驗是運用現代物理化學方法、手段進行醫學診斷的一門學科,主要研究如何通過實驗室技術、醫療儀器設備為臨床診斷、治療提供依據。
旅游管理
旅游管理(Touri*Management),是隨著經濟的發展而興起的一門新興學科,是工商管理下的二級學科,有龐大的發展空間和發展潛力,隨著國際經濟的全球化,旅游業更加繁榮,因此對旅游的管理要求也隨之提高,現在開設旅游管理專業的學校也很多,對專業能力和素質也有一定的要求。
電子商務
電子商務專業是指融計算機科學、市場營銷學、管理學、經濟學、法學和現代物流于一體的新型交叉學科。簡稱電商專業。
2023黔東南民族職業技術學院在河北專科批物理類錄取分數線401分;黔東南民族職業技術學院在山西專科批理科錄取分數線307分;黔東南民族職業技術學院在安徽專科批理科錄取分數線396分等,具體內容小編已經整理好了,往下看吧。
2023各省黔東南民族職業技術學院錄取分數線:
省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 |
河北 | 物理類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 401/233826 | 200 | ||
河北 | 歷史類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 336/150824 | 200 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 307/- | 130 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 322/- | 180 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 396/202872 | 200 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 397/73832 | 200 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 389/36520 | 200 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 365/51328 | 200 | ||
山東 | 綜合 | 2023 | 普通類二段 | 普通類 | 422/356689 | 150 | ||
廣西 | 理科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 346/152335 | 180 | ||
廣西 | 文科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 423/59151 | 180 | ||
廣東 | 物理類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 408/279292 | 180 | -504 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
廣東 | 物理類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 393/298731 | 180 | -503 | 首選物理,再選不限 |
廣東 | 歷史類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 393/141285 | 180 | -501 | 首選歷史,再選不限 |
廣東 | 歷史類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 384/151649 | 180 | -502 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1) |
湖北 | 物理類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 393/149662 | 200 | -2 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
湖北 | 歷史類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 357/83143 | 200 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
湖南 | 物理類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 395/189246 | 200 | -104 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
湖南 | 物理類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 385/198568 | 200 | -103 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 歷史類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 376/90845 | 200 | -101 | 首選歷史,再選不限 |
湖南 | 歷史類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 292/137566 | 200 | -102 | 首選歷史,再選化學/生物(2選1) |
注:以上2023黔東南民族職業技術學院錄取分數線只是部分省份內容,因為本文篇幅有限,不能每個省份一一整理,想要知道黔東南民族職業技術學院在各省的錄取分數線,小伙伴們可以訪問《高考志愿》,內了解更多院校信息,包括歷年的院校和專業分數線、院校綜合排名、優勢學科、院校就業情況等信息都可查詢。
2022各省黔東南民族職業技術學院錄取分數線:
省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考選課 |
廣東 | 專科批 | 普通類 | 首選物理 | 243524 | 438 | 首選物理,再選不限 |
廣東 | 專科批 | 普通類 | 首選物理 | 306596 | 390 | 首選物理,再選不限 |
廣東 | 專科批 | 普通類 | 首選歷史 | 144829 | 395 | 首選歷史,再選不限 |
廣東 | 專科批 | 普通類 | 首選歷史 | 221123 | 320 | 首選歷史,再選不限 |
山西 | 專科批 | 普通類 | 理科 | - | 284 | - |
山西 | 專科批 | 普通類 | 文科 | - | 340 | - |
云南 | 專科批 | 普通類 | 理科 | 129801 | 380 | - |
云南 | 專科批 | 普通類 | 文科 | 62864 | 474 | - |
湖北 | 專科批 | 普通類 | 首選物理 | 153383 | 368 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 專科批 | 普通類 | 首選歷史 | 83617 | 368 | 首選歷史,再選不限 |
四川 | 專科批 | 普通類 | 理科 | 250627 | 335 | - |
四川 | 專科批 | 普通類 | 文科 | 111184 | 419 | - |
廣西 | 專科批 | 普通類 | 理科 | 158370 | 325 | - |
廣西 | 專科批 | 普通類 | 文科 | 70519 | 393 | - |
湖南 | 專科批 | 普通類 | 首選物理 | 205780 | 360 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 專科批 | 普通類 | 首選歷史 | 101829 | 389 | 首選歷史,再選不限 |
青海 | 專科批 | 普通類 | 理科 | 24709 | 278 | - |
青海 | 專科批 | 普通類 | 文科 | 10954 | 335 | - |
海南 | 專科批 | 普通類 | 綜合 | 41549 | 459 | 物/化/生(3選1) |
海南 | 專科批 | 普通類 | 綜合 | 47948 | 420 | 不限 |
貴州 | 專科批 | 普通類 | 理科 | 163028 | 324 | - |
貴州 | 專科批 | 民族班 | 理科 | 176751 | 303 | - |
貴州 | 專科批 | 普通類 | 文科 | 66210 | 435 | - |
貴州 | 專科批 | 民族班 | 文科 | 80397 | 411 | - |
重慶 | 專科批 | 普通類 | 首選物理 | 105512 | 328 | - |
重慶 | 專科批 | 普通類 | 首選歷史 | 54964 | 343 | - |
河北 | 專科批 | 普通類 | 首選物理 | 231590 | 380 | - |
河北 | 專科批 | 普通類 | 首選歷史 | 119610 | 368 | - |
安徽 | 專科批 | 普通類 | 理科 | 231237 | 361 | - |
安徽 | 專科批 | 普通類 | 文科 | 100334 | 404 | - |
江西 | 專科批 | 普通類 | 理科 | 57368 | 362 | - |
江西 | 專科批 | 普通類 | 文科 | 63744 | 340 | - |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 綜合 | 356279 | 411 | - |
提示:下方“測一測我能上的大學”,是根據人工智能大數據來具體進行分析,以及根據各高校歷年的招生錄取數據,結合各省招生政策,理性分析錄取概率,輸入分數、省份、文理科,即可了解穩、沖、保能上哪些大學。
以上就是黔東南民族職業技術學院2024錄取分數線預測全部內容了,了解更多相關信息,關注大學路。
每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家多中等
2021年07月22日 20:09每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家中等職
2021年08月26日 16:27每個人都有自己的選擇和人生,很多同學一開始就有明確的目標,想要學習一門自己喜歡的技術。隨著國家中等職
2021年09月09日 09:33衛校是衛生學校的簡稱,衛校屬于中職院校,培養醫學類專業的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月28日 11:55衛校是衛生學校的簡稱,衛校屬于中職院校,培養醫學類專業的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月28日 13:15衛校是衛生學校的簡稱,衛校屬于中職院校,培養醫學類專業的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月28日 14:26衛校是衛生學校的簡稱,衛校屬于中職院校,培養醫學類專業的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月28日 15:46衛校是衛生學校的簡稱,衛校屬于中職院校,培養醫學類專業的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月28日 16:56衛校是衛生學校的簡稱,衛校屬于中職院校,培養醫學類專業的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月28日 18:17衛校是衛生學校的簡稱,衛校屬于中職院校,培養醫學類專業的初級型人才,主要教學生一些理論知識和實際操作
2021年09月28日 19:28教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數 211大學最新排名錄取分數線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數線 湖北211最低分數線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日