最近經常有小伙伴私信詢問廈門演藝職業學院2024錄取分數線預測相關的問題,今天,大學路小編整理了以下內容,希望可以對大家有所幫助。
廈門演藝職業學院分類考試錄取分數線一覽
廈門演藝職業學院通過不斷深化教育教學改革,教學成果顯著,為社會培養了大批一專多能的復合型專業藝術人才,下面是小編為大家整理的廈門演藝職業學院分類考試錄取分數線,希望對您有所幫助!
2023廈門演藝職業學院分類考試錄取分數線
由于2023年廈門演藝職業學院分類考試錄取分數線還未公布,同學們可以對照一下往年的錄取分數線,以供參考!
2022廈門演藝職業學院分類考試錄取分數線
2022年福建省春招分專業計劃、錄取、錄取分數線一覽表 | |||||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 投檔分 |
高職分類專科批 | 高中生類 | 空中乘務 | 15 | 0 | 總分 | ||
高職分類專科批 | 高中生類 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 15 | 0 | |||
高職分類專科批 | 高中生類 | 電子商務 | 20 | 0 | |||
高職分類專科批 | 高中生類 | 環境藝術設計 | 15 | 1 | 520 | 520 | |
高職分類專科批 | 高中生類 | 動漫設計 | 15 | 4 | 559 | 503.2 | |
高職分類專科批 | 高中生類 | 音樂表演 | 20 | 1 | 516 | 516 | |
高職分類專科批 | 高中生類 | 舞蹈表演 | 20 | 2 | 470 | 431 | |
高職分類專科批 | 高中生類 | 戲劇影視表演 | 20 | 2 | 529 | 491 | |
高職分類專科批 | 高中生類 | 音樂劇表演 | 12 | 0 | |||
高職分類專科批 | 高中生類 | 國際標準舞 | 15 | 0 | |||
高職分類專科批 | 高中生類 | 現代流行音樂 | 15 | 2 | 582 | 571 | |
高職分類專科批 | 高中生類 | 舞臺藝術設計與* | 15 | 0 | |||
高職分類專科批 | 高中生類 | 播音與主持 | 15 | 3 | 543 | 468 | |
高職分類專科批 | 高中生類 | 影視編導 | 12 | 0 | |||
高職分類專科批 | 高中生類 | 影視多媒體技術 | 15 | 1 | 446 | 446 | |
高職分類專科批 | 高中生類 | 網絡直播與運營 | 15 | 1 | 477 | 477 | |
高職分類專科批 | 高中生類 | 社會體育 | 15 | 0 | |||
高職分類專科批 | 計算機類 | 電子商務 | 7 | 7 | 380 | 279 | |
高職分類專科批 | 計算機類 | 影視多媒體技術 | 12 | 0 | |||
高職分類專科批 | 商貿管理類 | 電子商務 | 30 | 30 | 501 | 398 | |
高職分類專科批 | 商貿管理類 | 網絡直播與運營 | 20 | 20 | 509 | 386 | |
高職分類專科批 | 旅游服務類 | 空中乘務 | 20 | 19 | 507 | ||
高職分類專科批 | 美術與設計類 | 環境藝術設計 | 20 | 20 | 442 | 366.9 | |
高職分類專科批 | 美術與設計類 | 動漫設計 | 28 | 28 | 438 | 353 | |
高職分類專科批 | 美術與設計類 | 舞臺藝術設計與* | 17 | 17 | 410 | 364 | |
高職分類專科批 | 美術與設計類 | 影視多媒體技術 | 16 | 11 | 367 | 321 | |
高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 音樂表演 | 55 | 55 | 573 | 422 | |
高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 舞蹈表演 | 55 | 33 | 553 | 407 | |
高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 戲劇影視表演 | 21 | 5 | 410 | 344 | |
高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 音樂劇表演 | 20 | 4 | 542 | 356 | |
高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 國際標準舞 | 20 | 0 | |||
高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 現代流行音樂 | 25 | 12 | 540 | 372 | |
高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 舞臺藝術設計與* | 5 | 5 | 550 | 410 | |
高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 播音與主持 | 30 | 11 | 492 | 373 | |
高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 網絡直播與運營 | 18 | 15 | 439 | 354 | |
高職分類專科批 | 廣播影視類 | 影視編導 | 2 | 2 | 551 | 535 | |
高職分類專科批 | 體育類 | 社會體育 | 7 | 2 | 371 | 371 | |
高職分類專科批 | 教育類 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 100 | 100 | 459 | 343 | |
高職分類專科批 | 教育類 | 音樂表演 | 45 | 45 | 487 | 406 | |
高職分類專科批 | 教育類 | 舞蹈表演 | 60 | 60 | 531 | 403 | |
高職分類專科批 | 教育類 | 戲劇影視表演 | 15 | 15 | 503 | 367 | |
高職分類專科批 | 教育類 | 音樂劇表演 | 15 | 15 | 462 | 364 | |
高職分類專科批 | 教育類 | 國際標準舞 | 20 | 20 | 483 | 324 | |
高職分類專科批 | 教育類 | 現代流行音樂 | 30 | 30 | 452 | 376 | |
高職分類專科批 | 教育類 | 播音與主持 | 60 | 60 | 504 | 372 | |
高職分類專科批 | 教育類 | 影視編導 | 15 | 15 | 434 | 409 | |
高職分類專科批 | 教育類 | 社會體育 | 20 | 20 | 530 | 390 |
2021廈門演藝職業學院分類考試錄取分數線
2021年福建省高職分類招考最低錄取控制分數線公布
科類 | 本科控制分數線 | 專科控制分數線 |
16普通高中類 | \ | 220 |
00農林類 | 620 | |
01畜牧類 | 600 | |
02漁業類 | 517 | |
03土木工程類 | 664 | |
04*類 | 642 | |
05電工類 | 648 | |
06電子類 | 668 | |
07化工類 | 667 | |
08紡織類 | 607 | |
09服裝類 | 672 | |
80食品類 | 642 | |
81汽車類 | 605 | |
82城市軌道交通類 | 672 | |
83鐵道運輸類 | 662 | |
84航運技術管理類 | 544 | |
85計算機類 | 667 | |
86醫藥衛生類 | 689 | |
87形象設計類 | 629 | |
88財經管理類 | 676 | |
89商貿管理類 | 628 | |
90物流管理類 | 681 | |
91旅游服務類 | 667 | |
92餐飲類 | 639 | |
93美術與設計類 | 624 | |
94音樂與表演類 | 648 | |
95廣播影視類 | 624 | |
96體育類 | 587 | |
97教育類 | 647 | |
98辦公事務類 | 682 | |
99公共管理與服務類 | 600 |
廈門演藝職業學院簡介
廈門演藝職業學院是經福建省人民*批準、教育部備案具有獨立頒發學歷文憑資質的全日制普通高等職業院校。學院2002年4月在廈門風景優美的鼓浪嶼開始籌建,于2004年2月正式成立(國標代碼:13767)。
廈門演藝職業學院自建院以來,全面貫徹落實黨的教育方針和文藝方針,以“禮樂成人,有教無類”的理念為引領,以“寬口徑、厚基礎”的人才培養模式為目標,通過不斷深化教育教學改革,教學成果顯著,為社會培養了大批一專多能的復合型專業藝術人才。
廈門演藝職業學院重點專業名單
高等職業教育創新發展行動計劃(2015—2018 年)認定骨干專業:舞蹈表演
如想查看更多廈門演藝職業學院歷年全國排名、招生專業、招生計劃、錄取分數線,優勢學科、院校排名、院校就業情況等信息,可關注得道高考!
高職分類考試填報志愿時,2022廈門演藝職業學院高職分類招考分數線是多少以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的2019-2022年高職分類招考錄取分數線,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤。
2022年福建省春招分專業計劃、錄取、錄取分數線一覽表 | |||||||
批次 | 科類 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 投檔分 |
高職分類專科批 | 高中生類 | 空中乘務 | 15 | 0 | 總分 | ||
高職分類專科批 | 高中生類 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 15 | 0 | |||
高職分類專科批 | 高中生類 | 電子商務 | 20 | 0 | |||
高職分類專科批 | 高中生類 | 環境藝術設計 | 15 | 1 | 520 | 520 | |
高職分類專科批 | 高中生類 | 動漫設計 | 15 | 4 | 559 | 503.2 | |
高職分類專科批 | 高中生類 | 音樂表演 | 20 | 1 | 516 | 516 | |
高職分類專科批 | 高中生類 | 舞蹈表演 | 20 | 2 | 470 | 431 | |
高職分類專科批 | 高中生類 | 戲劇影視表演 | 20 | 2 | 529 | 491 | |
高職分類專科批 | 高中生類 | 音樂劇表演 | 12 | 0 | |||
高職分類專科批 | 高中生類 | 國際標準舞 | 15 | 0 | |||
高職分類專科批 | 高中生類 | 現代流行音樂 | 15 | 2 | 582 | 571 | |
高職分類專科批 | 高中生類 | 舞臺藝術設計與* | 15 | 0 | |||
高職分類專科批 | 高中生類 | 播音與主持 | 15 | 3 | 543 | 468 | |
高職分類專科批 | 高中生類 | 影視編導 | 12 | 0 | |||
高職分類專科批 | 高中生類 | 影視多媒體技術 | 15 | 1 | 446 | 446 | |
高職分類專科批 | 高中生類 | 網絡直播與運營 | 15 | 1 | 477 | 477 | |
高職分類專科批 | 高中生類 | 社會體育 | 15 | 0 | |||
高職分類專科批 | 計算機類 | 電子商務 | 7 | 7 | 380 | 279 | |
高職分類專科批 | 計算機類 | 影視多媒體技術 | 12 | 0 | |||
高職分類專科批 | 商貿管理類 | 電子商務 | 30 | 30 | 501 | 398 | |
高職分類專科批 | 商貿管理類 | 網絡直播與運營 | 20 | 20 | 509 | 386 | |
高職分類專科批 | 旅游服務類 | 空中乘務 | 20 | 19 | 507 | ||
高職分類專科批 | 美術與設計類 | 環境藝術設計 | 20 | 20 | 442 | 366.9 | |
高職分類專科批 | 美術與設計類 | 動漫設計 | 28 | 28 | 438 | 353 | |
高職分類專科批 | 美術與設計類 | 舞臺藝術設計與* | 17 | 17 | 410 | 364 | |
高職分類專科批 | 美術與設計類 | 影視多媒體技術 | 16 | 11 | 367 | 321 | |
高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 音樂表演 | 55 | 55 | 573 | 422 | |
高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 舞蹈表演 | 55 | 33 | 553 | 407 | |
高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 戲劇影視表演 | 21 | 5 | 410 | 344 | |
高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 音樂劇表演 | 20 | 4 | 542 | 356 | |
高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 國際標準舞 | 20 | 0 | |||
高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 現代流行音樂 | 25 | 12 | 540 | 372 | |
高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 舞臺藝術設計與* | 5 | 5 | 550 | 410 | |
高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 播音與主持 | 30 | 11 | 492 | 373 | |
高職分類專科批 | 音樂與表演類 | 網絡直播與運營 | 18 | 15 | 439 | 354 | |
高職分類專科批 | 廣播影視類 | 影視編導 | 2 | 2 | 551 | 535 | |
高職分類專科批 | 體育類 | 社會體育 | 7 | 2 | 371 | 371 | |
高職分類專科批 | 教育類 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 100 | 100 | 459 | 343 | |
高職分類專科批 | 教育類 | 音樂表演 | 45 | 45 | 487 | 406 | |
高職分類專科批 | 教育類 | 舞蹈表演 | 60 | 60 | 531 | 403 | |
高職分類專科批 | 教育類 | 戲劇影視表演 | 15 | 15 | 503 | 367 | |
高職分類專科批 | 教育類 | 音樂劇表演 | 15 | 15 | 462 | 364 | |
高職分類專科批 | 教育類 | 國際標準舞 | 20 | 20 | 483 | 324 | |
高職分類專科批 | 教育類 | 現代流行音樂 | 30 | 30 | 452 | 376 | |
高職分類專科批 | 教育類 | 播音與主持 | 60 | 60 | 504 | 372 | |
高職分類專科批 | 教育類 | 影視編導 | 15 | 15 | 434 | 409 | |
高職分類專科批 | 教育類 | 社會體育 | 20 | 20 | 530 | 390 |
2021年福建省高職分類招考最低錄取控制分數線公布
科類 | 本科控制分數線 | 專科控制分數線 |
16普通高中類 | \ | 220 |
00農林類 | 620 | |
01畜牧類 | 600 | |
02漁業類 | 517 | |
03土木工程類 | 664 | |
04*類 | 642 | |
05電工類 | 648 | |
06電子類 | 668 | |
07化工類 | 667 | |
08紡織類 | 607 | |
09服裝類 | 672 | |
80食品類 | 642 | |
81汽車類 | 605 | |
82城市軌道交通類 | 672 | |
83鐵道運輸類 | 662 | |
84航運技術管理類 | 544 | |
85計算機類 | 667 | |
86醫藥衛生類 | 689 | |
87形象設計類 | 629 | |
88財經管理類 | 676 | |
89商貿管理類 | 628 | |
90物流管理類 | 681 | |
91旅游服務類 | 667 | |
92餐飲類 | 639 | |
93美術與設計類 | 624 | |
94音樂與表演類 | 648 | |
95廣播影視類 | 624 | |
96體育類 | 587 | |
97教育類 | 647 | |
98辦公事務類 | 682 | |
99公共管理與服務類 | 600 |
2020年廈門演藝職業學院高職分類考試(春招)各專業錄取分數線
招生類別 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
高中生類 | 音樂類 | 373 | 349 | 362 |
戲劇影視表演 | 532 | 520 | 527 | |
播音與主持 | 445 | 445 | 445 | |
藝術設計類 | 515 | 362 | 453.2 | |
廣播影視類 | 258 | 258 | 258 | |
空中乘務 | 578 | 497 | 538.5 | |
教育類 | 舞蹈類 | 537 | 382 | 424 |
音樂類 | 509 | 411 | 442 | |
播音與主持 | 498 | 381 | 417 | |
幼兒發展與健康管理 | 523 | 392 | 421 | |
體育類 | 體育藝術表演 | 309 | 309 | 309 |
旅游服務類 | 空中乘務 | 303 | 303 | 303 |
城市軌道交通類 | 空中乘務 | 456 | 325 | 390 |
土木工程類 | 藝術設計類 | 410 | 372 | 392 |
美術類 | 藝術設計類 | 357 | 291 | 320 |
廣播影視類 | 363 | 228 | 304 | |
音樂類 | 音樂類 | 479 | 224 | 353 |
模特與禮儀 | 478 | 475 | 427 | |
播音與主持 | 483 | 483 | 483 | |
形象設計類 | 模特與禮儀 | 652 | 537 | 589 |
計算機類 | 廣播影視類 | 430 | 259 | 340 |
2019年廈門演藝職業學院福建春季(征集志愿)各專業錄取分數線
高中生類 | ||||||
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
舞蹈表演 | 20 | 20 | 425 | 265 | 337 | 總分 |
國際標準舞 | 4 | 4 | 316 | 245 | 275.2 | |
音樂劇表演 | 3 | 3 | 407 | 237 | 297 | |
音樂表演 | 25 | 25 | 450 | 231 | 309.3 | |
現代流行音樂 | 15 | 15 | 395 | 235 | 300.6 | |
戲劇影視表演 | 12 | 11 | 442 | 222 | 325.3 | |
播音與主持 | 18 | 17 | 419 | 260 | 333.3 | |
藝術設計 | 12 | 12 | 394 | 229 | 314.6 | |
影視編導 | 8 | 8 | 379 | 221 | 303.9 | |
文化市場經營管理 | 3 | 3 | 372 | 224 | 287.3 | |
影視多媒體技術 | 8 | 8 | 345 | 264 | 304.5 | |
空中乘務 | 9 | 9 | 413 | 231 | 318.2 |
教育類 | ||||||
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
舞蹈表演 | 30 | 30 | 471 | 377 | 414.5 | 總分 |
音樂表演 | 30 | 30 | 461 | 362 | 391.5 | |
播音與主持 | 20 | 20 | 447 | 354 | 378.2 | |
戲劇影視表演 | 20 | 20 | 473 | 337 | 370.3 | |
財經類 | ||||||
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
電子商務 | 40 | 1 | 352 | 352 | 352 | 總分 |
旅游類 | ||||||
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
空中乘務 | 30 | 4 | 381 | 233 | 305.9 | 總分 |
美術類 | ||||||
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
藝術設計 | 30 | 3 | 395 | 329 | 367 | 總分 |
音樂類 | ||||||
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
音樂表演 | 10 | 8 | 401 | 296 | 348.4 | 總分 |
計算機類 | ||||||
專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔分 |
影視多媒體技術 | 30 | 9 | 363 | 244 | 320.8 | 總分 |
以上就是大學路小編整理的內容,想要了解更多相關資訊內容敬請關注大學路。
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業,在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數 211大學最新排名錄取分數線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數線 湖北211最低分數線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日