今天大學路小編為大家帶來了湖北醫藥學院藥護學院2024錄取分數線預測,希望能幫助到大家,一起來看看吧!
湖北醫藥學院藥護學院2023年錄取分數線:
1.在四川理科最低錄取分數為:本科二批分、理科最低位次為:490位、錄取批次為:110309、文科最低錄取分數為:498分、文科最低位次為:46927位。
2.在陜西理科最低錄取分數為:本科二批分、理科最低位次為:413位、錄取批次為:86911、文科最低錄取分數為:426分、文科最低位次為:38063位。
3.在貴州理科最低錄取分數為:本科二批分、理科最低位次為:403位、錄取批次型派散為:89094、文科最低錄取分數為:476分、文科最低位次為:41385位。
學院簡介
學院專業設置比較齊全,以本卜氏科教育為主,適度保留專科教育。現開設有五年制臨床醫學、麻醉學、預防醫學和四年制護理學、醫學檢驗技術、藥學、康復治療學、醫學影像技術、公共事業管理、信息資源管理、制藥工程、軟件工程12個本科專業。
高考志愿錄取規則
1.位次優先:
我們的高考成績會按照分數依次排名,所以你會發現即便是同樣的分數可能位次上卻有差距,而在錄取過程中位次高的考生就會有更加具有優勢,位次低的考生須等位次高的考生填報的所有志愿都檢索投檔結束后,才輪到投檔。
2.遵循志愿:
高考志愿的投檔是根據考生的志愿填報順序,從A到B再到C,依次檢索投檔,因此大家在填報志愿的時候要把自己最心儀的學校和專業放在前面,會被優先錄取。
3.一次投檔、不再補檔:
雖然說平行志愿有很多個院校和專業可以填報,但是在投檔的時候只有一次機會,電腦會根據順序檢索進行投檔,而該生的本輪次檢索投檔就結束了。即使投檔后學羨宏校按規定將其退檔,但是考生也只能參加下一批次或者是征集志愿的填報。
今天為大家整理的是湖北醫藥學院藥護學院2020-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數據進行比對,確保無誤。
湖北醫藥學院藥護學院2022年全國錄取分數線
學校名稱 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 備注:0 本科提前批;1本科一批;2本科二批;3本科三批;4專科批次;5無批次;6專科提前批;7 國家專項計劃本科批 ;8 地方專項計劃本科批;9 本科批;10 普通類提前批;11平行錄取一段;12平行錄取二段 ;13平行錄取三段; | |||||
年份 | 2021 | ||||||
省份 | 招生專業 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 實際錄取數 |
北京 | 臨床醫學 | 理科 | 本科普通批 | 440 | 413 | 427.3 | 3 |
麻醉學 | 理科 | 本科普通批 | 414 | 414 | 414 | 1 | |
廣東 | 臨床醫學 | 理科 | 理科普通類 | 507 | 493 | 499.6 | 5 |
麻醉學 | 理科 | 理科普通類 | 497 | 494 | 495 | 3 | |
天津 | 臨床醫學 | 理科 | 本科批次B階段 | 496 | 489 | 492 | 5 |
麻醉學 | 理科 | 本科批次B階段 | 496 | 489 | 491 | 5 | |
海南 | 臨床醫學 | 理科 | 本科批 | 562 | 525 | 538.2 | 6 |
上海 | 臨床醫學 | 理科 | 綜合改革 | 433 | 407 | 414 | 4 |
山東 | 臨床醫學 | 理科 | 本科普通批 | 500 | 486 | 491.7 | 3 |
麻醉學 | 理科 | 本科普通批 | 499 | 489 | 492.7 | 3 | |
制藥工程 | 理科 | 本科普通批 | 481 | 477 | 478.8 | 5 | |
遼寧 | 臨床醫學 | 理科 | 本科批 | 472 | 472 | 472 | 2 |
麻醉學 | 理科 | 本科批 | 500 | 495 | 497.5 | 2 | |
江蘇 | 信息資源管理 | 理科 | 本科批 | 454 | 421 | 432.5 | 11 |
公共事業管理 | 理科 | 本科批 | 452 | 421 | 426.8 | 11 | |
內蒙古 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 | 420 | 403 | 411 | 2 |
預防醫學 | 理科 | 本科二批 | 345 | 338 | 341 | 2 | |
河北 | 臨床醫學 | 理科 | 本科批 | 485 | 466 | 476.2 | 5 |
麻醉學 | 理科 | 本科批 | 477 | 464 | 467.6 | 5 | |
山西 | 臨床醫學 | 理科 | 第二批本科C | 433 | 399 | 407.6 | 10 |
吉林 | 臨床醫學 | 理科 | 第二批A段 | 425 | 381 | 395.3 | 11 |
麻醉學 | 理科 | 第二批A段 | 429 | 382 | 402.4 | 3 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 第二批A段 | 383 | 383 | 383 | 1 | |
黑龍江 | 臨床醫學 | 理科 | 第二批A段 | 398 | 396 | 396.7 | 3 |
麻醉學 | 理科 | 第二批A段 | 397 | 396 | 396.6 | 2 | |
浙江 | 臨床醫學 | 理科 | 綜合改革 | 566 | 562 | 564 | 3 |
預防醫學 | 理科 | 綜合改革 | 558 | 554 | 555.7 | 3 | |
安徽 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 | 519 | 460 | 476 | 7 |
醫學影像技術 | 理科 | 本科二批 | 476 | 476 | 476 | 1 | |
福建 | 臨床醫學 | 理科 | 本科普通批 | 500 | 490 | 493.6 | 8 |
麻醉學 | 理科 | 本科普通批 | 508 | 508 | 508 | 1 | |
江西 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 | 496 | 446 | 471 | 8 |
預防醫學 | 理科 | 本科二批 | 469 | 468 | 469 | 3 | |
藥學 | 理科 | 本科二批 | 469 | 464 | 467 | 3 | |
醫學影像技術 | 理科 | 本科二批 | 473 | 461 | 468 | 6 | |
河南 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 523 | 487 | 496 | 94 |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 500 | 490 | 495 | 7 | |
制藥工程 | 理科 | 本科第二批 | 490 | 490 | 490 | 1 | |
護理學 | 理科 | 本科第二批 | 493 | 493 | 493 | 1 | |
湖北 | 護理學 | 理科 | 本科第二批 | 472 | 443 | 451.2 | 58 |
公共事業管理 | 理科 | 本科第一批 | 455 | 443 | 447.6 | 10 | |
信息資源管理 | 理科 | 本科第二批 | 453 | 446 | 448.5 | 4 | |
臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 492 | 437 | 452.6 | 165 | |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 477 | 437 | 451 | 65 | |
制藥工程 | 理科 | 本科第二批 | 475 | 448 | 453.8 | 10 | |
預防醫學 | 理科 | 本科第二批 | 475 | 448 | 458.3 | 15 | |
藥學 | 理科 | 本科第二批 | 468 | 448 | 456.9 | 15 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 本科第二批 | 466 | 448 | 456.8 | 24 | |
醫學影像技術 | 理科 | 本科第二批 | 522 | 448 | 458.9 | 21 | |
公共事業管理 | 文科 | 本科第二批 | 509 | 477 | 486.5 | 29 | |
護理學 | 文科 | 本科第二批 | 518 | 476 | 490.8 | 142 | |
醫學檢驗技術 | 文科 | 本科第二批 | 519 | 485 | 496.4 | 45 | |
醫學影像技術 | 文科 | 本科第二批 | 511 | 486 | 497.9 | 30 | |
康復治療學 | 文科 | 本科第二批 | 513 | 485 | 498 | 12 | |
信息資源管理 | 文科 | 本科第二批 | 495 | 476 | 484.1 | 7 | |
預防醫學 | 文科 | 本科第二批 | 514 | 482 | 493.3 | 30 | |
藥學 | 文科 | 本科第二批 | 528 | 482 | 494.7 | 45 | |
*護理學(技能高考) | 綜合 | 本科第二批 | 620 | 591 | 602.3 | 60 | |
湖南 | 臨床醫學 | 理科 | 本科批 | 484 | 469 | 475.4 | 5 |
麻醉學 | 理科 | 本科批 | 472 | 472 | 472 | 1 | |
重慶 | 臨床醫學 | 理科 | 本科批 | 524 | 502 | 513 | 8 |
麻醉學 | 理科 | 本科批 | 515 | 499 | 504 | 8 | |
四川 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 498 | 479 | 488 | 27 |
預防醫學 | 理科 | 本科第二批 | 481 | 481 | 481 | 2 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 本科第二批 | 485 | 485 | 485 | 1 | |
貴州 | 臨床醫學 | 理科 | 第二批本科 | 430 | 403 | 412.5 | 35 |
麻醉學 | 理科 | 第二批本科 | 431 | 405 | 410 | 12 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 第二批本科 | 420 | 403 | 410 | 3 | |
醫學影像技術 | 理科 | 第二批本科 | 419 | 393 | 406 | 2 | |
云南 | 臨床醫學 | 理科 | 二本 | 560 | 468 | 487 | 29 |
麻醉學 | 理科 | 二本 | 494 | 471 | 482 | 7 | |
醫學影像技術 | 理科 | 二本 | 471 | 471 | 471 | 1 | |
陜西 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 431 | 397 | 408 | 44 |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 422 | 395 | 409 | 20 | |
預防醫學 | 理科 | 本科第二批 | 400 | 398 | 399 | 2 | |
藥學 | 理科 | 本科第二批 | 406 | 406 | 406 | 1 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 本科第二批 | 411 | 402 | 407 | 3 | |
醫學影像技術 | 理科 | 本科第二批 | 406 | 395 | 399 | 3 | |
康復治療學 | 理科 | 本科第二批 | 404 | 404 | 404 | 1 | |
制藥工程 | 理科 | 本科第二批 | 398 | 398 | 398 | 1 | |
甘肅 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 401 | 387 | 393 | 3 |
醫學影像技術 | 理科 | 本科第二批 | 406 | 406 | 406 | 1 | |
青海 | 臨床醫學 | 理科 | 第二批本科 | 336 | 329 | 332 | 5 |
寧夏 | 臨床醫學 | 理科 | 二批本科 | 385 | 365 | 378 | 7 |
麻醉學 | 理科 | 二批本科 | 398 | 376 | 388 | 6 | |
藥學 | 理科 | 二批本科 | 386 | 365 | 377 | 3 | |
醫學影像技術 | 理科 | 二批本科 | 385 | 372 | 379 | 5 | |
康復治療學 | 理科 | 二批本科 | 392 | 392 | 392 | 1 | |
新疆 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 384 | 365 | 374.9 | 5 |
廣西 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 465 | 409 | 429 | 76 |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 443 | 410 | 428 | 8 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 本科第二批 | 429 | 411 | 418 | 3 | |
醫學影像技術 | 理科 | 本科第二批 | 425 | 413 | 419 | 2 | |
康復治療學 | 理科 | 本科第二批 | 410 | 410 | 410 | 1 |
2018-2020湖北醫藥學院藥護學院各省錄取分數
2020年湖北醫藥學院藥護學院各省各專業錄取情況
省份 | 招生專業 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 | 463 | 463 | 463 |
麻醉學 | 理科 | 本科二批 | 457 | 449 | 454 | |
廣東 | 臨床醫學 | 理科 | 理科普通類 | 479 | 474 | 478 |
麻醉學 | 理科 | 理科普通類 | 481 | 474 | 478 | |
天津 | 臨床醫學 | 理科 | 本科批次B階段 | 505 | 503 | 503 |
麻醉學 | 理科 | 本科批次B階段 | 504 | 504 | 504 | |
預防醫學 | 理科 | 本科批次B階段 | 512 | 497 | 507 | |
康復治療學 | 理科 | 本科批次B階段 | 504 | 494 | 497 | |
海南 | 臨床醫學 | 理科 | 本科B批 | 532 | 521 | 526 |
上海 | 臨床醫學 | 理科 | 綜合改革 | 416 | 408 | 411 |
麻醉學 | 理科 | 綜合改革 | 410 | 410 | 410 | |
山東 | 藥學 | 理科 | 本科普通批 | 547 | 497 | 530 |
制藥工程 | 理科 | 本科普通批 | 493 | 487 | 490 | |
遼寧 | 臨床醫學 | 理科 | 本科批 | 483 | 478 | 479 |
麻醉學 | 理科 | 本科批 | 514 | 514 | 410 | |
江蘇 | 信息資源管理 | 理科 | 本科二批 | 328 | 319 | 321 |
公共事業管理 | 文科 | 本科二批 | 305 | 295 | 297 | |
信息資源管理 | 文科 | 本科二批 | 297 | 295 | 295 | |
內蒙古 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 | 451 | 436 | 444 |
河北 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 | 516 | 501 | 508 |
山西 | 臨床醫學 | 理科 | 第二批本科C | 438 | 435 | 436 |
麻醉學 | 理科 | 第二批本科C | 441 | 435 | 437 | |
吉林 | 臨床醫學 | 理科 | 第二批A段 | 445 | 420 | 431 |
麻醉學 | 理科 | 第二批A段 | 466 | 418 | 432 | |
醫學影像技術 | 理科 | 第二批A段 | 428 | 422 | 425 | |
黑龍江 | 臨床醫學 | 理科 | 第三批A段 | 447 | 435 | 440 |
麻醉學 | 理科 | 第三批A段 | 441 | 440 | 440 | |
浙江 | 臨床醫學 | 理科 | 綜合改革 | 573 | 571 | 572 |
預防醫學 | 理科 | 綜合改革 | 564 | 564 | 564 | |
安徽 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 | 506 | 505 | 506 |
醫學影像技術 | 理科 | 本科二批 | 507 | 506 | 507 | |
福建 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 | 512 | 466 | 476 |
江西 | 臨床醫學 | 理科 | 本科二批 | 508 | 500 | 504 |
河南 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 535 | 502 | 510 |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 536 | 504 | 516 | |
醫學影像技術 | 理科 | 本科第二批 | 509 | 504 | 506 | |
預防醫學 | 理科 | 本科第二批 | 517 | 506 | 509 | |
信息資源管理 | 文科 | 本科第二批 | 503 | 503 | 503 | |
公共事業管理 | 文科 | 本科第二批 | 504 | 504 | 504 | |
護理學 | 文科 | 本科第二批 | 509 | 500 | 502 | |
護理學(涉外) | 文科 | 本科第二批 | 503 | 503 | 503 | |
康復治療學 | 文科 | 本科第二批 | 506 | 500 | 502 | |
湖北 | 護理學 | 理科 | 本科第二批 | 489 | 447 | 458 |
護理學(涉外) | 理科 | 本科第一批 | 449 | 449 | 449 | |
康復治療學 | 理科 | 本科第二批 | 460 | 448 | 454 | |
臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 495 | 447 | 457 | |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 497 | 447 | 458 | |
信息資源管理 | 理科 | 本科第二批 | 472 | 450 | 456 | |
藥學 | 理科 | 本科第二批 | 468 | 448 | 454 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 本科第二批 | 465 | 447 | 456 | |
醫學影像技術 | 理科 | 本科第二批 | 489 | 447 | 454 | |
預防醫學 | 理科 | 本科第二批 | 471 | 447 | 453 | |
制藥工程 | 理科 | 本科第二批 | 465 | 447 | 453 | |
公共事業管理 | 文科 | 本科第二批 | 475 | 442 | 452 | |
護理學 | 文科 | 本科第二批 | 481 | 442 | 454 | |
護理學(涉外) | 文科 | 本科第二批 | 481 | 443 | 456 | |
康復治療學 | 文科 | 本科第二批 | 480 | 442 | 454 | |
信息資源管理 | 文科 | 本科第二批 | 463 | 442 | 450 | |
*護理學(技能高考) | 綜合 | 本科第二批 | 607 | 568 | 578 | |
湖南 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第三批 | 462 | 459 | 460 |
重慶 | 護理學(涉外) | 理科 | 本科第二批 | 483 | 483 | 483 |
臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 502 | 473 | 480 | |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 480 | 473 | 477 | |
醫學影像技術 | 理科 | 本科第二批 | 478 | 478 | 478 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 本科第二批 | 484 | 475 | 479 | |
護理學 | 文科 | 本科第二批 | 505 | 498 | 500 | |
四川 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 528 | 474 | 500 |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 406 | 497 | 501 | |
護理學(涉外) | 文科 | 本科第二批 | 492 | 492 | 492 | |
護理學 | 文科 | 本科第二批 | 496 | 491 | 492 | |
貴州 | 臨床醫學 | 理科 | 第二批本科 | 469 | 422 | 432 |
麻醉學 | 理科 | 第二批本科 | 445 | 422 | 430 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 第二批本科 | 433 | 426 | 429 | |
醫學影像技術 | 理科 | 第二批本科 | 431 | 422 | 425 | |
護理學 | 文科 | 第二批本科 | 498 | 494 | 495 | |
康復治療學 | 文科 | 第二批本科 | 497 | 493 | 495 | |
云南 | 臨床醫學 | 理科 | 二本 | 532 | 479 | 492 |
麻醉學 | 理科 | 二本 | 522 | 484 | 496 | |
預防醫學 | 理科 | 二本 | 486 | 485 | 486 | |
醫學影像技術 | 理科 | 二本 | 491 | 491 | 491 | |
護理學 | 文科 | 二本 | 515 | 512 | 514 | |
康復治療學 | 文科 | 二本 | 515 | 510 | 513 | |
陜西 | 護理學(涉外) | 理科 | 本科第二批 | 420 | 420 | 420 |
臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 456 | 420 | 425 | |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 441 | 420 | 423 | |
藥學 | 理科 | 本科第二批 | 426 | 423 | 424 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 本科第二批 | 423 | 420 | 421 | |
醫學影像技術 | 理科 | 本科第二批 | 429 | 420 | 422 | |
公共事業管理 | 文科 | 本科第二批 | 478 | 478 | 478 | |
護理學 | 文科 | 本科第二批 | 482 | 476 | 478 | |
康復治療學 | 文科 | 本科第二批 | 488 | 476 | 481 | |
甘肅 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 425 | 422 | 423 |
青海 | 臨床醫學 | 理科 | 第二批本科 | 376 | 360 | 368 |
麻醉學 | 理科 | 第二批本科 | 375 | 356 | 363 | |
寧夏 | 臨床醫學 | 理科 | 二批本科 | 441 | 404 | 412 |
麻醉學 | 理科 | 二批本科 | 415 | 415 | 415 | |
醫學影像技術 | 理科 | 二批本科 | 409 | 404 | 406 | |
新疆 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 415 | 401 | 406 |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 396 | 396 | 396 | |
廣西 | 臨床醫學 | 理科 | 本科第二批 | 499 | 412 | 434 |
麻醉學 | 理科 | 本科第二批 | 453 | 413 | 427 | |
藥學 | 理科 | 本科第二批 | 430 | 412 | 421 | |
醫學檢驗技術 | 理科 | 本科第二批 | 416 | 416 | 416 | |
醫學影像技術 | 理科 | 本科第二批 | 423 | 423 | 423 | |
康復治療學 | 文科 | 本科第二批 | 472 | 393 | 420 | |
護理學 | 文科 | 本科第二批 | 414 | 384 | 397 |
湖北醫藥學院藥護學院,位于十堰市,是經國家教育部批準、湖北省唯一獨立設置的醫學本科獨立學院(教發函[2004]12號)。學院地處中國汽車城湖北省十堰市中心,與校本部連為一體,校園環境優美,學術氛圍濃厚,徜徉其中,既感醫學之神圣,又沐人文之靈氣,是求學深造的理想之地。
藥護學院依托湖北醫藥學院辦學,教學條件完備,設施先進。湖北醫藥學院是湖北省重點建設的省屬醫學院校之一,設有人體解剖學、內科學、外科學等3個省級重點學科和一個省級生物(醫學)基礎實驗示范中心,有麻醉學、護理學等兩個省級本科品牌專業和人體解剖學、內科學、生理學等三門省級精品課程。
以上就是大學路整理的湖北醫藥學院藥護學院2024錄取分數線預測相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業,在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數 211大學最新排名錄取分數線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數線 湖北211最低分數線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日