小編今天整理了一些重慶建筑科技職業學院2024錄取分數線預測相關內容,希望能夠幫到大家。
想要報考重慶建筑科技職業學院的考生和家長一定想知道2022年重慶建筑科技職業學院各省錄取分數線作為高考志愿填報參考,為了方便想要報考重慶建筑科技職業學院的考生和家長,小編整理出2022年重慶建筑科技職業學院各省錄最低取分數線及最低位次做為報考參考之用:
重慶建筑科技職業學院在廣西理科最低錄取分數為:213分、理科最低位次為:218612; 文科最低錄取分數為:228分、文科最低位次為:144856
重慶建筑科技職業學院在陜西理科最低錄取分數為:214分、理科最低位次為:162890; 文科最低錄取分數為:285分、文科最低位次為:80927
重慶建筑科技職業學院在四川理科最低錄取分數為:201分、理科最低位次為:280950; 文科最低錄取分數為:274分、文科最低位次為:197717
省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
四川 | 專科批 | 理科 | 201 | 280950 |
廣西 | 專科批 | 文科 | 228 | 144856 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 285 | 80927 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 214 | 162890 |
四川 | 專科批 | 文科 | 274 | 197717 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 213 | 218612 |
高考多少分能上重慶建筑科技職業學院,因為每個省份高考試卷不同,因此高考難度也不同,所以每個省的錄取分數也不同,需要考生和家長根據各個省的教育考試院公布的錄取分線為參考進行報考,因此想要知道高考多少分能上重慶建筑科技職業學院,可以根據上面的各個省份重慶建筑科技職業學院錄取分數線參考進行報考。
2022高考填報志愿時,2021重慶建筑科技職業學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的重慶建筑科技職業學院2017-2021年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
說明:2021年分數線為重慶建筑科技職業學院2021年在全國各省市投檔分數線,不包含征集志愿分數線,希望對大家有所幫助。投檔分數線和錄取分數線可能會不同,正式填報志愿時需要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱/組 | 投檔分數 | 選科要求 |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 50B | 給排水工程技術 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 50E | 風景園林設計 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 50J | 財富管理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 50L | 建筑智能化工程技術 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 50P | 虛擬現實技術應用 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 50S | 房地產經營與管理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 50V | 大數據與財務管理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 50Z | 嬰幼兒托育服務與管理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 51B | 建筑設備工程技術 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 51E | 電子競技運動與管理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 51H | 道路與橋梁工程技術 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 51K | 建筑室內設計 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 51N | 建設工程管理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 51R | 建筑工程技術 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 51U | 建筑裝飾工程技術 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 51X | 移動商務 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 52A | 金融科技應用 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 52C | 大數據技術 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 52F | 云計算技術應用 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 52J | 智能機器人技術 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 52L | 物聯網應用技術 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 52P | 數字媒體技術 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 52S | 智能控制技術 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 52U | 新能源汽車技術 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 52X | 無人機應用技術 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 53B | 商務數據分析與應用 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 53D | 市場營銷 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 53G | 跨境電子商務 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 53K | 健康管理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 53P | 高速鐵路客運服務 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 53R | 酒店管理與數字化運營 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 53U | 現代物業管理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 53X | 物流工程技術 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 54A | 工商企業管理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 54D | 工程造價 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 54G | 建筑設計 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 54K | 建設工程監理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 589 | 電子商務 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 592 | 工業機器人技術 | 180 | |
2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 595 | 計算機網絡技術 | 180 | |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 12N | 數字媒體技術 | 370 | 055 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 106 | 建筑室內設計 | 336 | 044 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 10D | 風景園林設計 | 331 | 047 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 11M | 建設工程管理 | 322 | 040 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 11Q | 建筑工程技術 | 316 | 051 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 14C | 工程造價 | 314 | 040 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 10U | 大數據與財務管理 | 307 | 033 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 194 | 計算機網絡技術 | 305 | 046 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 10K | 建筑智能化工程技術 | 290 | 031 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 12K | 物聯網應用技術 | 288 | 057 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 14F | 建筑設計 | 288 | 034 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 12B | 大數據技術 | 281 | 052 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 14J | 建設工程監理 | 276 | 032 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 12W | 無人機應用技術 | 274 | 037 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 13T | 現代物業管理 | 273 | 033 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 12E | 云計算技術應用 | 271 | 043 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 112 | 新能源汽車技術 | 268 | 034 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 10R | 房地產經營與管理 | 258 | 015 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 10Y | 嬰幼兒托育服務與管理 | 247 | 037 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 191 | 工業機器人技術 | 247 | 034 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 10A | 給排水工程技術 | 245 | 041 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 11T | 建筑裝飾工程技術 | 245 | 036 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 13C | 市場營銷 | 237 | 030 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 10H | 財富管理 | 229 | 035 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 11D | 電子競技運動與管理 | 224 | 027 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 13Z | 工商企業管理 | 222 | 030 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 11Z | 金融科技應用 | 218 | 045 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 11W | 移動商務 | 202 | 023 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 11A | 建筑設備工程技術 | 198 | 024 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 10N | 虛擬現實技術應用 | 180 | |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 11G | 道路與橋梁工程技術 | 180 | |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 12H | 智能機器人技術 | 180 | |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 12R | 智能控制技術 | 180 | |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 13A | 商務數據分析與應用 | 180 | |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 13F | 跨境電子商務 | 180 | |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 13J | 健康管理 | 180 | |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 13Q | 酒店管理與數字化運營 | 180 | |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 13W | 物流工程技術 | 180 | |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 183 | 電子商務 | 180 | |
2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 197 | 高速鐵路客運服務 | 180 | |
2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 5042 | 重慶建筑科技職業學院 | 238 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 專科 | 5042 | 重慶建筑科技職業學院 | 330 | |||
2021 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 5082 | 重慶建筑科技職業學院 | 202 | |||
2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 3387 | 重慶建筑科技職業學院 | 182 | |||
2021 | 山西 | 文科 | 專科 | 3387 | 重慶建筑科技職業學院 | 280 | |||
2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 12820 | 重慶建筑科技職業學院 | 194 | |||
2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 12820 | 重慶建筑科技職業學院 | 249 | |||
2021 | 江蘇 | 歷史 | 專科 | 8827 | 重慶建筑科技職業學院 | 01專業組 | 383 | 不限 | |
2021 | 江西 | 理科 | 專科 | 6790 | 重慶建筑科技職業學院 | 321 | |||
2021 | 江西 | 文科 | 專科 | 6790 | 重慶建筑科技職業學院 | 259 | |||
2021 | 海南 | 綜合 | 專科 | 223301 | 重慶建筑科技職業學院 | 01 | 425 | 000 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 專科 | 重慶建筑科技職業學院 | T90302 | 第02組 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 重慶建筑科技職業學院 | T90301 | 第01組 | 200 | 不限 | |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 0333 | 重慶建筑科技職業學院 | 217 | |||
2021 | 陜西 | 文科 | 專科 | 7115 | 重慶建筑科技職業學院 | 285 |
說明:暫未查詢到重慶建筑科技職業學院2020年錄取分數線,以下提供該校2020年投檔分數線,在招生生源穩定的情況下,投檔線和和錄取最低分基本上差不多。
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 錄取批次 | 錄取志愿 | 錄取最低分 |
5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 理工類 | 專科普通批 | 平行志愿 | 182 |
5041 | 重慶建筑科技職業學院 | 文史類 | 專科普通批 | 平行志愿 | 183 |
2019 年普通高等學校藝術類專業考試成績最低控制分數線
我市 2019 年普通高等學校招生藝術類專業考試成績最低控制分數線劃定如下,現予以公布。
美術類本科 217 分,專科 195 分。
編導類本科 223 分,專科 215 分。
音樂類
(1)音樂學專業:本科 206 分,專科 198 分。
(2)音樂表演:
①聲樂方向:本科 208 分,專科 197 分。
②鋼琴方向:本科 219 分,專科 205 分。
③器樂:本科 215 分,專科 176 分。
舞蹈類本科 198 分,專科 187 分。
影視類
(1)表演(影視表演):本科 203 分,專科 196 分。
(2)播音與主持:本科 204 分,專科 198 分。
重慶市2018年藝術類專業考試成績最低控制分數線
經研究,我市2018年普通高等學校招生藝術類專業考試成績最低控制分數線劃定如下,現予以公布。
美術類
本科212分,專科190分。
編導類
本科216分,專科207分。
音樂類
(1)音樂學專業:本科186分,專科178分。
(2)音樂表演:
①聲樂方向:本科215分,專科205分。
②鋼琴方向:本科160分,專科150分。
③器樂:本科198分,專科183分。
⑤通俗、流行音樂:本科180分,專科166分。
舞蹈類
本科197分,專科180分。
影視類
(1)表演(影視表演):本科207分,專科201分。
(2)播音與主持:本科200分,專科190分。
2017年我校高考錄取最低參考(控制)分數線
重慶市
文史類 140分
理工類 140分
美術類 100分(美術類專業成績196分)
高職對口藝術類 140分
園林類 文化 104分 專業綜合130分
機械加工類 文化104分 專業綜合100分
電氣技術類 文化124分 專業綜合144分
汽車類 文化101分 專業綜合100分
計算機類 文化103分 專業綜合100分
電子技術類 文化103分 專業綜合109分
土建類 文化101分 專業綜合101分
護理類 文化130分 專業綜合130分
藥劑類 文化120分 專業綜合120分
電子商務類 文化131分 專業綜合104分
旅游類 文化100分 專業綜合102分
會計類 文化113分 專業綜合100分
服裝設計與工藝類 文化118分 專業綜合108分
教育類 文化156分 專業綜合100分
畜牧獸醫類 文化103分 專業綜合124分
四川省
文史類 190分
理工類 180分
美術類 藝術體育類各批次文化錄取控制線另行劃定后再向社會公布。 (美術類專業成績175分)
貴州省
文史類 200分
理工類 200分
云南省
文史類 300分
理工類 300分
我校可能申請降分錄取會被批準。
山西省
考生登錄山西招生考試網(),通過工具欄上的“考生登錄”,本科錄取結束再劃定分數線。
廣西區
文史類 180分
理工類 180分
新疆區
文史類 200分
理工類 200分
甘肅省
文史類 180分
理工類 180分
安徽省
文史類 200分
理工類 200分
河南省
文史類 180分
理工類 180分
海南省
海南省考試局網站即考生打開瀏覽器后在地址欄輸入( ( 200分
理工類 200分
其中湖北省獨立學院和民辦高校、湖北省辦在市州(武漢市除外)的高職院校150分。
我校可能申請降分錄取會被批準。
重慶建筑科技職業學院(Chongqing College Of Architecture And Technology)位于西部(重慶)科學城、重慶高新區、重慶大學城,是經重慶市人民*批準、教育部備案設立、重慶市教育委員會主管的全日制高等職業專科學校,重慶市骨干高職院校。
學校始建于1984年,最初由重慶市高等教育老年工作者協會舉辦,是重慶市首批高職院校之一;2005年6月,轉由重慶鷗鵬實業有限公司舉辦;2008年11月更名為重慶房地產職業學院;2020年5月更名為重慶建筑科技職業學院。
以上就是大學路小編為大家帶來的內容了,想要了解更多相關信息,請關注大學路。
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業,在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數 211大學最新排名錄取分數線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數線 湖北211最低分數線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日