當前位置:大學路 > 分數線預測 >分數線預測 >正文

      2009浙江高考分數線 2009年浙江省高考一本二本分數線

      更新:2023年04月21日 05:34 大學路

      今天,大學路小編為大家帶來了2009浙江高考分數線 2009年浙江省高考一本二本分數線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!2009浙江高考分數線 2009年浙江省高考一本二本分數線

      2009年浙江省高考一本二本分數線

      類別 文科 理科 文理科第一批分數線 606 605 藝術類(除廣電類)第一、二批文化線 363 351 廣電類(播音、編導、攝制)第一、二批文化線 474 499 體育類第一批文化線 424 371 體育類第一批特招生文化線 364 311

      2009浙江普通高考各一本二本院校錄取分數

      1本的知道 但是原先2本被規到2類里面去了 還沒有開始填報志愿 所以不知道
      如果你要1本的話下面就是
      2009浙江省普通高校招生文理科第一批首輪平行投檔分數線 代碼
      院校名稱 文科分數線 名次號 理科分數線 名次號
      0001 浙江大學 651 1?C000891 682 5?C003161
      0003 浙江工業大學 615 1?C005107 629 5?C019199
      0004 浙江師范大學 610 1?C006119 614 5?C026541
      0005 寧波大學 620 1?C004233 614 5?C026821
      0006 杭州電子科技大學 611 1?C005757 614 5?C026517
      0007 浙江工商大學 622 1?C003823 628 5?C019844
      0008 浙江理工大學 612 1?C005697 621 5?C023194
      0009 溫州醫學院 609 1?C006240 624 5?C021517
      0011 浙江林學院 609 5?C029154
      0012 浙江中醫藥大學 615 1?C005004 622 5?C022366
      0013 中國計量學院 612 5?C027685
      0015 浙江科技學院 610 5?C028639
      0016 浙江財經學院 628 1?C003013 651 5?C010722
      0020 杭州師范大學 610 1?C006154 613 5?C026859
      0024 溫州大學 606 1?C006875 609 5?C029012
      0182 寧波諾丁漢大學 611 1?C005760 605 5?C031410
      1103 北京大學 687 1?C000046 727 5?C000103
      1104 北京大學醫學部 683 5?C002946
      1105 北京第二外國語學院 644 1?C001297 666 5?C006220
      1113 北京工業大學 628 1?C003032 661 5?C007623
      1116 北京航空航天大學 678 5?C003653
      1117 北京化工大學 606 1?C006916 638 5?C015284
      1121 北京交通大學 663 5?C007029
      1123 北京科技大學 629 1?C002841 662 5?C007239
      1127 北京理工大學 634 1?C002220 670 5?C005362
      1128 北京林業大學 630 1?C002786 627 5?C019986
      1130 北京師范大學 651 1?C000877 674 5?C004537
      1132 北京體育大學 622 1?C003842 611 5?C028162
      1133 北京外國語大學 669 1?C000239 699 5?C001139
      1136 北京協和醫學院 619 5?C024246
      1140 北京郵電大學 630 1?C002724 673 5?C004629
      1142 北京語言大學 647 1?C001128 659 5?C008135
      1143 北京中醫藥大學 640 1?C001646 650 5?C011044
      1144 對外經濟貿易大學 655 1?C000679 681 5?C003183
      1146 華北電力大學(北京) 628 1?C002981 667 5?C005993
      1147 清華大學 690 1?C000034 726 5?C000142
      1149 首都師范大學 624 1?C003610 632 5?C018052
      1151 首都醫科大學 673 5?C004695
      1153 中國傳媒大學 641 1?C001531 663 5?C006868
      1154 中國地質大學(北京) 627 1?C003097 633 5?C017562
      1155 中國礦業大學(北京) 614 1?C005191 625 5?C021061
      1157 中國農業大學 634 1?C002242 653 5?C009731
      1159 中國人民大學 673 1?C000159 708 5?C000548
      1160 中國石油大學(北京) 622 1?C003890 649 5?C011224
      1163 中國政法大學 652 1?C000800 680 5?C003359
      1165 中央財經大學 665 1?C000301 693 5?C001626
      1167 中央民族大學 636 1?C002050 655 5?C009286
      1202 河北工業大學 616 5?C025688
      1203 南開大學 650 1?C000897 679 5?C003577
      1210 天津大學 643 1?C001387 672 5?C004866
      1239 天津醫科大學 611 1?C005878 665 5?C006413
      1246 天津中醫藥大學 628 1?C003052 620 5?C023403
      1311 東北大學秦皇島分校 611 5?C028364
      1331 河北醫科大學 664 5?C006575
      1334 華北電力大學(保定) 613 1?C005434 652 5?C010300
      1342 石家莊鐵道學院 609 5?C029029
      1349 燕山大學 611 1?C005917 613 5?C026847
      1415 太原理工大學 607 1?C006691 612 5?C027584
      1502 內蒙古大學 609 1?C006360 605 5?C031228
      2108 大連海事大學 638 1?C001902 639 5?C014870
      2111 大連理工大學 657 5?C008499
      2117 大連醫科大學 666 5?C006128
      2122 東北財經大學 638 1?C001847 661 5?C007562
      2124 東北大學 622 5?C022421
      2127 遼寧大學 606 1?C006810 606 5?C030617
      2155 沈陽農業大學 605 5?C031173
      2158 沈陽藥科大學 615 5?C026137
      2161 中國醫科大學 661 5?C007454
      2210 長春理工大學 606 1?C006835 610 5?C028641
      2218 東北師范大學 609 1?C006362 611 5?C027897
      2220 吉林大學 628 1?C002970 643 5?C013428
      2242 延邊大學 606 1?C006899 607 5?C029934
      2302 大慶石油學院 605 5?C031259
      2303 東北林業大學 607 1?C006708 606 5?C030730
      2304 東北農業大學 605 5?C031222
      2308 哈爾濱工程大學 607 1?C006717 628 5?C019859
      2309 哈爾濱工業大學 666 5?C006116
      2310 哈爾濱工業大學(威海) 627 5?C020253
      2320 哈爾濱醫科大學 648 5?C011686
      2332 黑龍江中醫藥大學 618 5?C024593
      3101 東華大學 638 1?C001829 647 5?C011762
      3102 復旦大學 673 1?C000152 714 5?C000359
      3104 華東理工大學 631 1?C002673 664 5?C006565
      3105 華東師范大學 649 1?C001011 670 5?C005235
      3106 華東政法大學 645 1?C001226 670 5?C005279
      3109 上海財經大學 666 1?C000292 702 5?C000951
      3112 上海大學 639 1?C001794 648 5?C011417
      3119 上海對外貿易學院 639 1?C001783 657 5?C008631
      3131 上海交通大學 652 1?C000791 712 5?C000415
      3132 上海交通大學醫學院 679 5?C003549
      3136 上海理工大學 611 1?C005864 632 5?C017867
      3151 上海外國語大學 659 1?C000506 681 5?C003278
      3164 上海中醫藥大學 628 5?C019837
      3165 同濟大學 648 1?C001072 680 5?C003411
      3166 上海交通大學醫學院(護理專業) 605 5?C031322
      3206 東南大學 646 1?C001194 673 5?C004739
      3209 河海大學 625 1?C003413 655 5?C009274
      3216 江南大學 625 1?C003448 634 5?C017256
      3220 江蘇大學 618 1?C004598 625 5?C021291
      3240 南京大學 658 1?C000550 680 5?C003344
      3243 南京工業大學 614 1?C005251 622 5?C022599
      3246 南京航空航天大學 633 1?C002325 666 5?C006184
      3251 南京理工大學 625 1?C003365 662 5?C007167
      3256 南京農業大學 616 1?C004960 621 5?C022926
      3259 南京師范大學 641 1?C001607 619 5?C024082
      3267 南京信息工程大學 611 1?C005843 623 5?C021975
      3270 南京醫科大學 673 5?C004697
      3281 蘇州大學 640 1?C001658 659 5?C008012
      3297 西交利物浦大學 608 1?C006385 609 5?C029141
      3315 中國礦業大學 607 1?C006609 613 5?C026998
      3316 中國藥科大學 643 5?C013328
      3404 安徽大學 609 1?C006255 618 5?C024718
      3429 安徽醫科大學 642 5?C013661
      3445 合肥工業大學 609 1?C006320 617 5?C024970
      3455 中國科學技術大學 699 5?C001180
      3517 福州大學 623 1?C003738 637 5?C015856
      3523 華僑大學 606 1?C006975 605 5?C031418
      3543 廈門大學 650 1?C000910 678 5?C003798
      3646 南昌大學 615 1?C005128 626 5?C020526
      3731 山東大學 643 1?C001391 657 5?C008525
      3732 山東大學威海分校 618 1?C004526 623 5?C022238
      3763 中國海洋大學 624 1?C003614 641 5?C014292
      3765 中國石油大學(華東) 617 5?C025096
      4032 湖北中醫學院 620 1?C004166 622 5?C022361
      4034 華中科技大學 635 1?C002098 668 5?C005663
      4037 華中農業大學 611 1?C005788 611 5?C027974
      4039 華中師范大學 624 1?C003604 621 5?C023150
      4055 武漢大學 647 1?C001115 669 5?C005491
      4072 武漢理工大學 616 1?C004868 640 5?C014486
      4093 中國地質大學(武漢) 614 1?C005233 618 5?C024535
      4095 中南財經政法大學 639 1?C001810 662 5?C007273
      4236 鄭州大學 611 1?C005802 617 5?C025112
      4314 湖南大學 628 1?C002956 638 5?C015436
      4342 湖南師范大學 610 1?C006105 614 5?C026478
      4352 湖南中醫藥大學 618 5?C024536
      4362 湘潭大學 609 1?C006290 613 5?C027098
      4365 中南大學 628 1?C003044 644 5?C013011
      4412 廣東外語外貿大學 637 1?C001904 650 5?C010981
      4423 廣州中醫藥大學 611 1?C005953 615 5?C025876
      4424 華南理工大學 626 1?C003321 662 5?C007090
      4425 華南農業大學 608 5?C029564
      4426 華南師范大學 611 1?C005958 614 5?C026448
      4428 暨南大學 631 1?C002601 654 5?C009552
      4431 南方醫科大學 650 5?C010997
      4433 汕頭大學 619 1?C004297 628 5?C019752
      4436 中山大學 647 1?C001134 675 5?C004313
      4504 廣西大學 606 1?C006946 610 5?C028497
      4517 廣西醫科大學 635 5?C016557
      4602 海南大學 606 1?C006982 607 5?C030308
      5005 西南大學 617 1?C004722 618 5?C024684
      5007 西南政法大學 631 1?C002672 646 5?C012457
      5011 重慶大學 626 1?C003352 640 5?C014610
      5031 重慶醫科大學 654 5?C009589
      5111 成都中醫藥大學 607 1?C006601 617 5?C025024
      5113 電子科技大學 644 5?C013159
      5120 四川大學 635 1?C002101 648 5?C011578
      5129 四川農業大學 607 5?C030162
      5141 西南財經大學 636 1?C002075 662 5?C007348
      5143 西南交通大學 616 1?C004928 629 5?C019172
      5210 貴州大學 608 1?C006444 612 5?C027773
      5314 云南大學 612 1?C005690 613 5?C027054
      6102 長安大學 609 1?C006330 616 5?C025569
      6105 陜西科技大學 609 5?C029130
      6108 陜西師范大學 611 1?C005842 611 5?C028043
      6116 西安電子科技大學 608 1?C006433 638 5?C015568
      6125 西安建筑科技大學 615 1?C005017 618 5?C024578
      6127 西安交通大學 639 1?C001744 672 5?C004800
      6139 西安外國語大學 631 1?C002600 650 5?C010980
      6144 西北大學 618 1?C004528 620 5?C023427
      6145 西北工業大學 608 1?C006481 648 5?C011455
      6147 西北農林科技大學 607 1?C006787 611 5?C027878
      6204 蘭州大學 613 1?C005436 629 5?C019320
      6301 青海大學 607 5?C030131
      6405 寧夏大學 610 1?C006094 0
      6501 石河子大學 616 5?C025772
      6504 新疆大學 606 5?C030877

      09年浙江高考二本分數線

      09年浙江高考二本分數線文科為478分,理科為429分。根據查詢相關*息顯示,高考錄取分數線,是指普通高等學校招生全國統一考試錄取分數線。該分數線,每年高考結束后,由省級教育招生主管部門統計后公布。

      以上就是大學路整理的2009浙江高考分數線 2009年浙江省高考一本二本分數線相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。

      免責聲明:文章內容來自網絡,如有侵權請及時聯系刪除。
      與“2009浙江高考分數線 2009年浙江省高考一本二本分數線”相關推薦

      每周推薦




      最新文章

      熱門高校 更多




      聯系我們 - 課程中心
        魯ICP備18049789號-7

      2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

      警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品