今天,大學路小編為大家帶來了安徽高考490分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
北京物資學院 | 北京 | 本科第二批 | 53 | 438(第二批) | 491 |
天津科技大學 | 天津 | 本科第二批 | 52 | 438(第二批) | 490 |
中國民航大學 | 天津 | 本科提前批 |
|
|
487 |
天津理工大學 | 天津 | 本科第二批 | 52 | 438(第二批) | 490 |
天津師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 49 | 438(第二批) | 487 |
河北科技大學 | 河北 | 本科第二批 | 48 | 438(第二批) | 486 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
沈陽理工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 49 | 438(第二批) | 487 |
大連交通大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 51 | 438(第二批) | 489 |
沈陽農業大學 | 遼寧 | 本科第一批 |
|
|
486 |
東北電力大學 | 吉林 | 本科第二批 | 49 | 438(第二批) | 487 |
吉林財經大學 | 吉林 | 本科第二批 | 53 | 438(第二批) | 491 |
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 54 | 438(第二批) | 492 |
上海海洋大學 | 上海 | 本科第二批 | 50 | 438(第二批) | 488 |
上海師范大學 | 上海 | 本科第二批 | 52 | 438(第二批) | 490 |
常州大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 49 | 438(第二批) | 487 |
南京林業大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 54 | 438(第二批) | 492 |
南通大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 51 | 438(第二批) | 489 |
南京中醫藥大學 | 江蘇 | 本科第二批 | 53 | 438(第二批) | 491 |
浙江中醫藥大學 | 浙江 | 本科第二批 | 51 | 438(第二批) | 489 |
杭州師范大學 | 浙江 | 本科第二批 | 52 | 438(第二批) | 490 |
溫州大學 | 浙江 | 本科第二批 | 54 | 438(第二批) | 492 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本科第一批 | 6 | 489(第一批) | 495 |
安徽工程大學 | 安徽 | 本科第一批 | 4 | 489(第一批) | 493 |
安徽農業大學 | 安徽 | 本科第一批 | 5 | 489(第一批) | 494 |
蚌埠醫學院 | 安徽 | 本科第二批 | 50 | 438(第二批) | 488 |
福建農林大學 | 福建 | 本科第一批 | 5 | 489(第一批) | 494 |
華東交通大學 | 江西 | 本科第二批 | 56 | 438(第二批) | 494 |
山東建筑大學 | 山東 | 本科第二批 | 54 | 438(第二批) | 492 |
山東理工大學 | 山東 | 本科第二批 | 51 | 438(第二批) | 489 |
山東師范大學 | 山東 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
河南科技大學 | 河南 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
河南財經政法大學 | 河南 | 本科第二批 | 53 | 438(第二批) | 491 |
武漢工程大學 | 湖北 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
湖北工業大學 | 湖北 | 本科第二批 | 51 | 438(第二批) | 489 |
南華大學 | 湖南 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
西南石油大學 | 四川 | 本科第二批 | 48 | 438(第二批) | 486 |
成都理工大學 | 四川 | 本科第二批 | 52 | 438(第二批) | 490 |
成都信息工程大學 | 四川 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
重慶醫科大學 | 重慶 | 本科第二批 | 48 | 438(第二批) | 486 |
四川外國語大學 | 重慶 | 本科第二批 | 48 | 438(第二批) | 486 |
貴州醫科大學 | 貴州 | 本科第二批 | 48 | 438(第二批) | 486 |
昆明理工大學 | 云南 | 本科第二批 | 52 | 438(第二批) | 490 |
云南財經大學 | 云南 | 本科第二批 | 49 | 438(第二批) | 487 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 52 | 438(第二批) | 490 |
石河子大學 | 新疆 | 本科第一批 | 5 | 489(第一批) | 494 |
上海工程技術大學 | 上海 | 本科第二批 | 56 | 438(第二批) | 494 |
浙江科技學院 | 浙江 | 本科第二批 | 56 | 438(第二批) | 494 |
廈門理工學院 | 福建 | 本科第二批 | 48 | 438(第二批) | 486 |
大連大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 47 | 438(第二批) | 485 |
北京聯合大學 | 北京 | 本科第二批 | 50 | 438(第二批) | 488 |
湖南財政經濟學院 | 湖南 | 本科第二批 | 52 | 438(第二批) | 490 |
廣東金融學院 | 廣東 | 本科第二批 | 52 | 438(第二批) | 490 |
西安財經學院 | 陜西 | 本科第二批 | 49 | 438(第二批) | 487 |
浙江傳媒學院 | 浙江 | 本科第二批 | 55 | 438(第二批) | 493 |
重慶工商大學 | 重慶 | 本科第二批 | 52 | 438(第二批) | 490 |
河北經貿大學 | 河北 | 本科第二批 | 51 | 438(第二批) | 489 |
上海政法學院 | 上海 | 本科第二批 | 56 | 438(第二批) | 494 |
上海商學院 | 上海 | 本科第二批 | 56 | 438(第二批) | 494 |
新疆警察學院 | 新疆 | 本科提前批 |
|
|
492 |
成都醫學院 | 四川 | 本科第二批 | 50 | 438(第二批) | 488 |
浙江外國語學院 | 浙江 | 本科第二批 | 55 | 438(第二批) | 493 |
北京物資學院是一所以物流和流通為特色,以經濟學科為基礎,以管理學科為主干,經、管、理、工、文、法等多學科協調發展的公辦普通高等院校。1980年建校,先后隸屬于國家物資總局、物資部、國內貿易部,1998年10月劃歸北京市管理。北京物資學院位于北京市朝陽北路東段,北京行政副中心核心區域,地處古老的京杭大運河源頭。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1980年 | 公立 | 財經 | 北京市教育委員會 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 24 | 469(第三批) | 493 |
西北工業大學明德學院 | 陜西 | 本科第三批 | 21 | 469(第三批) | 490 |
燕京理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 17 | 469(第三批) | 486 |
天津師范大學津沽學院 | 天津 | 本科第三批 | 24 | 469(第三批) | 493 |
北京科技大學天津學院 | 天津 | 本科第三批 | 24 | 469(第三批) | 493 |
北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 21 | 469(第三批) | 490 |
南京醫科大學康達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 24 | 469(第三批) | 493 |
蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 22 | 469(第三批) | 491 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 23 | 469(第三批) | 492 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 20 | 469(第三批) | 489 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 20 | 469(第三批) | 489 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
山東財經大學東方學院 | 山東 | 本科第三批 | 24 | 469(第三批) | 493 |
濟南大學泉城學院 | 山東 | 本科第三批 | 20 | 469(第三批) | 489 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科提前批 |
|
|
492 |
呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 本科第二批 |
|
|
492 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 23 | 469(第三批) | 492 |
青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 21 | 469(第三批) | 490 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 19 | 469(第三批) | 488 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 20 | 469(第三批) | 489 |
上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
浙江樹人學院 | 浙江 | 本科第三批 | 17 | 469(第三批) | 486 |
安徽新華學院 | 安徽 | 本科第三批 | 17 | 469(第三批) | 486 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 23 | 469(第三批) | 492 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 24 | 469(第三批) | 493 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 21 | 469(第三批) | 490 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 25 | 469(第三批) | 494 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
湖南商學院北津學院 | 湖南 | 本科第三批 | 17 | 469(第三批) | 486 |
中南林業科技大學涉外學院 | 湖南 | 本科第三批 | 18 | 469(第三批) | 487 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 19 | 469(第三批) | 488 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 18 | 469(第三批) | 487 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 18 | 469(第三批) | 487 |
鄭州科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 17 | 469(第三批) | 486 |
江西工程學院 | 江西 | 本科第三批 | 18 | 469(第三批) | 487 |
濰坊科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 24 | 469(第三批) | 493 |
山東英才學院 | 山東 | 本科第三批 | 21 | 469(第三批) | 490 |
廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 22 | 469(第三批) | 491 |
大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 24 | 469(第三批) | 493 |
大連醫科大學中山學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 24 | 469(第三批) | 493 |
遼寧醫學院醫療學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 18 | 469(第三批) | 487 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 469(第三批) | 492 |
三峽大學科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 19 | 469(第三批) | 488 |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 469(第三批) | 492 |
湖北工業大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 469(第三批) | 492 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 17 | 469(第三批) | 486 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 24 | 469(第三批) | 493 |
湖北商貿學院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 469(第三批) | 491 |
湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 469(第三批) | 491 |
浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 22 | 469(第三批) | 491 |
浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 本科第三批 | 25 | 469(第三批) | 494 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 本科第三批 | 21 | 469(第三批) | 490 |
杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 23 | 469(第三批) | 492 |
溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 本科第三批 | 20 | 469(第三批) | 489 |
浙江財經大學東方學院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 22 | 469(第三批) | 491 |
山東協和學院 | 山東 | 本科第三批 | 21 | 469(第三批) | 490 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 21 | 469(第三批) | 490 |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 22 | 469(第三批) | 491 |
煙臺大學文經學院 | 山東 | 本科第三批 | 22 | 469(第三批) | 491 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 18 | 469(第三批) | 487 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 17 | 469(第三批) | 486 |
河北大學工商學院 | 河北 | 本科第三批 | 21 | 469(第三批) | 490 |
河北師范大學匯華學院 | 河北 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 19 | 469(第三批) | 488 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 25 | 469(第三批) | 494 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 19 | 469(第三批) | 488 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
江西農業大學南昌商學院 | 江西 | 本科第三批 | 17 | 469(第三批) | 486 |
江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
贛南師范學院科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 21 | 469(第三批) | 490 |
江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 22 | 469(第三批) | 491 |
陽光學院 | 福建 | 本科第三批 | 18 | 469(第三批) | 487 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 21 | 469(第三批) | 490 |
福建師范大學協和學院 | 福建 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
安陽學院 | 河南 | 本科第三批 | 19 | 469(第三批) | 488 |
山西大學商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 17 | 469(第三批) | 486 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 21 | 469(第三批) | 490 |
中國礦業大學徐海學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 23 | 469(第三批) | 492 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批 | 19 | 469(第三批) | 488 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 17 | 469(第三批) | 486 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第三批 | 23 | 469(第三批) | 492 |
長春財經學院 | 吉林 | 本科第三批 | 20 | 469(第三批) | 489 |
山西財經大學華商學院 | 山西 | 本科第三批 | 19 | 469(第三批) | 488 |
武漢設計工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 22 | 469(第三批) | 491 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本科第三批 | 22 | 469(第三批) | 491 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 17 | 469(第三批) | 486 |
天津財經大學珠江學院 | 天津 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
河海大學文天學院 | 安徽 | 本科第三批 | 19 | 469(第三批) | 488 |
同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科提前批 |
|
|
492 |
呼倫貝爾學院 | 內蒙古 | 本科第二批 |
|
|
492 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 23 | 469(第三批) | 492 |
青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 21 | 469(第三批) | 490 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 19 | 469(第三批) | 488 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 20 | 469(第三批) | 489 |
上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
浙江樹人學院 | 浙江 | 本科第三批 | 17 | 469(第三批) | 486 |
安徽新華學院 | 安徽 | 本科第三批 | 17 | 469(第三批) | 486 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 23 | 469(第三批) | 492 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 24 | 469(第三批) | 493 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 21 | 469(第三批) | 490 |
中山大學南方學院 | 廣東 | 本科第三批 | 25 | 469(第三批) | 494 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
湖南商學院北津學院 | 湖南 | 本科第三批 | 17 | 469(第三批) | 486 |
遼寧中醫藥大學杏林學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 21 | 469(第三批) | 490 |
安徽信息工程學院 | 安徽 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
安徽工業大學工商學院 | 安徽 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
安徽農業大學經濟技術學院 | 安徽 | 本科第三批 | 24 | 469(第三批) | 493 |
安徽師范大學皖江學院 | 安徽 | 本科第三批 | 24 | 469(第三批) | 493 |
淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本科第三批 | 17 | 469(第三批) | 486 |
山東科技大學泰山科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 18 | 469(第三批) | 487 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 20 | 469(第三批) | 489 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第三批 | 25 | 469(第三批) | 494 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本科第三批 | 21 | 469(第三批) | 490 |
廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 廣西 | 本科第三批 | 19 | 469(第三批) | 488 |
廣東工業大學華立學院 | 廣東 | 本科第三批 | 23 | 469(第三批) | 492 |
廣州大學松田學院 | 廣東 | 本科第三批 | 17 | 469(第三批) | 486 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 20 | 469(第三批) | 489 |
天津商業大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 20 | 469(第三批) | 489 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 天津 | 本科第三批 | 16 | 469(第三批) | 485 |
東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本科第三批 | 20 | 469(第三批) | 489 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 23 | 469(第三批) | 492 |
電子科技大學成都大學 | 四川 | 本科第三批 | 21 | 469(第三批) | 490 |
武漢華夏理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 21 | 469(第三批) | 490 |
廣州商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 18 | 469(第三批) | 487 |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本科第三批 | 19 | 469(第三批) | 488 |
四川工商學院 | 四川 | 本科第三批 | 18 | 469(第三批) | 487 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 24 | 469(第三批) | 493 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第三批 | 24 | 469(第三批) | 493 |
華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 本科第三批 | 19 | 469(第三批) | 488 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 22 | 469(第三批) | 491 |
南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 26 | 469(第三批) | 495 |
三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 20 | 469(第三批) | 489 |
上海師范大學天華學院于2020年4月經國家教育部批準建校,是一所全日制本科層次的獨立學院。學院地處上海嘉定工業區,交通便捷,緊挨滬嘉高速公路和地鐵11號線。學院目前占地面積500畝,教學設施先進,運動場地寬敞,校園環境優美,四周天然河道環繞,綠化面積達10萬平方米,常年綠樹掩映,花草芬芳,是大學生理想的學習場所。截止9月在校全日制本科學生7824人。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2020年 | 私立 | 綜合 | 上海市教育委員會 |
以上就是大學路整理的安徽高考490分左右能上什么樣的大學相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業,在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日