華北電力大學(保定)

      • 學歷層次:
      • 學校性質: 211
      • 主要專業:
      • 聯系方式:
      • 院校地址:

      華北電力大學(保定)錄取分數線

      年份 最低 最高 平均 錄取人數 錄取批次
      2019 576 614 0 0 第一批
      2019 586 602 0 0 國家專項計劃
      2018 559 622 603 0 第一批
      2018 579 615 596 0 國家專項計劃
      2017 549 613 580 0 第一批
      2016 564 629 601 0 第一批
      2015 557 0 580 0 第一批
      2013 528 601 574 76 第一批
      2012 519 601 559 76 第一批
      2011 518 600 563 73 第一批
      2010 547 620 586 67 第一批
      2009 509 610 569 73 第一批
      2008 577 621 600 66 第一批
      聯系我們 - 課程中心
        魯ICP備18049789號-7

      2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

      警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品