寧夏醫學院

      • 學歷層次:
      • 學校性質:
      • 主要專業:
      • 聯系方式:
      • 院校地址:

      寧夏醫學院錄取分數線

      年份 最低 最高 平均 錄取人數 錄取批次
      2014 0 0 496 0 第一批
      2014 0 0 450 0 第二批
      2013 423 534 468 370 第一批
      2013 408 455 433 138 第二批
      2013 339 413 372 336 專科
      2012 418 532 452 201 第一批
      2012 389 449 414 299 第二批
      2012 328 403 361 357 專科
      2011 456 560 486 152 第一批
      2011 430 485 458 380 第二批
      2011 355 443 393 395 專科
      2008 457 517 470 298 第二批
      聯系我們 - 課程中心
        魯ICP備18049789號-7

      2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

      警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品