沈陽藥科大學

      • 學歷層次: 本科
      • 學校性質: 本科
      • 主要專業:
      • 聯系方式:
      • 院校地址: 沈陽市沈河區文化路103號/遼寧省本溪市經濟技術開發區紅柳路85號

      沈陽藥科大學錄取分數線

      年份 最低 最高 平均 錄取人數 錄取批次
      2019 537 588 550 0 第一批
      2019 550 578 565 0 國家專項計劃
      2017 526 564 535 0 第一批
      2016 0 0 561 0 第一批
      2015 581 0 588 55 第一批
      2014 0 0 517 0 第一批
      2013 509 542 517 65 第一批
      2012 556 597 570 93 第一批
      2011 556 581 560 65 第一批
      2011 409 474 430 102 專科
      2010 572 601 581 67 第一批
      2009 591 617 595 65 第一批
      2008 568 591 574 49 第一批
      聯系我們 - 課程中心
        魯ICP備18049789號-7

      2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

      警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品