年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 487 | 0 | 0 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 468 | 0 | 第三批 |
2013 | 455 | 473 | 464 | 5 | 第三批 |
2012 | 500 | 508 | 503 | 5 | 第三批 |
2011 | 456 | 482 | 464 | 5 | 第三批 |
2010 | 490 | 534 | 501 | 489 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品