荊州職業技術學院2013年普通大專招生專業一覽表
[作者:劉千海 發布時間:2013-5-2]
院系 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學費標準 (元/年) |
機電工程學院 | 580103 | 數控技術 | 4900 |
580103 | 數控技術(數控維修方向) | 4900 | |
580106 | 模具設計與制造 | 4900 | |
580201 | 機電一體化技術 | 4900 | |
580201 | 機電一體化技術(機器人方向) | 4900 | |
580201 | 機電一體化技術(樓宇智能化方向) | 4900 | |
590202 | 應用電子技術 | 4900 | |
590202 | 應用電子技術(SMT主板貼裝技術方向) | 4900 | |
590202 | 應用電子技術(嵌入式系統方向) | 4900 | |
560301 | 建筑工程技術(工程項目管理方向)(山河集團定向培優班,入學簽訂就業協議) | 10000 | |
560301 | 建筑工程技術(施工與監理方向)(山河集團定向培優班,入學簽訂就業協議) | 10000 | |
汽車工程學院 | 520104 | 汽車運用技術 | 4900 |
520104 | 汽車運用技術(汽車營銷與物流方向) | 4900 | |
520104 | 汽車運用技術(新能源汽車方向) | 4900 | |
580402 | 汽車檢測與維修技術 | 4900 | |
580402 | 汽車檢測與維修技術(汽車整形與美容技術方向) | 4900 | |
經濟管理學院 | 620203 | 會計(含湖北銀行班50人) | 4000 |
620304 | 國際貿易實務 | 4000 | |
620401 | 市場營銷 | 4000 | |
620405 | 電子商務 | 4000 | |
620505 | 物流管理 | 4000 | |
640101 | 旅游管理 | 4000 | |
640106 | 酒店管理 | 4000 | |
660108 | 商務英語 | 4000 | |
620111 | 投資與理財(理賠評估方向)(中國平安定向培優班,入學簽訂就業協議) | 10000 | |
640101 | 旅游管理(高鐵乘務方向)(校企合作就業班,入學簽訂就業協議) | 10000 | |
640101 | 旅游管理(國際旅游方向)(校企合作迪拜定向就業班,入學簽訂就業協議) | 10000 | |
640101 | 旅游管理(航空乘務方向)(校企合作就業班,入學簽訂就業協議) | 10000 | |
690102 | 法律文秘(中小企業總裁助理校企合作特色就業班,入學簽訂就業協議) | 10000 | |
醫藥學院 | 620404 | 醫藥營銷 | 4000 |
630201 | 護理 | 4000 | |
630201 | 護理(產科護理方向) | 4000 | |
630301 | 藥學 | 4000 | |
630408 | 醫療美容技術 | 4000 | |
信息技術系 | 590101 | 計算機應用技術(商務信息管理方向)(商務信息管理特色班) | 4000 |
590101 | 計算機應用技術(政務信息管理方向)(政務信息管理特色班) | 4000 | |
590101 | 計算機應用技術(智能手機技術與應用方向)(智能終端技術與應用就業班) | 4000 | |
590102 | 計算機網絡技術(門戶網站建設方向)(門戶網站建設對接班) | 4000 | |
590102 | 計算機網絡技術(網絡工程建設與管理方向)(網絡安防與監控工程師項目班) | 4000 | |
590102 | 計算機網絡技術(網絡工程建設與管理方向)(網絡工程師職業標準銜接班) | 4000 | |
590102 | 計算機網絡技術(移動辦公網絡技術方向)(移動辦公網絡技術定制班) | 4000 | |
國際信息技術學院 | 590108 | 軟件技術(對歐美軟件外包方向)(入選湖北省新興(支柱)產業人才培養計劃項目,簽就業協議,6大城市外包行業就業) | 10000 |
590108 | 軟件技術(企業信息化管理方向)(杭州就業班,簽就業協議,入選湖北省新興(支柱)產業人才培養計劃項目) | 10000 | |
590108 | 軟件技術(軟件研發方向)(北京就業班,簽就業協議,入選湖北省新興(支柱)產業人才培養計劃項目) | 10000 | |
590108 | 軟件技術(軟件研發方向)(上海就業班,簽就業協議,2年荊州學習,1年武漢光谷項目實訓) | 10000 | |
590108 | 軟件技術(軟件研發方向)(深圳就業班,簽就業協議,2年荊州學習,1年武漢光谷項目實訓) | 10000 | |
590108 | 軟件技術(網絡營銷方向)(南京就業班,簽就業協議,2年荊州學習,1年武漢光谷項目實訓) | 10000 | |
590302 | 移動通信技術(物聯網技術應用方向)(教育部物聯網認證培養項目,智能建筑就業班,6大一級城市就業) | 10000 | |
590302 | 移動通信技術(物聯網技術應用方向)(教育部物聯網認證培養項目,智能交通管理就業班,6大一級城市就業) | 10000 | |
590302 | 移動通信技術(物聯網技術應用方向)(教育部物聯網認證培養項目,智能配送就業班,6大一級城市就業) | 10000 | |
590302 | 移動通信技術(物聯網技術應用方向)(教育部物聯網認證培養項目,智能醫護管理就業班,6大一級城市就業) | 10000 | |
590302 | 移動通信技術(智能手機應用開發方向)(智能手機應用開發工程師就業班,簽就業協議,2年荊州學習,1年武漢光谷項目實訓) | 10000 | |
590303 | 計算機通信(3G移動通信方向)(3G移動通信工程師就業班,簽就業協議,2年荊州學習,1年武漢光谷項目實訓) | 10000 | |
影視動畫學院 | 590110 | 動漫設計與制作(CG動畫方向)(蘇州動漫基地訂單班,入校簽就業協議) | 10000 |
590110 | 動漫設計與制作(建筑漫游方向)(無錫動漫基地訂單班,入校簽就業協議) | 10000 | |
590110 | 動漫設計與制作(三維動畫設計方向)(深圳動漫基地訂單班,入校簽就業協議) | 10000 | |
670305 | 影視動畫(數碼影像設計方向)(蘇州動漫基地訂單班,入校簽就業協議) | 10000 | |
670305 | 影視動畫(影視傳媒管理方向)(深圳動漫基地訂單班,入校簽就業協議) | 10000 | |
670305 | 影視動畫(影視后期特效方向)(蘇州動漫基地訂單班,入校簽就業協議) | 10000 | |
670305 | 影視動畫(游戲動漫設計方向)(上海產業園訂單班,入校簽就業協議) | 10000 | |
670305 | 影視動畫(游戲開發方向)(上海產業園訂單班,入校簽就業協議) | 10000 | |
紡織服裝與藝術設計系 | 610101 | 染整技術(測色與配色方向)(雅戈爾集團訂單班) | 4000 |
610201 | 現代紡織技術(雅戈爾集團訂單班) | 4000 | |
610204 | 服裝設計 | 5200 | |
610206 | 紡織品裝飾藝術設計(家紡產品設計方向) | 5200 | |
670107 | 裝飾藝術設計(室內外設計方向) | 5200 | |
670107 | 裝飾藝術設計(項目經理與預算方向) | 5200 | |
670112 | 廣告設計與制作(互動媒體設計方向) | 5200 | |
現代設計工程學院 | 610204 | 服裝設計(連鎖經營管理方向)(七匹狼集團高級店長訂單班,檸檬黃高級時裝設計班,入學簽訂就業協議) | 10000 |
670103 | 視覺傳達藝術設計(電視編導與播音主持方向)(校企合作導師培優班,入學簽訂就業協議) | 10000 | |
670103 | 視覺傳達藝術設計(廣告媒體與展會設計方向)(校企合作導師培優班,入學簽訂就業協議) | 10000 | |
670107 | 裝飾藝術設計(工程造價方向)(山河集團定向培優班,入學簽訂就業協議) | 10000 | |
670107 | 裝飾藝術設計(家居及商業空間設計方向)(校企合作上海就業班,入學簽訂就業協議) | 10000 | |
670107 | 裝飾藝術設計(虛擬現實方向)(山河集團定向培優班,入學簽訂就業協議) | 10000 | |
生物工程系 | 510202 | 園林技術(城市規劃設計方向)(武漢林業集團定向培養班) | 4000 |
510202 | 園林技術(城市美化方向)(廣東今日景藝訂單班) | 4000 | |
510301 | 畜牧獸醫(動物檢驗檢疫方向)(溫氏集團定向培養班) | 4000 | |
510301 | 畜牧獸醫(動物科學與動物醫學方向)(湖北糧油集團定向培養班) | 4000 | |
510301 | 畜牧獸醫(動物營養與飼料方向)(正大集團定向培養班) | 4000 | |
510401 | 水產養殖技術(特種水產養殖方向)(大明水產集團定向培養班) | 4000 | |
530101 | 生物技術及應用(環境保護與監測方向)(湖北新藍天集團定向培養班) | 4000 | |
530101 | 生物技術及應用(生物制藥方向)(武漢回盛藥業定向培養班) | 4000 | |
530201 | 應用化工技術(工業分析與檢測方向)(湖北新藍天集團定向培養班) | 4000 | |
530201 | 應用化工技術(石油化工方向)(中國石化集團定向培養班) | 4000 | |
610301 | 食品加工技術(食品安全與檢測方向)(中糧集團定向培養班) | 4000 | |
610301 | 食品加工技術(水產品加工方向)(中國安琪集團定向培養班) | 4000 | |
現代生物科技學院 | 510301 | 畜牧獸醫(寵物店鋪經營與管理方向)(深圳瑞鵬寵物職業經理訂單班) | 10000 |
510301 | 畜牧獸醫(寵物醫護與美容方向)(深圳瑞鵬寵物職業經理訂單班) | 10000 | |
510401 | 水產養殖技術(珠寶工藝與鑒定方向)(新金珠寶卓越英才班) | 10000 | |
530101 | 生物技術及應用(發酵釀酒技術方向)(枝江大曲集團卓越英才訂單班) | 10000 | |
530101 | 生物技術及應用(生物產品營銷與管理方向)(安琪酵母集團卓越英才訂單班) | 10000 | |
610301 | 食品加工技術(保健品開發與管理方向)(安琪酵母集團卓越英才訂單班) | 10000 | |
610301 | 食品加工技術(烹飪工藝與營養方向)(湖州金陵金銀島國際大酒店卓越英才班) | 10000 | |
學前教育系 | 660108 | 商務英語(學前教育方向) | 5200 |
備注:表中的6位專業代碼為教育部計劃庫中的專業代碼,是固定不變的;學生填報志愿的專業代號為2位數字,是各省、區、市根據本省市招生專業重新編制的專業代號,每年都重新編排,請考生查詢本省、區、市當年公布的招生計劃,以免混淆。