當前位置:大學路 > 高考教育 >高考資訊 >正文

      2021年浙江600分能上什么大學?

      更新:2024年06月21日 05:20 大學路

      今天,大學路小編為大家帶了2021年浙江600分能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!2021年浙江600分能上什么大學?

      2021年浙江600分能上什么大學?浙江作為最早一批執行新高考政策的省份,想必廣大浙江考生都非常關心600分左右能上什么大學吧,下面 給大家介紹一下 浙江600分 左右 能上哪些大學。

      浙江600分 左右 能上的大學排名:

      浙江 -綜合

      院校 科目 批次 2020錄取人數 2020最低分 2020最低位次
      江蘇大學 綜合 1段 -- 606 40338
      杭州電子科技大學 綜合 1段 -- 606 40327
      南京農業大學 綜合 1段 -- 605 41574
      天津職業技術師范大學 綜合 1段 -- 605 41996
      昆明醫科大學 綜合 1段 -- 604 42942
      沈陽醫學院 綜合 1段 -- 604 42608
      東北師范大學 綜合 1段 -- 603 43917
      大連海事大學 綜合 1段 -- 603 44167
      廣州美術學院 綜合 1段 -- 603 43787
      錦州醫科大學 綜合 1段 -- 603 43420
      四川農業大學 綜合 1段 -- 602 45055
      南京林業大學 綜合 1段 -- 602 45078
      北京工商大學 綜合 1段 -- 601 46074
      上海電力大學 綜合 1段 -- 601 46226
      廣東醫科大學 綜合 1段 -- 601 46134
      新鄉醫學院 綜合 1段 -- 601 45619
      承德醫學院 綜合 1段 -- 601 45833
      中國藥科大學 綜合 2段 -- 600 47338
      內蒙古大學 綜合 1段 -- 600 46477
      安徽建筑大學 綜合 1段 -- 600 47121
      徐州醫科大學 綜合 1段 -- 600 46675
      北京印刷學院 綜合 1段 -- 600 46743
      揚州大學 綜合 1段 -- 599 48299
      南方醫科大學 綜合 2段 -- 599 47691
      東北林業大學 綜合 1段 -- 599 48306
      山東財經大學 綜合 1段 -- 599 47830
      重慶醫科大學 綜合 1段 -- 599 48320
      南京信息工程大學 綜合 1段 -- 599 47965
      湖北工業大學 綜合 1段 -- 599 47908
      廣西醫科大學 綜合 1段 -- 599 48368
      北京建筑大學 綜合 1段 -- 599 48110
      廣東金融學院 綜合 1段 -- 599 47651
      蘭州大學 綜合 2段 -- 598 48841
      沈陽工業大學 綜合 1段 -- 598 49378
      大連外國語大學 綜合 1段 -- 598 48863
      廣東海洋大學 綜合 1段 -- 598 49231
      寧夏大學 綜合 1段 -- 598 48757
      長春工業大學 綜合 1段 -- 598 48806
      安徽財經大學 綜合 1段 -- 598 48973
      北京物資學院 綜合 1段 -- 598 49314
      河北中醫學院 綜合 1段 -- 598 48640
      成都醫學院 綜合 1段 -- 598 49300
      中國醫科大學 綜合 1段 -- 597 49651
      山西財經大學 綜合 1段 -- 597 50279
      浙江財經大學 綜合 1段 -- 597 49834
      福建中醫藥大學 綜合 1段 -- 597 50529
      貴州醫科大學 綜合 1段 -- 597 50510
      廣東以色列理工學院(中外合作) 綜合 1段 -- 597 49603
      金陵科技學院 綜合 1段 -- 597 50225
      西南交通大學 綜合 1段 -- 596 50835
      寧波大學 綜合 1段 -- 596 50812
      浙江師范大學(金華職業技術學院就讀其它) 綜合 1段 -- 596 50892
      北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 綜合 1段 -- 596 51459
      天津工業大學 綜合 1段 -- 596 50858
      湖北大學 綜合 1段 -- 596 50834
      景德鎮陶瓷大學 綜合 1段 -- 596 51525
      上海立信會計金融學院 綜合 1段 -- 596 51487
      浙江工業大學 綜合 1段 -- 595 52526
      成都理工大學 綜合 1段 -- 595 52438
      武漢科技大學 綜合 1段 -- 595 52632
      寧波諾丁漢大學 綜合 1段 -- 595 52113
      河北師范大學 綜合 1段 -- 595 52686
      成都中醫藥大學 綜合 1段 -- 595 52135
      江蘇師范大學 綜合 1段 -- 595 51789
      三峽大學 綜合 1段 -- 595 52682
      寧夏醫科大學 綜合 1段 -- 595 52148
      青海大學 綜合 1段 -- 595 52072
      四川外國語大學 綜合 1段 -- 595 52137
      海南醫學院 綜合 1段 -- 595 52521
      淮北師范大學 綜合 1段 -- 595 51812
      上海商學院 綜合 1段 -- 595 52630
      湖北醫藥學院 綜合 1段 -- 595 52402
      昆明理工大學 綜合 1段 -- 594 52772
      河南大學 綜合 1段 -- 594 48771
      華南農業大學 綜合 1段 -- 594 49145
      燕山大學 綜合 1段 -- 594 53561
      浙江師范大學 綜合 1段 -- 594 47633
      河北大學 綜合 1段 -- 594 53388
      山西大學 綜合 1段 -- 594 53673
      南方醫科大學 綜合 1段 -- 594 34807
      河南科技大學 綜合 1段 -- 594 43694
      山東師范大學 綜合 1段 -- 594 51950
      西交利物浦大學 綜合 1段 -- 594 52170
      天津師范大學 綜合 1段 -- 594 47512
      福建農林大學 綜合 1段 -- 594 --
      哈爾濱醫科大學 綜合 1段 -- 594 38334
      福建師范大學 綜合 1段 -- 594 52917
      河南師范大學 綜合 1段 -- 594 53322
      江西師范大學 綜合 1段 -- 594 50076
      長安大學 綜合 1段 -- 594 26488
      安徽大學 綜合 1段 -- 594 53618
      黑龍江大學 綜合 1段 -- 594 53642
      湘潭大學 綜合 1段 -- 594 51741
      溫州肯恩大學 綜合 1段 -- 594 --
      上海師范大學 綜合 1段 -- 594 53291
      湖南農業大學 綜合 1段 -- 594 50576
      南京林業大學 綜合 2段 -- 594 53532
      山東農業大學 綜合 1段 -- 594 --
      新疆大學 綜合 1段 -- 594 47488
      浙江工商大學 綜合 1段 -- 594 49274
      安徽師范大學 綜合 1段 -- 594 51505
      華僑大學 綜合 1段 -- 594 49652
      山東科技大學 綜合 1段 -- 594 51546
      西北師范大學 綜合 1段 -- 594 48082
      浙江理工大學 綜合 1段 -- 594 50235
      廣西師范大學 綜合 1段 -- 594 48720
      長沙理工大學 綜合 1段 -- 594 51627
      中南民族大學 綜合 1段 -- 594 51089
      河南農業大學 綜合 1段 -- 594 --
      海南大學 綜合 1段 -- 594 47701
      西安理工大學 綜合 1段 -- 594 51397
      長春理工大學 綜合 1段 -- 594 52681
      哈爾濱理工大學 綜合 1段 -- 594 52222
      杭州師范大學 綜合 1段 -- 594 49627
      東北電力大學 綜合 1段 -- 594 46478
      南京中醫藥大學 綜合 1段 -- 594 51779
      云南師范大學 綜合 1段 -- 594 52950
      西安建筑科技大學 綜合 1段 -- 594 51370
      湖南科技大學 綜合 1段 -- 594 53501
      哈爾濱師范大學 綜合 1段 -- 594 43665
      重慶郵電大學 綜合 1段 -- 594 52793
      蘭州交通大學 綜合 1段 -- 594 49635
      青島大學 綜合 1段 -- 594 52887
      溫州醫科大學 綜合 1段 -- 594 51725
      西南石油大學 綜合 1段 -- 594 53077
      石家莊鐵道大學 綜合 1段 -- 594 50922
      長江大學 綜合 1段 -- 594 53546
      江西理工大學 綜合 1段 -- 594 50718
      四川師范大學 綜合 1段 -- 594 53462
      陜西科技大學 綜合 1段 -- 594 52198
      大連大學 綜合 1段 -- 594 52625
      上海海事大學 綜合 1段 -- 594 49629
      天津中醫藥大學 綜合 1段 -- 594 50354
      廣州醫科大學 綜合 1段 -- 594 38140
      安徽農業大學 綜合 1段 -- 594 53439
      濟南大學 綜合 1段 -- 594 53594
      青島科技大學 綜合 1段 -- 594 --
      天津理工大學 綜合 1段 -- 594 53699
      中南林業科技大學 綜合 1段 -- 594 53502
      上海海洋大學 綜合 1段 -- 594 45748
      天津科技大學 綜合 1段 -- 594 52180
      黑龍江中醫藥大學 綜合 1段 -- 594 38005
      浙江農林大學 綜合 1段 -- 594 53731
      武漢工程大學 綜合 1段 -- 594 48441
      河南工業大學 綜合 1段 -- 594 51037
      重慶師范大學 綜合 1段 -- 594 53405
      溫州大學 綜合 1段 -- 594 53388
      湖南工商大學 綜合 1段 -- 594 --
      重慶交通大學 綜合 1段 -- 594 --
      中北大學 綜合 1段 -- 594 52791
      桂林電子科技大學 綜合 1段 -- 594 --
      南通大學 綜合 1段 -- 594 49995
      集美大學 綜合 1段 -- 594 52763
      西南民族大學 綜合 1段 -- 594 52167
      曲阜師范大學 綜合 1段 -- 594 50970
      江西農業大學 綜合 1段 -- 594 --
      重慶理工大學 綜合 1段 -- 594 52850
      石河子大學 綜合 1段 -- 594 53039
      西安科技大學 綜合 1段 -- 594 --
      中國計量大學 綜合 1段 -- 594 52899
      浙江中醫藥大學 綜合 1段 -- 594 53540
      海南師范大學 綜合 1段 -- 594 51408
      沈陽建筑大學 綜合 1段 -- 594 49444
      重慶工商大學 綜合 1段 -- 594 53457
      湖南中醫藥大學 綜合 1段 -- 594 52421
      南昌航空大學 綜合 1段 -- 594 53010
      青島理工大學 綜合 1段 -- 594 53430
      上海體育學院 綜合 1段 -- 594 53755
      云南財經大學 綜合 1段 -- 594 51443
      臺州學院 綜合 1段 -- 594 53510
      西南科技大學 綜合 1段 -- 594 --
      大連交通大學 綜合 1段 -- 594 53244
      安徽工業大學 綜合 1段 -- 594 44624
      河北經貿大學 綜合 1段 -- 594 52741
      新疆醫科大學 綜合 1段 -- 594 50172
      中國民航大學 綜合 1段 -- 594 53470
      華東交通大學 綜合 1段 -- 594 51973
      沈陽藥科大學 綜合 1段 -- 594 53614
      福建醫科大學 綜合 1段 -- 594 41408
      河北醫科大學 綜合 1段 -- 594 45338
      南華大學 綜合 1段 -- 594 46084
      南京藝術學院 綜合 1段 -- 594 47216
      山東理工大學 綜合 1段 -- 594 51354
      煙臺大學 綜合 1段 -- 594 50552
      江西中醫藥大學 綜合 1段 -- 594 52226
      安徽理工大學 綜合 1段 -- 594 48463
      上海工程技術大學 綜合 1段 -- 594 47027
      北華大學 綜合 1段 -- 594 --
      天津外國語大學 綜合 1段 -- 594 50190
      山東第一醫科大學 綜合 1段 -- 594 47575
      南京財經大學 綜合 1段 -- 594 41545
      山西師范大學 綜合 1段 -- 594 47343
      北京信息科技大學 綜合 1段 -- 594 52856
      武漢紡織大學 綜合 1段 -- 594 --
      浙江海洋大學 綜合 1段 -- 594 50551
      常州大學 綜合 1段 -- 594 51285
      成都大學 綜合 1段 -- 594 52588
      沈陽航空航天大學 綜合 1段 -- 594 47832
      中國人民警察大學 綜合 1段 -- 594 --
      內蒙古科技大學 綜合 1段 -- 594 --
      東華理工大學 綜合 1段 -- 594 48226
      西安工業大學 綜合 1段 -- 594 53218
      江蘇科技大學 綜合 1段 -- 594 53203
      吉林財經大學 綜合 1段 -- 594 52764
      天津商業大學 綜合 1段 -- 594 --
      山東中醫藥大學 綜合 1段 -- 594 52854
      山東建筑大學 綜合 1段 -- 594 38147
      贛南師范大學 綜合 1段 -- 594 53504
      浙江科技學院 綜合 1段 -- 594 --
      魯東大學 綜合 1段 -- 594 52347
      西華大學 綜合 1段 -- 594 52325
      成都信息工程大學 綜合 1段 -- 594 53207
      河南財經政法大學 綜合 1段 -- 594 53553
      西華師范大學 綜合 1段 -- 594 --
      廣東藥科大學 綜合 1段 -- 594 53005
      湖南工業大學 綜合 1段 -- 594 --
      南京審計大學 綜合 1段 -- 594 39027
      湖北中醫藥大學 綜合 1段 -- 594 53736
      北京服裝學院 綜合 1段 -- 594 49682
      長春中醫藥大學 綜合 1段 -- 594 48324
      紹興文理學院 綜合 1段 -- 594 53558
      西安郵電大學 綜合 1段 -- 594 50095
      蘇州科技大學 綜合 1段 -- 594 52500
      甘肅政法大學 綜合 1段 -- 594 52294
      廣西中醫藥大學 綜合 1段 -- 594 47556
      上海應用技術大學 綜合 1段 -- 594 52918
      江漢大學 綜合 1段 -- 594 --
      華北理工大學 綜合 1段 -- 594 50995
      合肥學院 綜合 1段 -- 594 --
      陜西中醫藥大學 綜合 1段 -- 594 52739
      貴州中醫藥大學 綜合 1段 -- 594 51659
      嘉興學院 綜合 1段 -- 594 --
      北京聯合大學 綜合 1段 -- 594 52272
      遵義醫科大學 綜合 1段 -- 594 50230
      寧波工程學院 綜合 1段 -- 594 --
      江西科技師范大學 綜合 1段 -- 594 51356
      大理大學 綜合 1段 -- 594 52182
      長春師范大學 綜合 1段 -- 594 --
      四川美術學院 綜合 1段 -- 594 44732
      閩南師范大學 綜合 1段 -- 594 41623
      臨沂大學 綜合 1段 -- 594 --
      上海第二工業大學 綜合 1段 -- 594 53480
      上海電機學院 綜合 1段 -- 594 --
      吉林建筑大學 綜合 1段 -- 594 --
      衡陽師范學院 綜合 1段 -- 594 53722
      安徽中醫藥大學 綜合 1段 -- 594 52680
      南京工程學院 綜合 1段 -- 594 52449
      江蘇海洋大學 綜合 1段 -- 594 --
      江蘇警官學院 綜合 1段 -- 594 51407
      湖州師范學院 綜合 1段 -- 594 53417
      湖南第一師范學院 綜合 1段 -- 594 --
      泉州師范學院 綜合 1段 -- 594 --
      浙江外國語學院 綜合 1段 -- 594 53703
      濱州醫學院 綜合 1段 -- 594 48798
      桂林醫學院 綜合 1段 -- 594 48914
      湖北師范大學 綜合 1段 -- 594 53541
      中國民用航空飛行學院 綜合 1段 -- 594 48391
      蚌埠醫學院 綜合 1段 -- 594 --
      九江學院 綜合 1段 -- 594 --
      江蘇理工學院 綜合 1段 -- 594 52052
      濰坊醫學院 綜合 1段 -- 594 45815
      浙江傳媒學院 綜合 1段 -- 594 51595
      山西中醫藥大學 綜合 1段 -- 594 43488
      麗水學院 綜合 1段 -- 594 --
      南京曉莊學院 綜合 1段 -- 594 --
      皖南醫學院 綜合 1段 -- 594 52019
      中國勞動關系學院 綜合 1段 -- 594 50479
      濟寧醫學院 綜合 1段 -- 594 46863
      中華女子學院 綜合 1段 -- 594 --
      齊齊哈爾醫學院 綜合 1段 -- 594 47037
      常熟理工學院 綜合 1段 -- 594 --
      贛南醫學院 綜合 1段 -- 594 49813
      浙大城市學院 綜合 1段 -- 594 52928
      浙大寧波理工學院 綜合 1段 -- 594 --
      杭州醫學院 綜合 1段 -- 594 50038
      南京特殊教育師范學院 綜合 1段 -- 594 --
      同濟大學浙江學院 綜合 1段 -- 594 --
      溫州醫科大學仁濟學院 綜合 1段 -- 594 --
      電子科技大學成都學院 綜合 1段 -- 594 --
      浙江中醫藥大學濱江學院 綜合 1段 -- 594 --
      杭州師范大學錢江學院 綜合 1段 -- 594 --

      以上就是大學路整理的2021年浙江600分能上什么大學?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。

      免責聲明:文章內容來自網絡,如有侵權請及時聯系刪除。
      與“2021年浙江600分能上什么大學?”相關推薦

      每周推薦




      最新文章

      熱門高校 更多




      聯系我們 - 課程中心
        魯ICP備18049789號-7

      2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

      警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品