當前位置:大學路 > 大學排名 >大學排名 >正文

      蘇州城市學院校友會排名榜 江蘇大學排名一覽表

      更新:2023年02月23日 15:20 大學路

      今天,大學路小編為大家帶來了蘇州城市學院校友會排名榜 江蘇大學排名一覽表,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!蘇州城市學院校友會排名榜 江蘇大學排名一覽表

      江蘇大學排名一覽表

      2022江蘇省大學排名前10強的學校為南京大學東南大學南京航空航天大學南京理工大學蘇州大學河海大學南京師范大學江南大學南京農業大學中國礦業大學,如下:

      序號 ? ?名稱 ? ?主管部門 ? ?城市 ? ?985 ? ?211 ? ?雙一流

      1 ? ?南京大學 ? ?教育部 ? ?南京 ? ?是 ? ?是 ? ?是

      2 ? ?東南大學 ? ?教育部 ? ?南京 ? ?是 ? ?是 ? ?是

      3 ? ?南京航空航天大學 ? ?工業和信息化部 ? ?南京 ? ?否 ? ?是 ? ?是

      4 ? ?南京理工大學 ? ?工業和信息化部 ? ?南京 ? ?否 ? ?是 ? ?是

      5 ? ?蘇州大學 ? ?江蘇省 ? ?蘇州 ? ?否 ? ?是 ? ?是

      6 ? ?河海大學 ? ?教育部 ? ?南京 ? ?否 ? ?是 ? ?是

      7 ? ?南京師范大學 ? ?江蘇省 ? ?南京 ? ?否 ? ?是 ? ?是

      8 ? ?江南大學 ? ?教育部 ? ?無錫 ? ?否 ? ?是 ? ?是

      9 ? ?南京農業大學 ? ?教育部 ? ?南京 ? ?否 ? ?是 ? ?是

      10 ? ?中國礦業大學 ? ?教育部 ? ?徐州 ? ?否 ? ?是 ? ?是

      南京大學

      簡稱“南大”,位于江蘇省南京市,是中華人民共和國教育部直屬、中央直管副部級建制的全國重點大學,位列國家“雙一流”、 “985工程”、“211工程” 重點建設高校,入選“珠峰計劃”、“強基計劃”、“111計劃”、“2011計劃”。

      南京大學肇始于1902年創建的三江師范學堂,1950年更名為南京大學。1952年,調整出部分院系后與創辦于1888年的金陵大學文、理學院等合并,仍名南京大學。校址從四牌樓遷至鼓樓金陵大學原址。2011年,教育部和江蘇省簽署協議繼續重點共建南京大學。

      以上內容參考 百度百科-南京大學

      2012獨立學院排名

      2012年中國獨立學院排名
      排名 學校名稱 總得分 省市 序 類型 學校數
      1 北京師范大學珠海分校 100.00 廣東 1 綜合 310
      2 華中科技大學武昌分校 96.46 湖北 1 理工 310
      3 浙江大學城市學院 93.91 浙江 1 理工 310
      4 中山大學南方學院 93.74 廣東 2 綜合 310
      5 北京交通大學海濱學院 92.93 河北 1 理工 310
      6 吉林大學珠海學院 89.38 廣東 3 綜合 310
      7 華中科技大學文華學院 88.76 湖北 2 理工 310
      8 浙江大學寧波理工學院 87.81 浙江 2 理工 310
      9 四川大學錦江學院 87.50 四川 1 綜合 310
      10 海南大學三亞學院 87.21 海南 1 綜合 310
      11 南京大學金陵學院 85.82 江蘇 1 綜合 310
      12 北京科技大學天津學院 85.02 天津 1 綜合 310
      13 燕山大學里仁學院 84.69 河北 2 理工 310
      14 四川師范大學文理學院 83.75 四川 2 師范 310
      15 河海大學文天學院 83.35 安徽 1 綜合 310
      16 中國礦業大學銀川學院 82.93 寧夏 1 綜合 310
      17 河北師范大學匯華學院 82.37 河北 3 師范 310
      18 浙江中醫藥大學濱江學院 82.21 浙江 3 醫藥 310
      19 江西中醫學院科技學院 81.75 江西 1 醫藥 310
      20 華東交通大學理工學院 81.58 江西 2 理工 310
      21 武漢理工大學華夏學院 81.56 湖北 3 理工 310
      22 南京財經大學紅山學院 81.02 江蘇 2 綜合 310
      23 廣東工業大學華立學院 81.00 廣東 4 理工 310
      24 云南師范大學商學院 80.83 云南 1 綜合 310
      25 河南理工大學萬方科技學院 80.60 河南 1 理工 310
      26 湖南師范大學樹達學院 80.56 湖南 1 師范 310
      27 河北大學工商學院 80.50 河北 4 綜合 310
      28 山西農業大學信息學院 80.47 山西 1 農林 310
      29 山西大學商務學院 80.46 山西 2 財經 310
      30 北京化工大學北方學院 80.46 河北 5 綜合 310
      31 江西財經大學現代經濟管理學院 80.37 江西 3 財經 310
      32 西北大學現代學院 80.14 陜西 1 理工 310
      33 北京理工大學珠海學院 80.12 廣東 5 綜合 310
      34 哈爾濱理工大學遠東學院 79.94 黑龍江 1 理工 310
      35 內蒙古大學創業學院 79.62 內蒙古 1 綜合 310
      36 福建師范大學協和學院 79.45 福建 1 綜合 310
      37 大連理工大學城市學院 79.11 遼寧 1 理工 310
      38 貴州財經學院商務學院 79.08 貴州 1 財經 310
      39 浙江師范大學行知學院 79.04 浙江 4 綜合 310
      40 集美大學誠毅學院 78.80 福建 2 綜合 310
      41 西安工業大學北方信息工程學院 78.76 陜西 2 理工 310
      42 北京中醫藥大學東方學院 78.71 河北 6 綜合 310
      43 廈門大學嘉庚學院 78.63 福建 3 綜合 310
      44 中南林業科技大學涉外學院 78.57 湖南 2 綜合 310
      45 四川大學錦城學院 78.53 四川 3 綜合 310
      46 內蒙古師范大學鴻德學院 78.50 內蒙古 2 師范 310
      47 河北經貿大學經濟管理學院 78.44 河北 7 財經 310
      48 長春理工大學光電信息學院 78.26 吉林 1 理工 310
      49 東南大學成賢學院 78.15 江蘇 3 綜合 310
      50 廣西大學行健文理學院 78.12 廣西 1 綜合 310
      51 杭州師范大學錢江學院 78.07 浙江 5 師范 310
      52 浙江理工大學科技與藝術學院 77.93 浙江 6 理工 310
      53 浙江工業大學之江學院 77.93 浙江 7 理工 310
      54 溫州大學甌江學院 77.86 浙江 8 師范 310
      55 河北科技大學理工學院 77.83 河北 8 理工 310
      56 吉林農業大學發展學院 77.80 吉林 2 農林 310
      57 西安電子科技大學長安學院 77.79 陜西 3 理工 310
      58 北京電影學院現代創意媒體學院 77.75 山東 1 藝體 310
      59 貴州大學明德學院 77.70 貴州 2 綜合 310
      60 天津體育學院運動與文化藝術學院 77.60 天津 2 藝體 310
      61 湖州師范學院求真學院 77.39 浙江 9 師范 310
      62 南開大學濱海學院 77.33 天津 3 綜合 310
      63 南昌大學科學技術學院 77.28 江西 4 綜合 310
      64 渤海大學文理學院 77.24 遼寧 2 綜合 310
      65 山西醫科大學晉祠學院 77.17 山西 3 醫藥 310
      66 河南大學民生學院 77.16 河南 2 財經 310
      67 安徽師范大學皖江學院 77.14 安徽 2 師范 310
      68 長沙理工大學城南學院 77.13 湖南 3 理工 310
      69 河北農業大學現代科技學院 77.03 河北 9 農林 310
      70 信陽師范學院華銳學院 76.94 河南 3 師范 310
      71 天津大學仁愛學院 76.90 天津 4 綜合 310
      72 湖南科技大學瀟湘學院 76.88 湖南 4 綜合 310
      73 華南農業大學珠江學院 76.86 廣東 6 農林 310
      74 西安理工大學高科學院 76.82 陜西 4 理工 310
      75 河北聯合大學輕工學院 76.81 河北 10 理工 310
      76 石家莊鐵道大學四方學院 76.80 河北 11 理工 310
      77 北京郵電大學世紀學院 76.65 北京 1 綜合 310
      78 電子科技大學中山學院 76.56 廣東 7 綜合 310
      79 長安大學興華學院 76.44 陜西 5 綜合 310
      80 蘇州大學應用技術學院 76.33 江蘇 4 綜合 310
      81 中國傳媒大學南廣學院 76.25 江蘇 5 藝體 310
      82 中國計量學院現代科技學院 76.22 浙江 10 理工 310
      83 西安交通大學城市學院 76.22 陜西 6 理工 310
      84 江西理工大學應用科學學院 76.21 江西 5 理工 310
      85 河南科技學院新科學院 76.19 河南 4 理工 310
      86 昆明理工大學津橋學院 76.10 云南 2 理工 310
      87 復旦大學上海視覺藝術學院 76.05 上海 1 藝體 310
      88 天津外國語大學濱海外事學院 76.02 天津 5 文法 310
      89 武漢科技大學城市學院 76.01 湖北 4 理工 310
      90 延安大學西安創新學院 75.99 陜西 7 綜合 310
      91 成都理工大學工程技術學院 75.96 四川 4 理工 310
      92 武漢大學珞珈學院 75.95 湖北 5 綜合 310
      93 天津理工大學中環信息學院 75.90 天津 6 綜合 310
      94 首都師范大學科德學院 75.88 北京 2 文法 310
      95 福建師范大學閩南科技學院 75.81 福建 4 理工 310
      96 華南理工大學廣州汽車學院 75.78 廣東 8 理工 310
      97 廣州大學華軟軟件學院 75.73 廣東 9 理工 310
      98 南昌航空大學科技學院 75.60 江西 6 理工 310
      99 河北工業大學城市學院 75.55 河北 12 理工 310
      100 浙江財經學院東方學院 75.36 浙江 11 財經 310

      三本獨立學院排名

      三本 首都師范大學科德學院 北京化工大學北方學院 北京工商大學嘉華學院
      專科 中國青年政治學院 華北科技學院 中國防衛科技學院 北京青年政治學院
      天津 三本 天津商學院寶德學院 天津師范大學津沽學院 南開大學濱海學院
      天津外語學院濱海外事學院
      專科 天津城市建筑學院 中國民用航空學院 天津醫學高等專科學校
      河北 三本 河北大學工商學院 燕山大學里仁學院 石家莊經濟學院華信學院
      專科 石家莊經濟學院 河北工程學院 北華航天工業學院 邯鄲學院
      山西 三本 山西醫科大學晉祠學院 山西財經大學華商學院 中北大學信息商務學院 太原科技大學華科學院
      專科 中北大學(分校) 太原大學 晉中學院 長治學院
      東北地區
      遼寧 三本 中國醫科大學臨床醫藥學院 沈陽大學科技工程學院 東北大學東軟信息學院 東北財經大學津橋商學院
      專科 渤海大學 遼寧科技學院
      吉林 三本 東北師范大學人文學院 長春大學光華學院 長春工業大學人文信息學院 吉林師范大學博達學院
      專科 長春金融高等專科學校 吉林糧食高等專科學校 吉林省教育學院
      黑龍江 三本 哈爾濱師范大學恒星學院 東北農業大學成棟學院 哈爾濱理工大學遠東學院 黑龍江大學劍橋學院
      專科 哈爾濱金融高等專科學校 雞西大學
      華東地區
      上海 三本 復旦大學太平洋金融學院 上海外國語大學賢達經濟人文學院
      專科 上海應用技術學院 上海新僑職業技術學院 上海思博職業技術學院 上海立達職業技術學院
      江蘇 三本 東南大學成賢學院 南京理工大學紫金學院 中國傳媒大學南廣學院 中國礦業大學徐海學院
      專科 常州工學院 南京工程學院 徐州工程學院
      浙江 三本 浙江大學城市學院 浙江大學寧波理工學院 中國計量學院現代科技學院
      專科 浙江傳媒學院 浙江醫藥高等專科學校
      安徽 三本 安徽財經大學商學院 安徽農業大學經濟技術學院
      專科 安徽技術師范學院 巢湖學院
      福建 三本 集美大學誠毅學院 廈門大學嘉庚學院 福州大學陽光大學 福建師范大學協和學院
      專科 集美大學 莆田學院
      山東 三本 煙臺大學文經學院
      專科 濰坊醫學院 青島遠洋船員學院
      江西 三本 南昌大學科學技術學院 江西師范大學科學技術學院 華東交通大學理工學院
      專科 南昌理工學院 南昌教育學院 江西電力職業技術學院 九江職業大學
      中南地區
      河南 三本 新鄉醫學院三全學院 河南科技學院新科學院 河南理工大學萬方科技學院 河南師范大學新聯學院
      專科 河南理工大學 鄭州輕工業學院
      湖北 三本 華中科技大學文華學院 武漢科技大學城市學院 武漢理工大學華夏學院 武漢科技大學中南分校
      專科 湖北民族學院 武漢科技大學 荊州教育學院 咸寧學院
      湖南 三本 長沙理工大學城南學院 湖南商學院北津學院 湖南師范大學樹達學院
      專科 湖南科技學院 湘南學院 長沙航空職業技術學院 長沙醫學院
      華南地區
      廣東 三本 電子科技大學中山學院 北京理工大學珠海學院 吉林大學珠海學院 東莞理工學院城市學院
      專科 廣東郵電職業技術學院 廣州航海高等專科學校 廣東金融學院 廣東工貿職業技術學院
      廣西 三本 廣西師范大學淳江學院 桂林電子工業學院信息科技學院 桂林工學院博文管理學院
      專科 桂林工學院 廣西財經學院 廣西教育學院 北海職業學院
      西南地區
      重慶 三本 重慶師范大學涉外商貿學院 重慶工商大學融智學院 重慶工商大學派斯學院 重慶郵電大學移通學院
      專科 重慶三峽學院 重慶教育學院 重慶科技學院 重慶社會工作職業學院
      四川 三本 四川師范大學文理學院 成都理工大學工程技術學院 電子科技大學成都學院 四川外語學院成都學院
      專科 四川教育學院 四川烹飪高等專科學校 四川職業技術學院
      西北地區
      陜西 三本 西安工業大學北方信息工程學院 西安財經學院行知學院 延安大學西安創新學院
      專科 西安航空技術高等專科學校 陜西醫學高等專科學校 陜西財經職業技術學院 陜西交通職業技術學院
      甘肅 三本 蘭州理工大學技術工程學院 蘭州商學院長青學院
      專科 西北民族大學(專) 蘭州工業高等專科學校 蘭州職業技術學院

      下面哪個學校最好?很急啊 !!!有誰知道嗎?越公正越權...

      2009全國三本排名、獨立學院排名榜
      引用地址: /b660198/d92498431.htm [復制│超文本復制] 返回《南航金城》 關閉窗口

      13157807 napolensj 發表于:09-06-13 19:29

      123456

      給西班牙女郎一條生路吧
      [宿遷學院] 2009年湖北省0分作文《我站在洗頭...[河海同窗情] 由一張卡片想到的----河海該有的..[鹽城師范學院BBS] 假如我們不曾相遇~......[南京一中校友會..] 倦鳥知還---致初一(3)的..[江蘇經貿學院論..] 老公出軌,從懷疑到確認的...[大學生同志.] 考試作弊被抓 我的大學生活完整了[天下研究生] 東大四牌樓校區[南氣風云] 畢業感言[南京工業職業技術學院] 南工院的驚心一游!

      今年的統計數據終于出來了,給大家轉帖一下:

      獨立學院排名

      名次 學校名稱 所在地區 平均成績 基礎設施 網絡基礎 人才貢獻 社會影響 學校網址
      1 浙江大學城市學院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77 /
      2 沈陽理工大學應用技術學院 遼寧 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25 .cn
      3 浙江大學寧波理工學院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71 .cn/
      4 北京師范大學珠海分校 廣東 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00 /
      5 華中科技大學文華學院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41 /
      6 西南大學育才學院 重慶 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13
      7 武漢科技大學中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31 /
      8 華中科技大學武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00
      9 武漢大學東湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20 /
      10 成都理工大學工程技術學院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 網址省略
      11 電子科技大學中山學院 廣東 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 網址省略
      12 四川大學錦城學院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 網址省略
      13 燕山大學里仁學院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 網址省略
      14 廣東工業大學華立學院 廣東 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 網址省略
      15 云南師范大學商學院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 網址省略
      16 中南民族大學工商學院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 網址省略
      17 河北大學工商學院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 網址省略
      18 東南大學成賢學院 江蘇 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 網址省略
      19 華中師范大學漢口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 網址省略
      20 江南大學太湖學院 江蘇 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 網址省略
      21 中北大學信息商務學院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 網址省略
      22 中國礦業大學徐海學院 江蘇 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 網址省略
      23 浙江師范大學行知學院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 網址省略
      24 電子科技大學成都學院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 網址省略
      25 北京理工大學珠海學院 廣東 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 網址省略
      26 廣州大學松田學院 廣東 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 網址省略
      27 東北大學東軟信息學院 遼寧 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 網址省略
      28 廈門大學嘉庚學院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 網址省略
      29 吉林大學珠海學院 廣東 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 網址省略
      30 華東交通大學理工學院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 網址省略
      31 武漢理工大學華夏學院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 網址省略
      32 湘潭大學興湘學院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 網址省略
      33 四川師范大學文理學院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 網址省略
      34 山西大學商務學院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 網址省略
      35 東北財經大學津橋商學院 遼寧 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 網址省略
      36 湖北工業大學商貿學院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 網址省略
      37 云南大學滇池學院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 網址省略
      38 四川外語學院成都學院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 網址省略
      39 武漢科技大學城市學院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 網址省略
      40 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 網址省略
      41 南開大學濱海學院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 網址省略
      42 大連理工大學城市學院 遼寧 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 網址省略
      43 湖南師范大學樹達學院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 網址省略
      44 西安交通大學城市學院 陜西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 網址省略
      45 浙江工業大學之江學院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 網址省略
      46 煙臺大學文經學院 山東 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 網址省略
      47 南昌大學科學技術學院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 網址省略
      48 中國石油大學勝利學院 山東 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 網址省略
      49 三峽大學科技學院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 網址省略
      50 寧波大學科學技術學院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 網址省略
      51 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 網址省略
      52 北京郵電大學世紀學院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 網址省略
      53 江西師范大學科學技術學院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 網址省略
      54 長沙理工大學城南學院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 網址省略
      55 南京財經大學紅山學院 江蘇 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 網址省略
      56 復旦大學太平洋金融學院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 網址省略
      57 武漢工業學院工商學院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 網址省略
      58 成都理工大學廣播影視學院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 網址省略
      59 湖南農業大學東方科技學院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 網址省略
      60 北京科技大學天津學院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 網址省略
      61 中國地質大學江城學院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 網址省略
      62 中南財經政法大學武漢學院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 網址省略
      63 重慶師范大學涉外商貿學院 重慶 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 網址省略
      64 青島理工大學琴島學院 山東 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 網址省略
      65 西北師范大學知行學院 陜西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 網址省略
      66 南京理工大學紫金學院 江蘇 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 網址省略
      67 華南師范大學增城學院 廣東 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 網址省略
      68 揚州大學廣陵學院 江蘇 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 網址省略
      69 南京師范大學泰州學院 江蘇 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 網址省略
      70 華北電力大學科技學院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 網址省略
      71 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 網址省略
      72 江西農業大學南昌商學院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 網址省略
      73 河南理工大學萬方科技學院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 網址省略
      74 河南大學民生學院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 網址省略
      75 東北師范大學人文學院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 網址省略
      76 長春理工大學光電信息學院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 網址省略
      77 湖南商學院北津學院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 網址省略
      78 蘇州大學文正學院 江蘇 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 網址省略
      79 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 網址省略
      80 長江大學文理學院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 網址省略
      81 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 網址省略
      82 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 網址省略
      83 集美大學誠毅學院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 網址省略
      84 海南大學三亞學院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 網址省略
      85 哈爾濱商業大學德強商務學院 黑龍江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 網址省略
      86 寧夏大學新華學院 寧夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 網址省略
      87 天津商學院寶德學院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 網址省略
      88 福建農林大學東方學院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 網址省略
      89 江西財經大學現代經濟管理學院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 網址省略
      90 北京中醫藥大學東方學院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 網址省略
      91 河北工業大學城市學院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 網址省略
      92 東華理工大學長江學院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 網址省略
      93 重慶工商大學派斯學院 重慶 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 網址省略
      94 首都師范大學科德學院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 網址省略
      95 浙江工商大學杭州商學院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 網址省略
      96 北京工商大學嘉華學院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 網址省略
      97 山東財政學院東方學院 山東 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 網址省略
      98 廣西大學行健文理學院 廣西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 網址省略
      99 湖北大學知行學院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 網址省略
      100 廣西師范大學漓江學院 廣西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 網址省略

      三本院校排名知道嗎?

      1 浙江大學城市學院 浙江 98.86 99.32 99.12 98.32 98.68
      2 華中科技大學武昌分校 湖北 97.64 95.20 98.67 98.27 98.40
      3 沈陽理工大學應用技術學院 遼寧 96.37 97.52 99.99 93.27 94.68
      4 浙江大學寧波理工學院 浙江 94.28 94.04 94.45 95.46 93.17
      5 武漢大學東湖分校 湖北 90.37 92.35 91.48 92.62 85.02
      6 北京師范大學珠海分校 廣東 87.74 87.64 90.67 91.05 81.59
      7 華中科技大學文華學院 湖北 87.05 89.05 92.43 91.26 75.44
      8 武漢科技大學中南分校 湖北 84.40 84.08 89.90 86.30 77.33
      9 西南大學育才學院 重慶 84.20 84.34 88.46 89.68 74.31
      10 成都理工大學工程技術學院 四川 81.03 79.39 86.56 85.01 73.15
      11 云南師范大學商學院 云南 78.05 76.01 83.78 80.47 71.92
      12 四川大學錦城學院 四川 76.52 75.12 79.45 80.04 71.48 網址省略
      13 廣東工業大學華立學院 廣東 75.41 74.97 81.66 79.48 65.53 網址省略
      14 燕山大學里仁學院 河北 75.14 75.11 77.68 79.82 67.96 網址省略
      15 河北大學工商學院 河北 75.02 74.41 75.34 79.12 71.20 網址省略
      16 電子科技大學中山學院 廣東 74.94 74.39 74.86 78.09 72.42 網址省略
      17 中南民族大學工商學院 湖北 73.63 74.77 70.78 79.14 69.83 網址省略
      18 東南大學成賢學院 江蘇 73.18 73.76 72.66 76.98 69.32 網址省略
      19 華中師范大學漢口分校 湖北 72.59 72.30 69.38 76.92 71.75 網址省略
      20 江南大學太湖學院 江蘇 71.73 71.03 69.56 76.88 69.45 網址省略
      21 中北大學信息商務學院 山西 71.35 69.88 74.89 75.14 65.50 網址省略
      22 中國礦業大學徐海學院 江蘇 69.97 69.78 70.59 74.84 64.67 網址省略
      23 浙江師范大學行知學院 浙江 69.83 68.53 87.37 71.71 51.72 網址省略
      24 北京理工大學珠海學院 廣東 69.79 69.25 66.89 73.89 69.13 網址省略
      25 電子科技大學成都學院 四川 67.84 68.79 59.40 72.58 70.59 網址省略
      26 東北大學東軟信息學院 遼寧 67.33 68.75 66.59 72.01 61.96 網址省略
      27 華東交通大學理工學院 江西 66.68 67.21 67.56 70.62 61.33 網址省略
      28 廈門大學嘉庚學院 福建 66.30 64.56 59.89 69.26 71.47 網址省略
      29 吉林大學珠海學院 廣東 66.15 65.26 62.75 69.48 67.11 網址省略
      30 廣州大學松田學院 廣東 65.90 62.72 76.89 68.60 55.37 網址省略
      31 四川師范大學文理學院 四川 65.80 65.34 72.40 69.81 55.65 網址省略
      32 湖北工業大學商貿學院 湖北 65.66 62.53 72.78 67.92 59.40 網址省略
      33 湘潭大學興湘學院 湖南 65.26 62.41 63.55 67.92 67.15 網址省略
      34 山西大學商務學院 山西 64.94 68.13 59.36 71.03 61.22 網址省略
      35 武漢理工大學華夏學院 湖北 64.61 60.44 60.37 65.83 71.81 網址省略
      36 武漢科技大學城市學院 湖北 64.24 64.00 60.14 69.23 63.59 網址省略
      37 東北財經大學津橋商學院 遼寧 64.06 61.67 59.47 66.26 68.84 網址省略
      38 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 63.07 61.84 66.79 66.69 56.95 網址省略
      39 云南大學滇池學院 云南 62.80 62.61 58.38 67.92 62.30 網址省略
      40 大連理工大學城市學院 遼寧 62.20 58.85 58.89 59.90 71.16 網址省略
      41 浙江工業大學之江學院 浙江 61.97 62.08 60.15 67.79 57.84 網址省略
      42 西安交通大學城市學院 陜西 61.95 59.17 49.59 62.30 76.75 網址省略
      43 寧波大學科學技術學院 浙江 61.68 61.99 62.38 67.23 55.12 網址省略
      44 南開大學濱海學院 天津 61.57 58.28 58.30 59.40 70.31 網址省略
      45 湖南師范大學樹達學院 湖南 61.27 60.65 60.48 65.90 58.04 網址省略
      46 煙臺大學文經學院 山東 61.24 59.17 60.46 61.79 63.53 網址省略
      47 南昌大學科學技術學院 江西 61.10 57.32 58.38 58.22 70.48 網址省略
      48 四川外語學院成都學院 四川 61.04 60.29 58.39 65.72 59.76 網址省略
      49 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 60.85 61.66 53.78 66.13 61.83 網址省略
      50 中國石油大學勝利學院 山東 60.76 56.60 59.53 56.34 70.58 網址省略
      51 三峽大學科技學院 湖北 60.36 60.19 59.35 65.18 56.73 網址省略
      52 北京郵電大學世紀學院 北京 59.80 56.03 61.46 53.09 68.63 網址省略
      53 江西師范大學科學技術學院 江西 59.78 59.92 53.59 64.96 60.64 網址省略
      54 長沙理工大學城南學院 湖南 59.20 59.75 51.30 64.67 61.07 網址省略
      55 南京財經大學紅山學院 江蘇 58.18 59.37 54.59 62.78 55.96 網址省略
      56 復旦大學太平洋金融學院 上海 57.74 54.69 51.38 51.08 73.81 網址省略
      57 成都理工大學廣播影視學院 四川 57.36 59.55 42.16 63.69 64.04 網址省略
      58 武漢工業學院工商學院 湖北 57.01 57.51 52.19 58.61 59.71 網址省略
      59 湖南農業大學東方科技學院 湖南 56.37 58.91 46.89 61.66 58.01 網址省略
      60 中南財經政法大學武漢學院 湖北 55.73 52.15 55.78 46.82 68.17 網址省略
      61 北京科技大學天津學院 天津 55.63 56.65 44.36 56.42 65.10 網址省略
      62 中國地質大學江城學院 湖北 55.60 52.81 50.26 50.44 68.87 網址省略
      63 重慶師范大學涉外商貿學院 重慶 54.72 56.21 43.39 56.05 63.24 網址省略
      64 西北師范大學知行學院 陜西 53.88 51.21 56.39 45.31 62.61 網址省略
      65 青島理工大學琴島學院 山東 53.87 52.17 52.67 47.76 62.87 網址省略
      66 南京理工大學紫金學院 江蘇 53.31 52.00 55.57 46.18 59.49 網址省略
      67 華南師范大學增城學院 廣東 52.04 55.58 49.57 51.09 51.93 網址省略
