當前位置:大學路 > 大學排名 >大學排名 >正文

      浙江單招省外院校排名榜 浙江省單招單考的大學有哪些

      更新:2023年11月04日 13:33 大學路

      小編今天整理了一些浙江單招省外院校排名榜相關內容,希望能夠幫到大家。浙江單招省外院校排名榜 浙江省單招單考的大學有哪些

      浙江省單招單考的大學有哪些

      浙江省單招單考的大學有:

      金華職業技術學院杭州職業技術學院杭州科技職業技術學院浙江工業大學之江學院,浙江警官職業學院臺州科技職業學院浙江醫藥高等專科學校浙江舟山群島新區旅游與健康職業學院寧波職業技術學院浙江經貿職業技術學院浙江交通職業技術學院

      浙江工業職業技術學院浙江經濟職業技術學院溫州職業技術學院浙江工商職業技術學院浙江機電職業技術學院嘉興職業技術學院浙江建設職業技術學院臺州職業技術學院湖州職業技術學院

      單招簡介:

      單招,即為單獨招生。簡單來說,就是高職高專層次學校的自主招生。

      它主要面向中等職業學校的備旦學生和普通高三生。單招是國家授權高職院校獨立組織考試錄取的一種方式,于高考前完成錄取。

      按教育部規定,考生參加單獨招生考試,若被正式錄取,無需參加全國統一高考。未被錄取的可繼續參加全國統一高考。

      單獨考試招生是進一步穗滾知完善高等教育多樣化選拔機制的試點,是國家高考的組成部分。猜消學生入校后與統招的學生待遇相同。

      今年浙江省專科單考單招有哪些學校?哪些專業? - 百...

      浙江藝術職業學院
      浙江交通職業技術學院
      浙江工商職業技術學院
      浙江工貿職業陪斗殲技術學院
      浙江機電職業技術學院
      浙江商業職業技術學院
      浙江警官職業學院
      浙江工業職業技術學院
      浙江旅游職業學院
      浙江金融職業學院
      浙蘆沖江經濟職業技術學院
      浙江建設職業技術學院
      浙江經貿職業技術學院
      浙江育英職業技術學院
      浙江東方職業技術學院
      浙江長征職業技銷祥術學院
      浙江紡織服裝職業技術學院
      杭州職業技術學院
      金華職業技術學院
      寧波職業技術學院
      溫州職業技術學院
      臺州職業技術學院
      嘉興職業技術學院
      湖州職業技術學院
      衢州職業技術學院
      麗水職業技術學院
      杭州萬向職業技術學院
      浙江橫店影視職業學院
      浙江體育職業技術學院
      浙江同濟科技職業學院

      2012浙江省單考單招的學生選擇的大學有哪些? - 百度...

      2011浙江高職(單考單招)院校首輪投檔分數線

      院校代碼 院校名稱 投檔分數 投檔名次號 科類名稱
      4 浙江師范大學 384 01-01938 機械類
      42 浙江交通職業技術學院 400 01-01750 機械類
      43 浙江工商職業技術學院 398 01-01778 機械類
      44 浙江工貿職業技術學院 304 01-02854 機械類
      45 浙江機電職業技術學院 478 01-00856 機械類
      48 浙江工業職業技術學院 357 01-02264 機械類
      51 浙江經濟職業技術學院 419 01-01521 機械類
      53 浙江經貿職業技術學院 447 01-01191 機械類
      55 浙江東方職業技術學院 195 01-03487 機械類
      58 浙江紡織服裝職業技術學院 201 01-03472 機械類
      59 浙江廣廈建設職業技術學院 256 01-03236 機械類
      61 金華職業技術學院 394 01-01820 機械類
      62 義烏工商職業技術學院 293 01-02961 機械類
      63 寧波職業技術學院 457 01-01071 機械類
      64 溫州職業技術學院 368 01-02129 機械類
      66 臺州職業技術學院 288 01-03006 機械類
      67 紹興職業技術學院 315 01-02744 機械類
      69 嘉興職業技術學院 287 01-03019 機械類
      70 湖州職業技術學院 214 01-03429 機械類
      71 衢州職業技術學院 270 01-03146 機械類
      72 麗水職業技術學院 286 01-03022 機械類
      74 寧波大紅鷹學院 289 01-03002 機械類
      75 臺州科技職業學院 277 01-03097 機械類
      76 杭州科技職業技術學院 314 01-02760 機械類
      77 杭州萬向孝物職業技術學院 303 01-02865 機械類
      87 浙江汽車職業技術學院運纖 202 01-03471 機械類
      111 浙江國際海運職業技術學院 251 01-03260 機械類
      129 浙江農業商貿職業學院 188 01-03501 機械類
      41 浙江藝術職業學院 297 02-03121 計算機類
      42 浙江交通職業技術學院 385 02-01843 計算機類
      43 浙江工商職業技術學院 346 02-02375 計算機類
      44 浙江工貿職業技術學院 321 02-02764 計算機類
      45 浙旁慎仿江機電職業技術學院 368 02-02071 計算機類
      46 浙江商業職業技術學院 445 02-01086 計算機類
      47 浙江警官職業學院 454 02-00990 計算機類
      48 浙江工業職業技術學院 315 02-02870 計算機類
      49 浙江旅游職業學院 379 02-01936 計算機類
      50 浙江金融職業學院 219 02-03992 計算機類
      51 浙江經濟職業技術學院 454 02-00985 計算機類
      52 浙江建設職業技術學院 406 02-01556 計算機類
      53 浙江經貿職業技術學院 489 02-00650 計算機類
      54 浙江育英職業技術學院 301 02-03059 計算機類
      55 浙江東方職業技術學院 213 02-04047 計算機類
      56 浙江長征職業技術學院 266 02-03521 計算機類
      58 浙江紡織服裝職業技術學院 257 02-03621 計算機類
      59 浙江廣廈建設職業技術學院 244 02-03753 計算機類
      60 杭州職業技術學院 366 02-02098 計算機類
      61 金華職業技術學院 360 02-02192 計算機類
      62 義烏工商職業技術學院 328 02-02648 計算機類
      63 寧波職業技術學院 403 02-01600 計算機類
      64 溫州職業技術學院 345 02-02392 計算機類
      66 臺州職業技術學院 272 02-03442 計算機類
      67 紹興職業技術學院 260 02-03590 計算機類
      69 嘉興職業技術學院 312 02-02923 計算機類
      70 湖州職業技術學院 251 02-03677 計算機類
      72 麗水職業技術學院 283 02-03312 計算機類
      74 寧波大紅鷹學院 220 02-03981 計算機類
      75 臺州科技職業學院 210 02-04063 計算機類
      87 浙江汽車職業技術學院 277 02-03386 計算機類
      111 浙江國際海運職業技術學院 315 02-02872 計算機類
      112 寧波天一職業技術學院 223 02-03949 計算機類
      113 寧波城市職業技術學院 207 02-04091 計算機類
      129 浙江農業商貿職業學院 207 02-04090 計算機類
      5 寧波大學 564 03-00040 文秘類
      42 浙江交通職業技術學院 358 03-00697 文秘類
      46 浙江商業職業技術學院 489 03-00259 文秘類
      50 浙江金融職業學院 517 03-00150 文秘類
      51 浙江經濟職業技術學院 316 03-00756 文秘類
      52 浙江建設職業技術學院 470 03-00358 文秘類
      53 浙江經貿職業技術學院 501 03-00207 文秘類
      54 浙江育英職業技術學院 358 03-00699 文秘類
      55 浙江東方職業技術學院 297 03-00779 文秘類
      61 金華職業技術學院 453 03-00422 文秘類
      62 義烏工商職業技術學院 440 03-00470 文秘類
      64 溫州職業技術學院 422 03-00537 文秘類
      66 臺州職業技術學院 349 03-00723 文秘類
      69 嘉興職業技術學院 439 03-00477 文秘類
      70 湖州職業技術學院 416 03-00558 文秘類
      72 麗水職業技術學院 349 03-00720 文秘類
      74 寧波大紅鷹學院 357 03-00700 文秘類
      87 浙江汽車職業技術學院 315 03-00760 文秘類
      111 浙江國際海運職業技術學院 337 03-00739 文秘類
      112 寧波天一職業技術學院 287 03-00786 文秘類
      113 寧波城市職業技術學院 482 03-00302 文秘類
      58 浙江紡織服裝職業技術學院 198 04-00242 化工(環保)類
      61 金華職業技術學院 459 04-00147 化工(環保)類
      63 寧波職業技術學院 520 04-00076 化工(環保)類
      66 臺州職業技術學院 209 04-00238 化工(環保)類
      34 浙江醫藥高等專科學校 388 05-00222 藥學類
      53 浙江經貿職業技術學院 329 05-00287 藥學類
      66 臺州職業技術學院 233 05-00365 藥學類
      52 浙江建設職業技術學院 494 06-00161 建筑類
      58 浙江紡織服裝職業技術學院 210 06-00792 建筑類
      59 浙江廣廈建設職業技術學院 176 06-00818 建筑類
      61 金華職業技術學院 468 06-00235 建筑類
      62 義烏工商職業技術學院 398 06-00455 建筑類
      69 嘉興職業技術學院 415 06-00395 建筑類
      70 湖州職業技術學院 276 06-00723 建筑類
      46 浙江商業職業技術學院 425 07-00056 烹飪類
      49 浙江旅游職業學院 400 07-00081 烹飪類
      129 浙江農業商貿職業學院 331 07-00123 烹飪類
      5 寧波大學 579 08-00080 旅游服務類
      42 浙江交通職業技術學院 380 08-01669 旅游服務類
      43 浙江工商職業技術學院 379 08-01671 旅游服務類
      46 浙江商業職業技術學院 469 08-00915 旅游服務類
      49 浙江旅游職業學院 475 08-00862 旅游服務類
      51 浙江經濟職業技術學院 467 08-00934 旅游服務類
      53 浙江經貿職業技術學院 449 08-01093 旅游服務類
      54 浙江育英職業技術學院 371 08-01731 旅游服務類
      55 浙江東方職業技術學院 325 08-01966 旅游服務類
      59 浙江廣廈建設職業技術學院 343 08-01894 旅游服務類
      61 金華職業技術學院 410 08-01436 旅游服務類
      62 義烏工商職業技術學院 402 08-01492 旅游服務類
      63 寧波職業技術學院 307 08-02026 旅游服務類
      69 嘉興職業技術學院 404 08-01481 旅游服務類
      70 湖州職業技術學院 360 08-01812 旅游服務類
      72 麗水職業技術學院 360 08-01809 旅游服務類
      74 寧波大紅鷹學院 317 08-01994 旅游服務類
      76 杭州科技職業技術學院 422 08-01344 旅游服務類
      77 杭州萬向職業技術學院 356 08-01829 旅游服務類
      86 浙江橫店影視職業學院 311 08-02012 旅游服務類
      111 浙江國際海運職業技術學院 370 08-01736 旅游服務類
      113 寧波城市職業技術學院 451 08-01076 旅游服務類
      129 浙江農業商貿職業學院 324 08-01973 旅游服務類
      58 浙江紡織服裝職業技術學院 379 09-00251 服裝類
      60 杭州職業技術學院 358 09-00306 服裝類
      64 溫州職業技術學院 306 09-00428 服裝類
      69 嘉興職業技術學院 316 09-00410 服裝類
      77 杭州萬向職業技術學院 284 09-00450 服裝類
      5 寧波大學 600 10-00121 財會類
      43 浙江工商職業技術學院 521 10-01808 財會類
      44 浙江工貿職業技術學院 406 10-04719 財會類
      45 浙江機電職業技術學院 441 10-03914 財會類
      46 浙江商業職業技術學院 504 10-02304 財會類
      48 浙江工業職業技術學院 449 10-03691 財會類
      49 浙江旅游職業學院 461 10-03419 財會類
      50 浙江金融職業學院 569 10-00614 財會類
      51 浙江經濟職業技術學院 538 10-01356 財會類
      52 浙江建設職業技術學院 500 10-02416 財會類
      53 浙江經貿職業技術學院 543 10-01239 財會類
      55 浙江東方職業技術學院 296 10-06604 財會類
      56 浙江長征職業技術學院 418 10-04441 財會類
      58 浙江紡織服裝職業技術學院 403 10-04781 財會類
      59 浙江廣廈建設職業技術學院 284 10-06750 財會類
      60 杭州職業技術學院 519 10-01870 財會類
      61 金華職業技術學院 268 10-06917 財會類
      62 義烏工商職業技術學院 392 10-04977 財會類
      63 寧波職業技術學院 517 10-01932 財會類
      64 溫州職業技術學院 448 10-03725 財會類
      65 浙江越秀外國語學院 266 10-06941 財會類
      66 臺州職業技術學院 320 10-06277 財會類
      67 紹興職業技術學院 312 10-06381 財會類
      69 嘉興職業技術學院 384 10-05160 財會類
      70 湖州職業技術學院 340 10-05955 財會類
      71 衢州職業技術學院 352 10-05726 財會類
      72 麗水職業技術學院 349 10-05785 財會類
      74 寧波大紅鷹學院 330 10-06104 財會類
      75 臺州科技職業學院 324 10-06205 財會類
      76 杭州科技職業技術學院 467 10-03265 財會類
      77 杭州萬向職業技術學院 322 10-06249 財會類
      85 溫州科技職業學院 403 10-04774 財會類
      86 浙江橫店影視職業學院 266 10-06937 財會類
      87 浙江汽車職業技術學院 268 10-06920 財會類
      111 浙江國際海運職業技術學院 293 10-06643 財會類
      113 寧波城市職業技術學院 498 10-02480 財會類
      124 寧波教育學院 375 10-05323 財會類
      129 浙江農業商貿職業學院 299 10-06556 財會類
      4 浙江師范大學 498 11-00445 電子,電工類
      41 浙江藝術職業學院 378 11-01066 電子,電工類
      42 浙江交通職業技術學院 426 11-00838 電子,電工類
      43 浙江工商職業技術學院 390 11-01001 電子,電工類
      44 浙江工貿職業技術學院 222 11-01523 電子,電工類
      45 浙江機電職業技術學院 482 11-00547 電子,電工類
      46 浙江商業職業技術學院 459 11-00673 電子,電工類
      51 浙江經濟職業技術學院 453 11-00700 電子,電工類
      55 浙江東方職業技術學院 264 11-01442 電子,電工類
      59 浙江廣廈建設職業技術學院 292 11-01356 電子,電工類
      60 杭州職業技術學院 444 11-00757 電子,電工類
      61 金華職業技術學院 389 11-01012 電子,電工類
      62 義烏工商職業技術學院 299 11-01337 電子,電工類
      63 寧波職業技術學院 243 11-01484 電子,電工類
      64 溫州職業技術學院 344 11-01195 電子,電工類
      67 紹興職業技術學院 270 11-01422 電子,電工類
      69 嘉興職業技術學院 347 11-01184 電子,電工類
      70 湖州職業技術學院 229 11-01504 電子,電工類
      72 麗水職業技術學院 267 11-01430 電子,電工類
      76 杭州科技職業技術學院 401 11-00953 電子,電工類
      77 杭州萬向職業技術學院 338 11-01213 電子,電工類
      87 浙江汽車職業技術學院 250 11-01471 電子,電工類
      111 浙江國際海運職業技術學院 249 11-01475 電子,電工類
      113 寧波城市職業技術學院 222 11-01524 電子,電工類
      42 浙江交通職業技術學院 426 12-00953 商業類
      43 浙江工商職業技術學院 414 12-01065 商業類
      44 浙江工貿職業技術學院 387 12-01309 商業類
      46 浙江商業職業技術學院 440 12-00797 商業類
      50 浙江金融職業學院 498 12-00380 商業類
      51 浙江經濟職業技術學院 460 12-00635 商業類
      53 浙江經貿職業技術學院 475 12-00535 商業類
      54 浙江育英職業技術學院 329 12-01807 商業類
      55 浙江東方職業技術學院 276 12-02096 商業類
      56 浙江長征職業技術學院 306 12-01950 商業類
      58 浙江紡織服裝職業技術學院 354 12-01612 商業類
      59 浙江廣廈建設職業技術學院 310 12-01922 商業類
      61 金華職業技術學院 379 12-01389 商業類
      62 義烏工商職業技術學院 380 12-01374 商業類
      63 寧波職業技術學院 392 12-01241 商業類
      64 溫州職業技術學院 368 12-01495 商業類
      65 浙江越秀外國語學院 433 12-00877 商業類
      66 臺州職業技術學院 350 12-01648 商業類
      69 嘉興職業技術學院 258 12-02150 商業類
      70 湖州職業技術學院 334 12-01786 商業類
      72 麗水職業技術學院 300 12-01985 商業類
      74 寧波大紅鷹學院 317 12-01895 商業類
      75 臺州科技職業學院 262 12-02143 商業類
      76 杭州科技職業技術學院 415 12-01055 商業類
      86 浙江橫店影視職業學院 271 12-02111 商業類
      111 浙江國際海運職業技術學院 273 12-02106 商業類
      113 寧波城市職業技術學院 390 12-01268 商業類
      129 浙江農業商貿職業學院 248 12-02173 商業類
      5 寧波大學 608 13-00040 外貿類
      42 浙江交通職業技術學院 481 13-01420 外貿類
      43 浙江工商職業技術學院 540 13-00663 外貿類
      44 浙江工貿職業技術學院 471 13-01535 外貿類
      46 浙江商業職業技術學院 544 13-00607 外貿類
      50 浙江金融職業學院 572 13-00292 外貿類
      51 浙江經濟職業技術學院 556 13-00467 外貿類
      53 浙江經貿職業技術學院 588 13-00146 外貿類
      54 浙江育英職業技術學院 380 13-02389 外貿類
      55 浙江東方職業技術學院 352 13-02534 外貿類
      58 浙江紡織服裝職業技術學院 416 13-02097 外貿類
      59 浙江廣廈建設職業技術學院 340 13-02592 外貿類
      61 金華職業技術學院 482 13-01403 外貿類
      62 義烏工商職業技術學院 450 13-01760 外貿類
      65 浙江越秀外國語學院 422 13-02051 外貿類
      66 臺州職業技術學院 312 13-02696 外貿類
      67 紹興職業技術學院 368 13-02458 外貿類
      69 嘉興職業技術學院 488 13-01346 外貿類
      70 湖州職業技術學院 416 13-02101 外貿類
      72 麗水職業技術學院 381 13-02379 外貿類
      74 寧波大紅鷹學院 309 13-02703 外貿類
      76 杭州科技職業技術學院 432 13-01943 外貿類
      86 浙江橫店影視職業學院 309 13-02706 外貿類
      111 浙江國際海運職業技術學院 429 13-01978 外貿類
      113 寧波城市職業技術學院 506 13-01108 外貿類
      124 寧波教育學院 485 13-01375 外貿類
      129 浙江農業商貿職業學院 353 13-02526 外貿類
      61 金華職業技術學院 395 14-00390 醫學護理類
      71 衢州職業技術學院 398 14-00385 醫學護理類
      112 寧波天一職業技術學院 366 14-00464 醫學護理類
      53 浙江經貿職業技術學院 419 15-00118 農藝類
      61 金華職業技術學院 432 15-00106 農藝類
      69 嘉興職業技術學院 360 15-00190 農藝類
      72 麗水職業技術學院 334 15-00216 農藝類
      77 杭州萬向職業技術學院 391 15-00155 農藝類
      113 寧波城市職業技術學院 272 15-00266 農藝類
      129 浙江農業商貿職業學院 251 15-00279 農藝類
      2 中國美術學院藝術設計職業技術學院 473 16-00191 藝術類(工藝美術)
      41 浙江藝術職業學院 454 16-00337 藝術類(工藝美術)
      43 浙江工商職業技術學院 441 16-00457 藝術類(工藝美術)
      45 浙江機電職業技術學院 359 16-01508 藝術類(工藝美術)
      46 浙江商業職業技術學院 458 16-00299 藝術類(工藝美術)
      51 浙江經濟職業技術學院 443 16-00437 藝術類(工藝美術)
      54 浙江育英職業技術學院 364 16-01451 藝術類(工藝美術)
      58 浙江紡織服裝職業技術學院 381 16-01186 藝術類(工藝美術)
      59 浙江廣廈建設職業技術學院 367 16-01402 藝術類(工藝美術)
      61 金華職業技術學院 403 16-00900 藝術類(工藝美術)
      62 義烏工商職業技術學院 379 16-01233 藝術類(工藝美術)
      63 寧波職業技術學院 430 16-00571 藝術類(工藝美術)
      67 紹興職業技術學院 338 16-01735 藝術類(工藝美術)
      70 湖州職業技術學院 335 16-01761 藝術類(工藝美術)
      72 麗水職業技術學院 349 16-01618 藝術類(工藝美術)
      74 寧波大紅鷹學院 344 16-01684 藝術類(工藝美術)
      76 杭州科技職業技術學院 413 16-00791 藝術類(工藝美術)
      86 浙江橫店影視職業學院 335 16-01769 藝術類(工藝美術)
      124 寧波教育學院 382 16-01183 藝術類(工藝美術)
      41 浙江藝術職業學院 409 16-00836 藝術類(影視表演)
      86 浙江橫店影視職業學院 139 16-02225 藝術類(影視表演)
      41 浙江藝術職業學院 478 16-00168 藝術類(舞蹈)
      58 浙江紡織服裝職業技術學院 353 16-01581 藝術類(舞蹈)
      72 麗水職業技術學院 335 16-01764 藝術類(舞蹈)
      41 浙江藝術職業學院 481 16-00164 藝術類(音樂)
      58 浙江紡織服裝職業技術學院 406 16-00868 藝術類(音樂)
      72 麗水職業技術學院 383 16-01157 藝術類(音樂)
      76 杭州科技職業技術學院 374 16-01313 藝術類(音樂)
      51 浙江經濟職業技術學院 304 16-01967 藝術類(時裝表演)
      58 浙江紡織服裝職業技術學院 439 16-00494 藝術類(時裝表演)
      47 浙江警官職業學院 402 17-00868 其它類(安全防范)
      54 浙江育英職業技術學院 335 17-01121 其它類(安全防范)
      59 浙江廣廈建設職業技術學院 294 17-01231 其它類(安全防范)
      72 麗水職業技術學院 367 17-01033 其它類(體育)
      104 浙江體育職業技術學院 378 17-00983 其它類(體育)
      61 金華職業技術學院 471 17-00480 其它類(學前教育)
      124 寧波教育學院 479 17-00418 其它類(學前教育)
      45 浙江機電職業技術學院 149 17-01586 退役士兵高職招生
      47 浙江警官職業學院 184 17-01474 退役士兵高職招生
      49 浙江旅游職業學院 148 17-01590 退役士兵高職招生
      50 浙江金融職業學院 165 17-01538 退役士兵高職招生

      以上就是大學路小編為大家帶來的內容了,想要了解更多相關信息,請關注大學路。

      免責聲明:文章內容來自網絡,如有侵權請及時聯系刪除。
      與“浙江單招省外院校排名榜 浙江省單招單考的大學有哪些”相關推薦

      每周推薦




      最新文章

      熱門高校 更多




      聯系我們 - 課程中心
        魯ICP備18049789號-7

      2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

      警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品