今天,大學路小編為大家帶來了江西高考490分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
天津農學院 | 天津 | 本科第二批 | 10 | 479(第二批) | 489 |
天津體育學院 | 天津 | 本科第二批 | 6 | 479(第二批) | 485 |
山西醫科大學 | 山西 | 本科第二批 | 8 | 479(第二批) | 487 |
山西師范大學 | 山西 | 本科提前批 |
|
|
495 |
太原師范學院 | 山西 | 本科第二批 | 9 | 479(第二批) | 488 |
山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 479(第二批) | 490 |
內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 本科提前批 |
|
|
487 |
渤海大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 8 | 479(第二批) | 487 |
佳木斯大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 10 | 479(第二批) | 489 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科提前批 |
|
|
491 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 12 | 479(第二批) | 491 |
哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 7 | 479(第二批) | 486 |
鹽城師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 11 | 479(第二批) | 490 |
麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 14 | 479(第二批) | 493 |
安慶師范大學 | 安徽 | 本科第二批 | 9 | 479(第二批) | 488 |
南昌大學 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 479(第二批) | 485 |
贛南醫學院 | 江西 | 本科第二批 | 6 | 479(第二批) | 485 |
井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 479(第二批) | 493 |
商丘師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 479(第二批) | 485 |
湖北民族學院 | 湖北 | 本科第二批 | 11 | 479(第二批) | 490 |
湖北文理學院 | 湖北 | 本科第二批 | 7 | 479(第二批) | 486 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 479(第二批) | 494 |
湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 479(第二批) | 492 |
廣西醫科大學 | 廣西 | 本科第二批 | 14 | 479(第二批) | 493 |
四川輕化工大學 | 四川 | 本科第二批 | 14 | 479(第二批) | 493 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科第二批 | 12 | 479(第二批) | 491 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科提前批 |
|
|
495 |
長江師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 9 | 479(第二批) | 488 |
貴州師范大學 | 貴州 | 本科提前批 |
|
|
493 |
云南中醫學院 | 云南 | 本科第二批 | 16 | 479(第二批) | 495 |
陜西理工學院 | 陜西 | 本科第二批 | 11 | 479(第二批) | 490 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 14 | 479(第二批) | 493 |
青海師范大學 | 青海 | 本科提前批 |
|
|
486 |
青海民族大學 | 青海 | 本科第二批 | 8 | 479(第二批) | 487 |
山西中醫學院 | 山西 | 本科第二批 | 16 | 479(第二批) | 495 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 15 | 479(第二批) | 494 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第二批 | 7 | 479(第二批) | 486 |
安徽科技學院 | 安徽 | 本科第二批 | 8 | 479(第二批) | 487 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 479(第二批) | 494 |
淮陰工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 15 | 479(第二批) | 494 |
濰坊學院 | 山東 | 本科第二批 | 9 | 479(第二批) | 488 |
洛陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 479(第二批) | 493 |
西安文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 10 | 479(第二批) | 489 |
華北科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 479(第二批) | 495 |
龍巖學院 | 福建 | 本科第二批 | 13 | 479(第二批) | 492 |
江西科技師范大學 | 江西 | 本科提前批 |
|
|
487 |
南昌工程學院 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 479(第二批) | 493 |
荊楚理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 7 | 479(第二批) | 486 |
湖南工程學院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 479(第二批) | 494 |
云南警官學院 | 云南 | 本科第二批 | 11 | 479(第二批) | 490 |
昆明學院 | 云南 | 本科第二批 | 9 | 479(第二批) | 488 |
長春工程學院 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 479(第二批) | 494 |
衢州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 15 | 479(第二批) | 494 |
江西警察學院 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 479(第二批) | 493 |
河南工程學院 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 479(第二批) | 491 |
湖南城市學院 | 湖南 | 本科第二批 | 10 | 479(第二批) | 489 |
南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 479(第二批) | 486 |
海南醫學院 | 海南 | 本科第二批 | 15 | 479(第二批) | 494 |
桂林航天工業學院 | 廣西 | 本科第二批 | 9 | 479(第二批) | 488 |
九江學院 | 江西 | 本科第二批 | 10 | 479(第二批) | 489 |
鐵道警察學院 | 河南 | 本科提前批 |
|
|
486 |
上海建橋學院 | 上海 | 本科第二批 | 13 | 479(第二批) | 492 |
鄭州師范學院 |
|
本科第二批 | 6 | 479(第二批) | 485 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 13 | 479(第二批) | 492 |
福州外語外貿學院 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 479(第二批) | 490 |
廣西外國語學院 | 廣西 | 本科第二批 | 11 | 479(第二批) | 490 |
太原工業學院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 479(第二批) | 490 |
重慶第二師范學院 | 重慶 | 本科第二批 | 8 | 479(第二批) | 487 |
成都師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 10 | 479(第二批) | 489 |
河北中醫學院 | 河北 | 本科第二批 | 9 | 479(第二批) | 488 |
天津農學院始建于1976年。學校以農科為主體和優勢,農學、工學、管理學、理學、經濟學、文學、藝術學協調發展。經過多年的辦學實踐,形成了緊貼區域經濟社會發展,服務于都市型現代農業的鮮明辦學特色。學校現有東、西兩個校區,校園占地面積1049畝,校舍建筑面積30萬平方米。建有現代化的教學樓、實驗樓、圖書館、網絡中心、體育場館等設施。現有在校生13000人。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1976年 | 公立 | 農業類 | 天津市教育委員會 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 高校平均分 |
天津理工大學 | 天津 | 本科提前批 |
|
|
493 |
天津職業技術師范大學 | 天津 | 本科第二批 | 21 | 471(第二批) | 492 |
山西農業大學 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 471(第二批) | 486 |
長治醫學院 | 山西 | 本科第二批 | 24 | 471(第二批) | 495 |
內蒙古醫科大學 | 內蒙古 | 本科第二批 | 23 | 471(第二批) | 494 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 24 | 471(第二批) | 495 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 18 | 471(第二批) | 489 |
北華大學 | 吉林 | 本科第二批 | 24 | 471(第二批) | 495 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 15 | 471(第二批) | 486 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科提前批 |
|
|
489 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 23 | 471(第二批) | 494 |
麗水學院 | 浙江 | 本科第二批 | 20 | 471(第二批) | 491 |
安徽農業大學 | 安徽 | 本科第二批 | 23 | 471(第二批) | 494 |
蚌埠醫學院 | 安徽 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
武夷學院 | 福建 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
閩南師范大學 | 福建 | 本科第二批 | 23 | 471(第二批) | 494 |
東華理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 20 | 471(第二批) | 491 |
江西理工大學 | 江西 | 本科第二批 | 23 | 471(第二批) | 494 |
江西農業大學 | 江西 | 本科第二批 | 24 | 471(第二批) | 495 |
江西中醫藥大學 | 江西 | 本科第二批 | 21 | 471(第二批) | 492 |
贛南師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
井岡山大學 | 江西 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
曲阜師范大學 | 山東 | 本科提前批 |
|
|
492 |
菏澤學院 | 山東 | 本科第二批 | 23 | 471(第二批) | 494 |
鄭州輕工業學院 | 河南 | 本科第二批 | 24 | 471(第二批) | 495 |
河南農業大學 | 河南 | 本科第二批 | 24 | 471(第二批) | 495 |
河南科技學院 | 河南 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
河南中醫藥大學 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
吉首大學 | 湖南 | 本科第二批 | 23 | 471(第二批) | 494 |
湘南學院 | 湖南 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
惠州學院 | 廣東 | 本科第二批 | 24 | 471(第二批) | 495 |
四川輕化工大學 | 四川 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
四川醫科大學 | 四川 | 本科第二批 | 22 | 471(第二批) | 493 |
西南大學 | 重慶 | 本科第二批 | 20 | 471(第二批) | 491 |
重慶文理學院 | 重慶 | 本科第二批 | 22 | 471(第二批) | 493 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 21 | 471(第二批) | 492 |
云南農業大學 | 云南 | 本科第二批 | 20 | 471(第二批) | 491 |
云南中醫學院 | 云南 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
云南師范大學 | 云南 | 本科第二批 | 21 | 471(第二批) | 492 |
陜西理工學院 | 陜西 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
蘭州財經大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 22 | 471(第二批) | 493 |
寧夏醫科大學 | 寧夏 | 本科第二批 | 18 | 471(第二批) | 489 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 18 | 471(第二批) | 489 |
安徽科技學院 | 安徽 | 本科第二批 | 18 | 471(第二批) | 489 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
淮陰工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 24 | 471(第二批) | 495 |
合肥學院 | 安徽 | 本科第二批 | 23 | 471(第二批) | 494 |
西安文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 22 | 471(第二批) | 493 |
華北科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 24 | 471(第二批) | 495 |
廣州航海學院 | 廣東 | 本科提前批 |
|
|
485 |
齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 16 | 471(第二批) | 487 |
吉林工商學院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
江西科技師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
南昌工程學院 | 江西 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
仲愷農業工程學院 | 廣東 | 本科第二批 | 15 | 471(第二批) | 486 |
甘肅政法學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 19 | 471(第二批) | 490 |
北京城市學院 | 北京 | 本科第二批 | 24 | 471(第二批) | 495 |
湖南工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 22 | 471(第二批) | 493 |
南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
武漢商學院 | 湖北 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
防災科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 22 | 471(第二批) | 493 |
中央司法警官學院 | 河北 | 本科提前批 |
|
|
485 |
大連民族大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 20 | 471(第二批) | 491 |
鐵道警察學院 | 河南 | 本科提前批 |
|
|
489 |
上海建橋學院 | 上海 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 15 | 471(第二批) | 486 |
長春財經學院 | 吉林 | 本科第二批 | 17 | 471(第二批) | 488 |
吉林醫藥學院 | 吉林 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
太原工業學院 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 471(第二批) | 485 |
天津理工大學是一所以工為主,工理結合,工、理、管、文、藝等學科協調發展的多科性大學。學校坐落于天津市西青區賓水西道391號,總占地面積160.85萬平方米、建筑面積75.01萬平方米。本科以上全日制在校生26000余人。現有專業學院17個,還設有繼續教育學院、工程訓練中心、體育教學部、信息技術研究所等機構。現有本科專業62個,一級學科碩士點15個,二級學科碩士點69個。
創建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1978年 | 公立 | 理工 | 天津市教育委員會 |
以上就是大學路整理的江西高考490分左右能上什么樣的大學相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業,在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日