今天,大學路小編為大家帶來了湖南農業大學和遼寧石油化工大學哪個好 二本文科大學排名及分數線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
二本文科大學排名及分數線
-
全國共有144所二本大學參與了2015全國二本大學排名,其中排名第一的是中國民航大學,排名第二的是南京審計學院,排名第三的是河北醫科大學,以下是出國留學網為大家提供的全國二本大學排名2015具體榜單,供大家參考。
-
2015二本大學排名
-
全國二本大學排名?學校名稱 2014平均分 2013平均分 2012平均分
-
1 中國民航大學 551 558 493
-
2 南京審計學院 551 561 492
-
3 河北醫科大學 549 555 477
-
4?江西財經大學?547 538 458
-
5?西南交通大學?546 540 472
-
6?南京郵電大學?546 556 494
-
7?山東理工大學?544 509 474
-
8?北京工商大學?541 546 479
-
9?天津中醫藥大學?540 529 467
-
10?天津外國語大學?539 547 455
-
11?北京建筑大學?537 540 466
-
12?徐州醫學院?537 526 465
-
13?北京中醫藥大學?536 534 472
-
14?上海海事大學?536 528 476
-
15?南京財經大學?535 540 458
-
16?天津師范大學?533 528 459
-
17?南京林業大學?533 554 477
-
18?上海電力學院?532 538 455
-
19?成都理工大學?532 521 443
-
20?重慶醫科大學?532 534 465
-
21?北京物資學院?530 535 463
-
22?浙江工業大學?530 529 451
-
23?濰坊醫學院?529 515 464
-
24?河北師范大學?528 544 456
-
25?北京信息科技大學?528 530 462
-
26?西安郵電大學?528 518 452
-
27?浙江傳媒學院?528 524 461
-
28?東北電力大學?527 534 461
-
29?南京醫科大學?526 533 470
-
30?安徽醫科大學?526 545 455
-
31?福建醫科大學?526 526 460
-
32?西安外國語大學?526 576 461
-
33?北方工業大學?525 532 469
-
34?天津科技大學?525 531 456
-
35?南京工業大學?525 537 460
-
36?天津城建大學?525 524 440
-
37?西安石油大學?525 522 472
-
38?石家莊鐵道大學?524 527 451
-
39?沈陽藥科大學?523 541 459
-
40?浙江師范大學?523 516 435
-
41?上海立信會計學院?523 528 456
-
42?天津理工大學?521 520 456
-
43?河北大學?521 529 446
-
44?東北財經大學?521 547 472
-
45?重慶工商大學?516 516 --
-
46?西北政法大學?516 -- 448
-
47?華東交通大學?513 536 --
-
48?吉林建筑大學?512 509 --
-
49?北京師范大學珠海分校?509 612 --
-
50?吉林師范大學?507 -- 443
-
51?哈爾濱商業大學?507 -- 448
-
52?安徽工業大學?507 -- 454
-
53?黑龍江大學?506 523 --
-
54?廈門理工學院?506 545 --
-
55?廣西師范大學?505 -- 454
-
56?長江大學?505 519 --
-
57?西南科技大學?504 506 --
-
58?蘭州理工大學?504 -- 458
-
59?西安財經學院?503 513 --
-
60?遼寧科技大學?502 528 --
-
61?中南民族大學?502 -- 461
-
62?遼寧石油化工大學?501 -- 455
-
63 四川醫科大學 499 511 --
-
64?三峽大學?499 -- 449
-
65?西北師范大學?497 -- 451
-
66?新疆醫科大學?497 -- 449
-
67?海南醫學院?496 515 --
-
68?山西農業大學?494 518 --
-
69?武漢輕工大學?494 -- 445
-
70?太原科技大學?494 -- 458
-
71?湖北醫藥學院?493 -- 451
-
72?哈爾濱金融學院?492 -- 451
-
73?安徽農業大學?492 511 --
-
74?桂林理工大學?492 -- 446
-
75?福建農林大學?492 -- 453
-
76?沈陽工程學院?492 -- 442
-
77?浙江農林大學?491 530 --
-
78?湖南商學院?491 -- 434
-
79?齊齊哈爾大學?490 506 --
-
80?湖南科技學院?490 -- 434
-
81?湖南工程學院?490 -- 443
-
82?長春工業大學?489 505 --
-
83?黑龍江科技大學?489 -- 447
-
84?閩江學院?489 -- 464
-
85 大理大學 489 505 --
-
86?海南師范大學?489 519 --
-
87?河南科技大學?488 515 --
-
88?云南農業大學?488 510 --
-
89?齊齊哈爾醫學院?488 -- 457
-
90?東華理工大學?488 508 --
-
91?中原工學院?487 -- 434
-
92?內蒙古科技大學?486 -- 454
-
93?西北民族大學?484 -- 451
-
94?內蒙古農業大學?483 -- 440
-
95?長春大學?552 -- --
-
96?廣東財經大學?542 -- --
-
97?首都師范大學?538 -- --
-
98?山東師范大學?524 -- --
-
99?南京工程學院?516 -- --
-
100?江西師范大學?515 -- --
-
101?遼寧師范大學?513 -- --
-
102?大連工業大學?509 -- --
-
103?哈爾濱師范大學?509 -- --
-
104?沈陽化工大學?506 -- --
-
105?武漢工程大學?500 -- --
-
106?常州大學?498 -- --
-
107?湖南農業大學?497 -- --
-
108?廣東海洋大學?493 -- --
-
109?西南林業大學?493 -- --
-
110?聊城大學?492 -- --
-
111?云南師范大學?492 -- --
-
112?山東交通學院?492 -- --
-
113?西南民族大學?492 -- --
-
114?江西農業大學?491 -- --
-
115 蘭州財經大學 491 -- --
-
116?佳木斯大學?490 -- --
-
117?長沙學院?490 -- --
-
118?南昌工程學院?490 -- --
-
119?吉林工程技術師范學院?489 -- --
-
120?湖南文理學院?489 -- --
-
121?九江學院?488 -- --
-
122?淮北師范大學?487 -- --
-
123?鹽城工學院?486 -- --
-
124?鄭州輕工業學院?486 -- --
-
125?河南農業大學?485 -- --
-
126?湖南工業大學?483 -- --
-
127?衡水學院?483 -- --
-
128?河北民族師范學院?-- 519 --
-
129?沈陽師范大學?-- -- 445
-
130?福建工程學院?-- 509 --
-
131?曲阜師范大學?-- -- 460
-
132?河南師范大學?-- 522 --
-
133?湖北中醫藥大學?-- -- 436
-
134?廣西醫科大學?-- 532 --
-
135?成都體育學院?-- -- 458
-
136?西安工程大學?-- 512 --
-
137 大連民族大學 -- -- 453
-
138?山東工商學院?-- 513 --
-
139?湖北經濟學院?-- -- 577
-
140?江西理工大學?-- -- 444
-
141?金陵科技學院?-- 513 --
-
142?井岡山大學?-- -- 477
-
143?上海商學院?-- -- 442
-
144?太原工業學院?-- 524 --
中國大學排行榜
排名 大學名稱 綜合得分 聲譽得分 學術資源得分 學術成果得分 學生情況得分 教師資源得分 物資資源得分
1
清華大學 100.0 100.0 93.1 100.0 100.0 100.0 100.0
2
北京大學 90.0 99.7 100.0 69.5 89.9 93.2 80.6
3
南京大學 73.0 90.8 76.7 55.2 86.2 72.0 53.3
4
中國科學技術大學 71.0 88.0 89.1 52.3 89.1 60.4 47.3
5
復旦大學 69.0 91.9 67.4 52.1 83.8 63.1 60.9
6
浙江大學 68.0 90.0 45.8 54.4 80.1 69.2 84.4
7
上海交通大學 63.0 89.0 41.5 49.8 79.0 61.5 66.7
8
南開大學 62.0 83.9 63.4 33.4 83.5 64.1 51.5
9 北京師范大學 60.0 79.6 52.6 46.9 78.2 57.0 48.8
10
中國人民大學 58.0 80.8 58.6 24.8 86.9 51.3 60.6
11
中山大學 55.0 78.9 56.8 29.3 76.2 38.9 66.4
12
武漢大學 54.0 82.0 40.5 23.3 78.9 58.8 58.5
西安交通大學 54.0 81.7 40.8 28.4 82.0 52.9 54.4
14
華中科技大學 52.0 77.3 36.0 24.6 74.6 55.4 59.9
天津大學 52.0 78.4 36.6 25.3 76.9 59.4 47.4
16
大連理工大學 51.0 67.7 47.1 26.1 80.2 52.5 47.2
北京航空航天大學 51.0 75.5 27.5 21.3 82.3 60.6 63.3
18
廈門大學 49.0 75.1 52.1 20.3 77.8 45.4 38.3
四川大學 49.0 75.5 43.4 18.6 71.5 47.5 58.4
哈爾濱工業大學 49.0 81.1 22.7 30.2 76.0 47.5 58.5
21
東南大學 48.0 74.8 44.3 13.4 76.6 47.4 47.3
22
同濟大學 47.0 80.8 25.4 12.5 75.2 52.8 64.4
北京科技大學 47.0 64.5 27.0 25.0 73.0 56.1 50.0
吉林大學 47.0 74.8 31.5 18.2 68.0 48.9 58.6
25
華東師范大學 46.0 71.7 45.1 16.6 70.2 43.0 44.1
中南大學 46.0 67.7 38.6 16.2 66.4 46.1 56.5
27
北京理工大學 45.0 67.4 34.9 13.0 83.2 45.6 47.7
西北工業大學 45.0 69.9 24.9 15.9 73.7 48.0 60.0
29
華南理工大學 44.0 66.6 38.3 10.5 70.6 46.0 50.7
山東大學 44.0 72.1 26.1 23.9 63.6 48.1 42.4
華東理工大學 44.0 60.6 42.0 12.7 71.8 51.5 36.3
32
東北大學 43.0 63.3 31.6 14.1 72.2 48.7 49.4
中國農業大學 43.0 67.4 41.0 8.2 63.6 55.4 36.6
34
華中師范大學 41.0 58.5 39.6 13.6 59.4 43.3 41.6
35
中國海洋大學 39.0 62.3 41.0 11.0 70.1 37.4 23.1
上海第二醫科大學 39.0 64.7 49.7 9.2 66.7 36.5 11.9
37
西北大學 38.0 61.4 37.9 12.1 61.3 36.8 34.3
湖南大學 38.0 62.3 26.4 9.9 63.3 44.5 41.1
中央音樂學院 38.0 65.2 49.8 2.1 18.8 57.1 36.5
蘭州大學 38.0 68.6 30.6 17.4 63.1 32.5 28.9
41
南京理工大學 37.0 63.3 22.0 8.1 66.7 41.8 37.1
42
東北師范大學 36.0 59.2 31.0 9.7 63.5 39.6 30.1
暨南大學 36.0 58.2 25.3 8.4 64.2 36.2 46.2
44
重慶大學 35.0 63.5 17.8 6.1 65.0 38.7 44.3
南京航空航天大學 35.0 63.9 18.2 9.2 67.6 31.8 45.1
華中農業大學 35.0 51.2 41.4 4.6 58.0 40.9 25.5
南京農業大學 35.0 54.4 37.6 5.6 60.6 34.0 30.9
48 西南交通大學 34.0 60.9 24.3 4.9 62.6 36.5 36.4
北京郵電大學 34.0 63.3 12.8 7.4 72.0 42.1 29.0
上海財經大學 34.0 57.5 22.8 7.8 65.9 31.0 42.3
蘇州大學 34.0 52.8 20.8 11.9 56.0 39.8 39.5
北京外國語大學 34.0 65.4 27.3 1.9 63.0 40.8 21.0
北京工業大學 34.0 51.9 14.8 11.6 57.7 44.4 39.0
北京交通大學 34.0 59.5 18.7 10.9 65.4 35.7 29.4
中國石油大學 34.0 53.4 18.5 7.9 65.8 35.6 42.3
56
外交學院 33.0 55.7 23.5 4.3 69.5 38.2 26.2
北京化工大學 33.0 50.6 20.7 15.9 60.4 34.2 31.3
電子科技大學 33.0 61.3 13.6 7.8 69.8 38.1 28.5
云南大學 33.0 54.4 22.1 12.5 50.6 41.1 25.1
南京師范大學 33.0 53.1 20.0 13.0 56.3 31.7 38.4
武漢理工大學 33.0 50.7 13.9 8.8 57.4 42.9 40.1
62
中國礦業大學 32.0 57.0 18.0 5.2 60.6 40.1 31.8
中國地質大學 32.0 55.7 15.8 5.9 63.4 38.9 33.8
東華大學 32.0 48.8 30.6 9.1 61.4 31.6 24.7
西北農林科技大學 32.0 50.1 36.1 1.1 54.9 32.6 31.6
上海大學 32.0 50.1 10.7 8.5 56.6 39.7 46.3
湖南師范大學 32.0 49.6 15.3 10.9 51.9 40.8 35.8
西安電子科技大學 32.0 56.7 15.4 10.9 68.3 31.3 24.6
69 首都師范大學 31.0 48.1 15.6 10.5 50.1 43.3 34.2
河海大學 31.0 53.7 19.0 2.0 62.1 34.4 37.5
中國醫科大學 31.0 58.2 39.1 3.5 68.0 19.9 12.2
東北財經大學 31.0 49.4 24.4 6.1 63.2 31.9 27.5
北京中醫藥大學 31.0 50.3 27.1 0.1 56.5 49.2 10.5
哈爾濱工程大學 31.0 56.6 14.1 2.3 66.2 30.2 39.5
75
中國政法大學 30.0 60.6 15.0 4.0 64.0 35.9 20.9
上海中醫藥大學 30.0 47.1 42.7 0.8 63.3 26.0 13.5
陜西師范大學 30.0 47.1 26.3 7.4 54.7 33.3 25.7
首都醫科大學 30.0 62.2 37.4 4.7 57.9 17.8 11.8
遼寧大學 30.0 49.3 25.4 3.1 54.2 36.8 24.3
北京林業大學 30.0 51.8 24.1 3.5 54.1 37.2 19.9
中央民族大學 30.0 54.1 18.5 7.3 51.2 33.3 26.8
西南財經大學 30.0 51.3 20.6 4.7 60.5 30.2 27.2
83
山西大學 29.0 49.7 21.1 8.2 48.9 26.4 39.0
哈爾濱醫科大學 29.0 50.0 27.9 1.6 57.2 34.6 14.2
中南財經政法大學 29.0 50.4 12.8 6.3 59.7 36.0 24.8
安徽大學 29.0 51.8 13.0 4.0 49.7 37.5 33.8
華南師范大學 29.0 47.2 13.9 12.2 46.2 27.9 40.6
合肥工業大學 29.0 52.9 13.2 2.9 55.5 33.4 32.6
89
對外經濟貿易大學 28.0 58.7 6.9 1.7 58.5 42.4 18.0
華南農業大學 28.0 48.2 27.0 1.8 51.5 31.4 21.7
天津中醫學院 28.0 42.2 33.3 0.2 50.3 37.0 13.3
上海外國語大學 28.0 60.3 19.9 1.2 57.3 26.3 21.1
天津醫科大學 28.0 46.6 28.4 1.2 55.2 35.4 9.3
鄭州大學 28.0 51.5 7.6 6.9 50.1 31.1 37.8
汕頭大學 28.0 40.2 13.6 10.4 46.8 41.6 21.8
大連海事大學 28.0 49.1 12.0 1.3 60.4 38.6 20.8
97
福州大學 27.0 52.8 15.8 7.5 50.3 30.6 19.3
東北林業大學 27.0 47.2 25.0 0.8 50.9 32.2 19.2
內蒙古大學 27.0 44.3 22.3 3.7 52.7 29.5 23.9
南昌大學 27.0 48.2 9.6 1.7 47.7 45.1 24.1
南京醫科大學 27.0 47.9 19.4 6.2 53.0 32.0 13.6
河南大學 27.0 45.0 10.0 2.9 47.7 38.0 33.3
東北農業大學 27.0 44.3 24.4 0.9 50.5 31.4 20.8
104 南京林業大學 26.0 46.0 21.7 1.3 48.6 33.8 19.1
廣州中醫藥大學 26.0 43.0 30.4 0.1 56.4 24.0 16.3
南京工業大學 26.0 44.7 12.7 3.0 48.7 32.4 29.8
江南大學 26.0 41.2 11.8 2.6 50.9 37.4 25.9
南京中醫藥大學 26.0 45.3 21.1 0.4 53.7 33.6 11.8
西南石油學院 26.0 41.5 15.6 0.8 47.4 34.3 28.7
110
中央財經大學 25.0 -- 20.9 4.2 59.8 32.8 23.3
重慶醫科大學 25.0 48.1 15.3 1.6 54.0 31.0 13.9
福建師范大學 25.0 -- 12.2 14.6 44.6 34.3 27.0
國際關系學院 25.0 54.7 17.3 0.8 51.8 23.5 15.3
山東中醫藥大學 25.0 41.9 14.5 0.1 50.3 43.1 7.3
115
黑龍江中醫藥大學 24.0 38.4 23.3 -- 52.7 31.9 11.3
西南師范大學 24.0 -- 16.1 6.5 51.4 36.9 21.6
江蘇大學 24.0 43.7 10.1 3.3 49.0 27.1 30.0
中國藥科大學 24.0 49.6 8.0 4.3 52.8 29.2 16.1
河南農業大學 24.0 -- 23.1 0.4 46.4 38.9 19.4
沈陽藥科大學 24.0 42.8 7.6 8.1 55.6 27.6 15.5
浙江工業大學 24.0 51.0 5.5 5.1 47.0 24.0 27.9
122 遼寧師范大學 23.0 -- 11.7 5.0 46.3 41.4 22.3
上海師范大學 23.0 -- 10.6 6.4 46.7 31.1 34.7
沈陽農業大學 23.0 -- 25.0 0.1 52.7 29.4 19.0
山東師范大學 23.0 -- 10.4 5.3 52.4 33.5 26.5
大連醫科大學 23.0 -- 13.0 4.8 50.7 42.9 9.3
湘潭大學 23.0 -- 11.5 5.6 50.8 29.0 31.8
甘肅農業大學 23.0 -- 24.7 0.6 46.9 33.4 15.9
河北工業大學 23.0 -- 12.9 5.5 53.0 35.3 17.0
130
北京體育大學 22.0 -- 7.4 2.7 54.2 34.6 29.2
福建醫科大學 22.0 -- 22.9 3.6 48.8 33.1 8.9
山東農業大學 22.0 -- 14.9 1.3 48.7 35.2 21.9
中國傳媒大學 22.0 -- 14.9 8.1 55.7 21.9 23.2
北京語言大學 22.0 -- 11.5 3.5 48.9 32.2 27.2
西南農業大學 22.0 -- 17.9 0.6 47.5 29.9 24.7
136
昆明理工大學 21.0 -- 12.2 2.1 43.6 36.7 23.1
揚州大學 21.0 -- 6.8 4.4 43.6 33.1 32.5
西安建筑科技大學 21.0 -- 11.9 1.0 51.1 28.8 29.4
廣西大學 21.0 -- 8.3 1.7 46.0 36.9 24.5
華北電力大學 21.0 -- 5.9 2.1 54.3 36.7 20.0
長安大學 21.0 -- 10.3 0.3 50.1 33.2 25.5
西北師范大學 21.0 -- 13.7 6.7 44.6 28.9 20.3
西安理工大學 21.0 -- 14.1 2.1 54.7 25.8 22.6
廣東外語外貿大學 21.0 -- 12.4 2.3 48.4 29.8 24.7
延邊大學 21.0 -- 12.3 0.7 52.2 29.9 23.6
沈陽工業大學 21.0 -- 10.6 1.3 46.6 35.6 21.3
安徽醫科大學 21.0 -- 11.4 3.6 45.8 38.0 12.3
148
燕山大學 20.0 -- 11.3 4.6 50.4 27.2 22.2
河北師范大學 20.0 -- 4.9 4.0 45.4 33.1 29.2
首都經濟貿易大學 20.0 -- 5.0 1.6 47.8 42.1 16.9
青島大學 20.0 -- 5.6 1.5 48.1 34.0 27.9
內蒙古農業大學 20.0 -- 14.6 0.2 42.2 36.1 17.3
湖南中醫學院 20.0 -- 16.9 0.1 46.4 34.3 11.8
天津財經大學 20.0 -- 6.6 3.4 48.9 28.3 29.7
湖南農業大學 20.0 -- 17.9 0.8 45.1 28.2 19.7
湖北大學 20.0 -- 7.4 7.7 47.9 28.1 21.3
成都理工大學 20.0 -- 8.6 2.4 43.9 29.1 31.3
河北大學 20.0 -- 6.8 8.3 48.0 23.4 27.6
哈爾濱理工大學 20.0 -- 7.1 0.6 44.1 37.6 22.6
華僑大學 20.0 -- 10.7 5.4 45.3 26.8 21.6
深圳大學 20.0 -- 5.9 4.8 39.5 32.0 28.0
162 河南師范大學 19.0 -- 5.5 8.3 46.0 29.6 18.9
上海體育學院 19.0 -- 6.2 3.3 50.9 31.3 19.1
云南師范大學 19.0 -- 4.1 2.8 37.5 41.2 20.7
大連輕工業學院 19.0 -- 4.2 2.1 40.9 38.7 22.2
廣西醫科大學 19.0 -- 14.6 0.3 45.6 33.7 11.2
安徽師范大學 19.0 -- 5.7 3.7 43.8 25.2 34.4
青島科技大學 19.0 -- 5.9 5.4 45.7 31.3 18.9
杭州電子科技大學 19.0 -- 4.5 1.4 45.4 27.1 35.1
黑龍江大學 19.0 -- 8.6 3.3 41.4 24.9 32.3
浙江中醫學院 19.0 -- 15.1 0.0 48.6 31.8 9.1
河北農業大學 19.0 -- 9.6 0.4 44.9 31.5 21.3
遼寧石油化工大學 19.0 -- 5.9 2.4 41.7 35.5 20.7
福建農林大學 19.0 -- 15.3 0.6 42.2 26.9 20.3
太原理工大學 19.0 -- 5.3 2.3 48.9 26.0 28.5
西南政法大學 19.0 -- 8.3 3.1 58.3 22.8 17.5
上海理工大學 19.0 -- 8.4 1.5 49.4 27.6 21.3
成都中醫藥大學 19.0 -- 17.2 0.1 49.0 25.7 12.7
北京工商大學 19.0 -- 3.9 1.0 47.4 38.5 13.9
安徽農業大學 19.0 -- 7.2 0.4 40.9 30.2 29.0
大慶石油學院 19.0 -- 10.1 0.5 44.8 26.3 26.2
天津科技大學 19.0 -- 11.3 1.3 43.8 27.9 21.0
武漢科技大學 19.0 -- 3.6 3.5 45.0 30.5 24.1
哈爾濱師范大學 19.0 -- 5.2 1.5 40.4 27.7 33.9
上海音樂學院 19.0 -- 12.6 1.9 15.3 41.4 23.9
186
浙江理工大學 18.0 -- 5.0 1.7 41.0 25.2 36.6
山東科技大學 18.0 -- 9.6 1.4 46.1 23.8 26.3
內蒙古師范大學 18.0 -- 5.5 2.0 42.2 35.8 16.5
福建中醫學院 18.0 -- 10.6 0.4 44.5 34.6 10.4
江西師范大學 18.0 -- 5.3 3.4 43.9 26.6 26.3
天津理工大學 18.0 -- 4.4 0.8 39.2 36.0 21.9
中國民用航空飛行學院 18.0 -- -- 0.0 38.1 31.3 38.8
曲阜師范大學 18.0 -- 3.7 5.5 46.1 26.4 22.0
天津工業大學 18.0 -- 10.3 2.0 44.6 26.9 17.9
中國青年政治學院 18.0 -- 1.0 3.4 44.7 35.3 16.8
廣西師范大學 18.0 -- 6.2 1.7 43.6 29.6 21.5
山西醫科大學 18.0 -- 12.6 0.9 45.7 29.0 10.7
新疆大學 18.0 -- 8.3 2.2 44.1 23.8 25.2
上海海事大學 18.0 -- 5.8 0.4 50.2 28.9 18.2
中國美術學院 18.0 -- 9.4 -- 37.5 36.2 14.0
湖北中醫學院 18.0 -- 8.1 0.0 48.1 33.6 9.5
南京財經大學 18.0 -- 1.0 3.0 39.1 33.4 25.2
陜西中醫學院 18.0 -- 8.1 0.0 42.6 34.0 14.1
內蒙古醫學院 18.0 -- 6.2 0.0 43.7 38.0 9.3
長沙理工大學 18.0 -- 3.2 1.6 41.7 27.1 30.6
貴州大學 18.0 -- 5.5 1.0 37.6 29.4 28.3
大連交通大學 18.0 -- 4.1 1.5 43.3 33.0 18.4
四川師范大學 18.0 -- 3.0 3.7 41.4 24.2 31.5
長春工業大學 18.0 -- 3.7 0.5 38.9 37.8 16.8
華南熱帶農業大學 18.0 -- 20.8 0.2 39.3 19.3 17.5
211
寧波大學 17.0 -- 3.6 5.4 42.5 25.4 23.6
四川農業大學 17.0 -- 13.3 0.7 47.1 19.9 20.3
浙江工商大學 17.0 -- 3.5 2.8 42.2 19.4 38.1
沈陽大學 17.0 -- 0.8 0.4 34.8 38.9 23.3
中南民族大學 17.0 -- 5.3 3.4 44.1 25.7 21.2
南京郵電大學 17.0 -- 4.5 1.8 51.0 23.3 22.1
昆明醫學院 17.0 -- 7.3 0.6 39.6 38.7 6.6
遼寧工學院 17.0 -- 5.9 0.7 38.8 31.8 20.3
江西財經大學 17.0 -- 4.4 2.4 45.9 28.4 17.8
山西財經大學 17.0 -- 2.7 2.8 42.2 28.8 23.0
華東政法學院 17.0 -- 3.6 3.5 55.5 19.4 21.3
中國音樂學院 17.0 -- 1.6 1.7 8.4 43.2 37.2
遼寧工程技術大學 17.0 -- 6.9 0.4 43.5 28.8 18.1
河南中醫學院 17.0 -- 7.1 0.0 45.6 30.3 13.4
新疆醫科大學 17.0 -- 9.8 0.3 44.8 29.9 9.3
長春理工大學 17.0 -- 7.5 1.0 43.5 27.8 16.4
沈陽建筑大學 17.0 -- 5.2 0.4 39.6 29.5 22.5
廣東工業大學 17.0 -- 3.6 3.4 39.9 23.7 28.2
徐州醫學院 17.0 -- 4.4 2.8 45.7 32.5 8.3
鞍山科技大學 17.0 -- 3.9 0.1 39.8 34.2 17.1
大連大學 17.0 -- 1.5 0.8 36.4 36.9 19.0
江西中醫學院 17.0 -- 5.3 -- 44.0 32.2 13.9
河北理工大學 17.0 -- 4.3 0.4 42.6 32.1 16.3
北京電子科技學院 17.0 -- -- 0.0 40.2 40.4 13.2
遼寧中醫學院 17.0 -- 11.3 0.2 43.6 25.9 13.5
煙臺大學 17.0 -- 3.2 3.6 43.3 25.5 21.8
中央美術學院 17.0 -- 6.2 0.2 14.9 39.5 29.0
山西農業大學 17.0 -- 7.2 0.4 43.7 27.0 17.7
徐州師范大學 17.0 -- 3.0 4.5 39.8 24.4 24.4
聊城大學 17.0 -- 2.3 4.9 42.9 25.5 20.1
西北政法學院 17.0 -- 3.1 1.0 48.4 24.9 21.4
江漢大學 17.0 -- -- 0.3 38.6 36.6 18.8
東北電力學院 17.0 -- 2.7 0.7 43.1 32.5 15.2
渤海大學 17.0 -- 2.3 0.9 37.6 34.7 17.3
245 河北醫科大學 16.0 -- 8.6 1.3 48.7 24.8 10.4
南華大學 16.0 -- 4.8 2.0 41.5 22.6 25.8
北京建筑工程學院 16.0 -- 3.9 0.6 40.5 34.9 11.1
西安科技大學 16.0 -- 11.6 0.4 44.8 20.0 17.8
西南民族大學 16.0 -- 5.5 0.7 41.3 22.0 27.9
哈爾濱商業大學 16.0 -- 2.4 0.3 39.8 31.8 19.5
山東財政學院 16.0 -- 1.7 0.6 43.1 32.8 15.1
云南中醫學院 16.0 -- 5.3 0.0 35.7 39.7 6.7
浙江師范大學 16.0 -- 3.1 5.6 41.7 18.9 27.0
黑龍江八一農墾大學 16.0 -- 4.5 0.1 37.5 35.3 13.0
大連水產學院 16.0 -- 3.6 0.3 41.1 36.1 9.2
云南民族大學 16.0 -- 3.8 2.6 35.5 33.4 14.3
沈陽化工學院 16.0 -- 4.9 0.2 39.8 25.0 25.5
中央戲劇學院 16.0 -- 12.6 0.7 8.0 36.1 25.6
石河子大學 16.0 -- 6.8 0.2 39.3 26.8 19.7
安徽工業大學 16.0 -- 3.1 1.4 39.9 23.0 28.9
廣州大學 16.0 -- 1.2 5.1 35.8 22.7 29.0
武漢體育學院 16.0 -- 2.8 4.5 45.6 26.1 12.0
杭州師范學院 16.0 -- 2.6 2.0 40.7 22.4 27.4
五邑大學 16.0 -- 3.6 1.3 36.1 32.4 15.6
河北科技大學 16.0 -- 2.8 1.9 41.8 28.2 16.8
浙江林學院 16.0 -- 1.8 0.4 39.1 24.8 28.9
山西師范大學 16.0 -- 3.2 5.7 39.6 19.9 23.9
中南林學院 16.0 -- 7.2 0.4 42.5 23.4 18.4
西南科技大學 16.0 -- 2.5 0.5 39.2 28.3 21.7
河南科技大學 16.0 -- 2.8 0.7 41.8 27.6 19.1
北京第二外國語學院 16.0 -- 2.2 0.6 47.0 24.4 19.7
陜西科技大學 16.0 -- 6.0 0.8 43.8 22.3 19.5
內蒙古工業大學 16.0 -- 6.7 0.4 41.0 26.6 14.8
貴陽醫學院 16.0 -- 11.1 0.4 39.2 23.4 14.2
山東經濟學院 16.0 -- 2.0 1.0 45.2 26.7 16.9
北京服裝學院 16.0 -- 4.2 0.2 43.2 30.4 10.6
武漢科技學院 16.0 -- 1.4 4.6 38.9 24.9 20.2
江西農業大學 16.0 -- 9.0 0.3 42.1 23.0 15.2
煙臺師范學院 16.0 -- 1.9 1.3 43.3 26.1 18.8
三峽大學 16.0 -- 2.0 0.6 40.2 23.8 26.5
云南農業大學 16.0 -- 5.4 0.4 36.8 29.9 14.8
寧夏醫學院 16.0 -- 10.5 0.0 37.7 27.2 10.1
長江大學 16.0 -- 1.1 0.8 38.4 27.6 23.0
西安外國語學院 16.0 -- 3.4 0.3 44.3 20.0 26.1
北京物資學院 16.0 -- 1.9 1.0 41.7 26.6 19.4
286 浙江財經學院 15.0 -- 2.3 2.4 40.1 27.8 15.9
湖南科技大學 15.0 -- 2.2 2.1 38.9 26.0 20.3
安徽理工大學 15.0 -- 3.6 0.9 40.2 23.7 22.3
山東理工大學 15.0 -- 1.9 0.5 42.3 25.0 21.6
上海戲劇學院 15.0 -- 9.5 1.4 8.2 33.1 28.6
集美大學 15.0 -- 0.7 0.9 37.2 31.2 17.9
中國人民公安大學 15.0 -- 2.0 0.6 44.5 29.8 10.8
長春中醫學院 15.0 -- 9.0 0.1 41.3 25.2 10.8
上海水產大學 15.0 -- 7.6 0.7 42.7 22.4 15.0
錦州醫學院 15.0 -- 5.1 0.2 39.9 27.0 15.4
四川外語學院 15.0 -- 2.2 3.6 45.6 20.3 18.9
河南理工大學 15.0 -- 4.5 0.7 41.6 22.8 19.5
河南工業大學 15.0 -- 2.1 0.3 41.3 26.1 19.1
貴陽中醫學院 15.0 -- 4.0 0.1 35.7 34.0 9.5
蘭州理工大學 15.0 -- 7.2 2.7 42.2 16.8 19.9
濟南大學 15.0 -- 2.1 2.2 41.5 23.4 19.4
寧夏大學 15.0 -- 5.2 1.0 36.3 26.7 16.3
沈陽師范大學 15.0 -- 4.6 1.3 40.4 23.0 18.7
北方工業大學 15.0 -- 3.5 0.8 44.1 26.7 11.5
廣西民族學院 15.0 -- 2.3 2.4 35.5 28.0 16.9
哈爾濱學院 15.0 -- -- 0.1 36.1 35.4 12.7
安徽中醫學院 15.0 -- 4.3 -- 41.2 29.9 9.0
青島理工大學 15.0 -- 3.4 1.4 44.1 23.9 14.8
中北大學 15.0 -- 6.6 0.8 41.0 16.7 24.5
重慶交通學院 15.0 -- 2.5 0.2 41.1 23.4 21.6
